Mieten & Immobilien in Landkreis Berchtesgadener Land
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,39/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
3,8%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
45%
Zensus 2022
Einwohner
103 867
123/km²
Die Mieten in Landkreis Berchtesgadener Land liegen 5% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Landkreis Berchtesgadener Land
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Bad Reichenhall, Stadt | €7,74 | 4,2% | 34% | 18 055 |
| Freilassing, Stadt | €7,49 | 2,8% | 35% | 17 024 |
| Ainring | €7,48 | 3,1% | 48% | 9 650 |
| Teisendorf | €6,60 | 3,7% | 66% | 9 226 |
| Berchtesgaden | €6,94 | 6,7% | 40% | 7 610 |
| Bischofswiesen | €6,76 | 4,4% | 39% | 7 112 |
| Laufen, Stadt | €7,03 | 2,9% | 48% | 7 021 |
| Saaldorf-Surheim | €7,59 | 2,9% | 65% | 5 530 |
| Schönau a.Königssee | €7,39 | 4,5% | 51% | 5 383 |
| Piding | €7,67 | 2,7% | 45% | 5 299 |
| Anger | €7,41 | 4,2% | 59% | 4 253 |
| Bayerisch Gmain | €8,12 | 4,2% | 45% | 2 937 |
| Marktschellenberg | €6,89 | 4,7% | 53% | 1 737 |
| Ramsau b.Berchtesgaden | €6,48 | 5,4% | 65% | 1 668 |
| Schneizlreuth | €6,64 | 3,1% | 67% | 1 362 |
| Eck | – | – | – | – |
| Schellenberger Forst | – | – | – | – |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Landkreis TraunsteinLandkreis AltöttingLandkreis Rottal-InnLandkreis Mühldorf a.InnLandkreis RosenheimKreisfreie Stadt Rosenheim
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10