Mieten & Immobilien in Kreis Rhein-Sieg-Kreis
Amtliche Daten · Kreisebene · Stand 2026-09-10 · Quelle: Zensus 2022 (Destatis) · EZB
Nettokaltmiete Ø
€7,25/m²
Bund: €7,07/m²
Leerstand
2,5%
Bund: 4,3%
Eigentümerquote
53%
Zensus 2022
Einwohner
600 286
521/km²
Die Mieten in Kreis Rhein-Sieg-Kreis liegen 3% über dem Bundesdurchschnitt von €7,07/m² — ein angespannterer Markt als das Bundesmittel.
Alle Werte stammen aus amtlichen Quellen (Zensus 2022 (Destatis) · EZB) und werden unverändert wiedergegeben. Die Nettokaltmiete ist die durchschnittliche Bestandsmiete je m² (Zensus-Stichtag Mai 2022); aktuelle Angebotsmieten liegen darüber. TerraSignal ist eine Immobiliensuche mit echten Nachbarschaftsdaten — keine Schätzwerte.
Mietniveau nach Gemeinde — Kreis Rhein-Sieg-Kreis
| Gemeinde | Miete €/m² | Leerstand | Eigentümer | Einwohner |
|---|---|---|---|---|
| Troisdorf, Stadt | €7,01 | 1,9% | 41% | 75 335 |
| Sankt Augustin, Stadt | €7,41 | 2,0% | 51% | 55 985 |
| Hennef (Sieg), Stadt | €7,22 | 2,3% | 56% | 47 923 |
| Bornheim, Stadt | €7,69 | 2,2% | 52% | 47 695 |
| Siegburg, Stadt | €7,60 | 2,2% | 37% | 42 142 |
| Königswinter, Stadt | €7,46 | 3,4% | 57% | 40 532 |
| Niederkassel, Stadt | €7,56 | 1,8% | 54% | 38 069 |
| Lohmar, Stadt | €7,21 | 2,1% | 62% | 30 889 |
| Rheinbach, Stadt | €7,31 | 3,5% | 51% | 26 704 |
| Bad Honnef, Stadt | €7,87 | 3,2% | 49% | 24 825 |
| Meckenheim, Stadt | €7,26 | 1,8% | 61% | 24 594 |
| Alfter | €7,80 | 2,3% | 53% | 23 692 |
| Wachtberg | €7,25 | 2,5% | 59% | 20 284 |
| Neunkirchen-Seelscheid | €6,84 | 2,4% | 64% | 19 950 |
| Windeck | €5,41 | 3,9% | 67% | 19 335 |
| Eitorf | €5,96 | 3,3% | 56% | 18 828 |
| Swisttal | €6,56 | 3,6% | 64% | 18 319 |
| Much | €6,25 | 3,0% | 63% | 14 307 |
| Ruppichteroth | €5,93 | 2,9% | 64% | 10 878 |
Was ist Ihre Adresse wert?
Kostenlose Vorschau für jede deutsche Adresse: Mietcheck, Fußläufigkeit und Lärm. Der vollständige Bericht mit allen 9 Analysen, Fazit und PDF kostet einmalig 9,90 €.
Adresse jetzt prüfen →Benachbarte Kreise
Kreisfreie Stadt BonnKreis Rheinisch-Bergischer KreisLandkreis NeuwiedKreisfreie Stadt KölnLandkreis AhrweilerKreisfreie Stadt Leverkusen
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · Zensus 2022 (Destatis) · EZB · 2026-09-10