Woningmarkt in Tubbergen
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€432K
NL: €398K
Onbewoond
7,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
73%
NL: 57%
Inwoners
21 507
146/km²
De WOZ-waarde in Tubbergen ligt 9% boven het landelijk gemiddelde van €398.000 — een relatief dure woningmarkt.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Tubbergen
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Wijk 00 Tubbergen | €391K | 5,0% | 63% | 5 900 |
| Wijk 03 Geesteren | €445K | 8,0% | 73% | 4 275 |
| Wijk 01 Albergen | €450K | 5,0% | 78% | 3 590 |
| Wijk 02 Harbrinkhoek | €461K | 4,0% | 83% | 1 615 |
| Wijk 04 Langeveen | €431K | 7,0% | 81% | 1 285 |
| Wijk 06 Reutum | €437K | 16,0% | 73% | 1 265 |
| Wijk 05 Vasse | €438K | 7,0% | 81% | 1 010 |
| Wijk 07 Fleringen | €476K | 6,0% | 81% | 940 |
| Wijk Manderveen | €466K | 8,0% | 83% | 635 |
| Wijk Mander | €482K | 13,0% | 77% | 375 |
| Wijk Mariaparochie | €402K | 4,0% | 72% | 255 |
| Wijk Hezingen | €468K | 22,0% | 71% | 210 |
| Wijk Haarle | €499K | 5,0% | 77% | 160 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10