Woningmarkt in Leudal
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€363K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
77%
NL: 57%
Inwoners
36 108
222/km²
De WOZ-waarde in Leudal ligt 9% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Leudal
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Heythuysen | €349K | 5,0% | 68% | 6 590 |
| Haelen | €338K | 4,0% | 75% | 4 315 |
| Roggel | €382K | 4,0% | 79% | 4 215 |
| Horn | €355K | 5,0% | 79% | 3 770 |
| Neer | €361K | 4,0% | 81% | 3 300 |
| Baexem | €374K | 3,0% | 78% | 2 820 |
| Grathem | €382K | 4,0% | 82% | 1 700 |
| Ittervoort | €350K | 2,0% | 83% | 1 650 |
| Ell | €385K | 3,0% | 85% | 1 465 |
| Neeritter | €341K | 3,0% | 78% | 1 250 |
| Kelpen-Oler | €412K | 4,0% | 78% | 1 190 |
| Hunsel | €399K | 3,0% | 85% | 955 |
| Buggenum | €373K | 3,0% | 81% | 930 |
| Heibloem | €388K | 5,0% | 78% | 795 |
| Nunhem | €355K | 6,0% | 84% | 670 |
| Haler | €441K | 4,0% | 90% | 490 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10