Woningmarkt in Leeuwarden
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€263K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
51%
NL: 57%
Inwoners
129 973
547/km²
De WOZ-waarde in Leeuwarden ligt 34% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Leeuwarden
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Oud-Oost | €199K | 5,0% | 37% | 12 420 |
| Camminghaburen e.o. | €291K | 2,0% | 70% | 10 525 |
| Potmargezone | €215K | 8,0% | 39% | 8 670 |
| Stiens e.o. | €300K | 2,0% | 74% | 8 585 |
| Grou e.o. | €320K | 4,0% | 68% | 8 440 |
| Sonnenborgh e.o. | €241K | 5,0% | 45% | 8 325 |
| Binnenstad | €174K | 8,0% | 13% | 6 980 |
| Aldlân & De Hemrik | €257K | 4,0% | 55% | 6 975 |
| Bilgaard & Havankpark e.o. | €212K | 3,0% | 26% | 6 965 |
| Huizum-West | €222K | 4,0% | 54% | 6 445 |
| Hempens/Teerns & Zuiderburen | €496K | 1,0% | 87% | 5 725 |
| Vossepark & Helicon | €295K | 3,0% | 65% | 5 630 |
| De Zuidlanden | €480K | 1,0% | 82% | 4 080 |
| Dorpen Zuid-Oost | €317K | 4,0% | 70% | 3 970 |
| Nijlân & De Zwette | €199K | 3,0% | 31% | 3 940 |
| Dorpen Zuid-West | €339K | 3,0% | 83% | 3 900 |
| Westeinde e.o. | €263K | 3,0% | 68% | 3 875 |
| Heechterp & Schieringen | €166K | 3,0% | 17% | 3 645 |
| Vrijheidswijk | €213K | 2,0% | 24% | 3 640 |
| Dokkumer Ie e.o. | €404K | 2,0% | 83% | 3 600 |
| Goutum | €452K | 1,0% | 92% | 3 435 |
| Middelsee | €379K | 7,0% | 87% | 190 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10