Woningmarkt in Land van Cuijk
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€394K
NL: €398K
Onbewoond
3,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
69%
NL: 57%
Inwoners
92 817
272/km²
De WOZ-waarde in Land van Cuijk ligt rond het landelijk gemiddelde van €398.000.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Land van Cuijk
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Cuijk | €349K | 3,0% | 58% | 18 890 |
| Boxmeer | €350K | 3,0% | 56% | 12 850 |
| Grave | €339K | 3,0% | 66% | 8 645 |
| Mill | €406K | 4,0% | 67% | 6 455 |
| Overloon | €447K | 2,0% | 71% | 4 335 |
| Sint Anthonis | €408K | 4,0% | 68% | 4 285 |
| Wanroij | €438K | 4,0% | 76% | 3 105 |
| Haps | €428K | 2,0% | 78% | 2 880 |
| Vierlingsbeek | €370K | 1,0% | 76% | 2 625 |
| Langenboom | €451K | 3,0% | 80% | 2 365 |
| Oeffelt | €425K | 2,0% | 83% | 2 360 |
| Beugen | €473K | 4,0% | 85% | 1 945 |
| Oploo | €459K | 4,0% | 80% | 1 925 |
| Sambeek | €429K | 4,0% | 84% | 1 845 |
| Beers | €449K | 4,0% | 79% | 1 770 |
| Rijkevoort | €442K | 5,0% | 82% | 1 710 |
| Velp | – | 20,0% | 70% | 1 630 |
| Sint Hubert | €398K | 2,0% | 75% | 1 385 |
| Vianen | €458K | 2,0% | 91% | 1 265 |
| Escharen | €490K | 1,0% | 85% | 1 245 |
| Gassel | €455K | 3,0% | 83% | 1 225 |
| Wilbertoord | €446K | 3,0% | 80% | 1 130 |
| Maashees | €389K | 5,0% | 79% | 915 |
| Stevensbeek | €425K | 4,0% | 80% | 795 |
| Vortum-Mullem | €462K | 2,0% | 89% | 795 |
| Landhorst | €472K | 3,0% | 87% | 720 |
| Westerbeek | €451K | 3,0% | 88% | 695 |
| Ledeacker | €492K | 8,0% | 84% | 640 |
| Holthees | €441K | 3,0% | 92% | 560 |
| Katwijk | €481K | 4,0% | 85% | 520 |
| Sint Agatha | €459K | 4,0% | 82% | 515 |
| Groeningen | €511K | 3,0% | 93% | 505 |
| Linden | €543K | 7,0% | 87% | 290 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10