Woningmarkt in Hulst
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€308K
NL: €398K
Onbewoond
6,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
74%
NL: 57%
Inwoners
27 378
136/km²
De WOZ-waarde in Hulst ligt 23% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Hulst
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Hulst | €311K | 5,0% | 67% | 10 880 |
| Kloosterzande | €275K | 8,0% | 71% | 3 200 |
| Sint Jansteen | €310K | 5,0% | 76% | 3 170 |
| Clinge | €298K | 5,0% | 79% | 2 325 |
| Vogelwaarde | €295K | 6,0% | 80% | 1 790 |
| Heikant | €398K | 6,0% | 88% | 1 205 |
| Nieuw Namen | €308K | 11,0% | 84% | 975 |
| Graauw | €281K | 16,0% | 83% | 920 |
| Hengstdijk | €308K | 9,0% | 86% | 680 |
| Lamswaarde | €307K | 7,0% | 84% | 565 |
| Terhole | €290K | 9,0% | 86% | 460 |
| Kapellebrug | €404K | 6,0% | 90% | 360 |
| Walsoorden | €310K | 18,0% | 89% | 330 |
| Ossenisse | €346K | 16,0% | 86% | 285 |
| Kuitaart | €331K | 5,0% | 91% | 245 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10