Woningmarkt in Huizen
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€477K
NL: €398K
Onbewoond
3,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
59%
NL: 57%
Inwoners
41 196
2 606/km²
De WOZ-waarde in Huizen ligt 20% boven het landelijk gemiddelde van €398.000 — een relatief dure woningmarkt.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Huizen
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Wijk 00 Oude Dorp | €484K | 3,0% | 61% | 6 260 |
| Wijk 11 Bovenmaten | €348K | 2,0% | 51% | 5 935 |
| Wijk 08 Huizermaat West en Zuid | €401K | 2,0% | 48% | 5 885 |
| Wijk 06 Zenderwijk en Bovenweg | €373K | 6,0% | 51% | 3 875 |
| Wijk 07 Stad en Lande | €396K | 2,0% | 56% | 3 810 |
| Wijk 09 Huizermaat Noord | €354K | 2,0% | 56% | 2 830 |
| Wijk 04 Staatslieden en Componistenbuurt | €731K | 4,0% | 79% | 2 790 |
| Wijk 01 Westereng | €662K | 3,0% | 66% | 2 450 |
| Wijk 12 Hogemaat | €562K | 1,0% | 83% | 2 265 |
| Wijk 10 Bijvanck | €366K | 2,0% | 51% | 2 025 |
| Wijk 05 Havengebied | €482K | 4,0% | 70% | 1 765 |
| Wijk 02 Buitenwijken | €1793K | 5,0% | 92% | 960 |
| Wijk 03 Erica en Tafelberg | €1334K | 3,0% | 92% | 355 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10