Woningmarkt in Hollands Kroon
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€369K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
71%
NL: 57%
Inwoners
49 982
140/km²
De WOZ-waarde in Hollands Kroon ligt 7% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Hollands Kroon
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Anna Paulowna | €358K | 3,0% | 66% | 8 795 |
| Wieringerwerf | €339K | 3,0% | 68% | 6 150 |
| Hippolytushoef | €319K | 4,0% | 62% | 5 230 |
| Middenmeer | €351K | 4,0% | 68% | 4 590 |
| Breezand | €389K | 4,0% | 76% | 3 860 |
| Winkel | €400K | 3,0% | 72% | 3 495 |
| Nieuwe Niedorp | €408K | 8,0% | 74% | 3 270 |
| Den Oever | €304K | 6,0% | 70% | 2 410 |
| Wieringerwaard | €366K | 4,0% | 75% | 2 375 |
| Slootdorp | €412K | 3,0% | 74% | 2 290 |
| 't Veld | €416K | 3,0% | 80% | 2 280 |
| Kolhorn | €373K | 5,0% | 76% | 1 080 |
| Westerland | €390K | 8,0% | 81% | 910 |
| Barsingerhorn | €510K | 5,0% | 86% | 905 |
| Lutjewinkel | €484K | 5,0% | 83% | 770 |
| Kreileroord | €253K | 5,0% | 86% | 585 |
| Zijdewind | €513K | 3,0% | 91% | 405 |
| Oude Niedorp | €556K | 3,0% | 94% | 395 |
| Haringhuizen | €622K | 1,0% | 96% | 185 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10