Woningmarkt in Eindhoven
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€391K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
44%
NL: 57%
Inwoners
249 035
2 829/km²
De WOZ-waarde in Eindhoven ligt rond het landelijk gemiddelde van €398.000.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Eindhoven
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Aanschot | €459K | 2,0% | 61% | 20 910 |
| Erp | €323K | 5,0% | 32% | 18 675 |
| Oud-Strijp | €368K | 4,0% | 30% | 15 840 |
| Ontginning | €349K | 3,0% | 42% | 15 825 |
| Achtse Molen | €458K | 2,0% | 77% | 15 805 |
| Putten | €421K | 3,0% | 46% | 14 820 |
| Meerhoven | €533K | 3,0% | 72% | 13 635 |
| Dommelbeemd | €380K | 3,0% | 51% | 13 565 |
| Oud-Gestel | €318K | 4,0% | 33% | 13 410 |
| Oud-Stratum | €427K | 7,0% | 42% | 12 295 |
| Begijnenbroek | €348K | 4,0% | 48% | 12 220 |
| Oud-Woensel | €311K | 5,0% | 17% | 11 875 |
| Centrum | €346K | 11,0% | 18% | 11 475 |
| Halve Maan | €391K | 4,0% | 38% | 11 290 |
| Oud-Tongelre | €395K | 3,0% | 46% | 8 950 |
| Kortonjo | €489K | 5,0% | 60% | 8 930 |
| Doornakkers | €364K | 4,0% | 42% | 8 785 |
| Gestelse Ontginning | €416K | 3,0% | 62% | 8 115 |
| Rozenknopje | €398K | 5,0% | 43% | 6 915 |
| De Laak | €449K | 3,0% | 45% | 5 695 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10