Woningmarkt in Ede
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€438K
NL: €398K
Onbewoond
5,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
65%
NL: 57%
Inwoners
124 214
390/km²
De WOZ-waarde in Ede ligt 10% boven het landelijk gemiddelde van €398.000 — een relatief dure woningmarkt.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Ede
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Ede-West | €364K | 4,0% | 61% | 15 485 |
| Bennekom | €512K | 4,0% | 72% | 15 160 |
| Ede-Veldhuizen | €318K | 2,0% | 54% | 14 585 |
| Lunteren | €598K | 6,0% | 77% | 14 055 |
| Ede-Zuid | €380K | 3,0% | 47% | 13 325 |
| Ede-Oost | €393K | 8,0% | 57% | 10 370 |
| Rietkampen | €395K | 2,0% | 81% | 7 845 |
| Kernhem | €446K | 3,0% | 71% | 7 375 |
| Maandereng | €346K | 1,0% | 71% | 6 685 |
| Ederveen | €584K | 4,0% | 78% | 3 770 |
| Harskamp | €526K | 8,0% | 75% | 3 700 |
| Veluwse Poort | €574K | 4,0% | 65% | 3 210 |
| Wekerom | €520K | 10,0% | 69% | 2 920 |
| Buitengebied Ede-Stad | €757K | 9,0% | 83% | 2 425 |
| Otterlo | €503K | 19,0% | 72% | 2 380 |
| De Klomp | €575K | 3,0% | 83% | 520 |
| Bedrijventerrein | €593K | 40,0% | 67% | 395 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10