Woningmarkt in Borger-Odoorn
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€321K
NL: €398K
Onbewoond
4,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
74%
NL: 57%
Inwoners
26 049
95/km²
De WOZ-waarde in Borger-Odoorn ligt 19% onder het landelijk gemiddelde van €398.000 — relatief betaalbaar naar Nederlandse maatstaven.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Borger-Odoorn
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Borger | €331K | 3,0% | 67% | 5 025 |
| Nieuw-Buinen | €258K | 3,0% | 67% | 4 980 |
| Valthermond | €269K | 4,0% | 74% | 3 370 |
| 2e Exloërmond | €273K | 7,0% | 74% | 2 260 |
| Odoorn | €334K | 5,0% | 64% | 1 990 |
| Exloo | €397K | 5,0% | 78% | 1 760 |
| Valthe | €358K | 3,0% | 80% | 1 200 |
| Buinen | €389K | 4,0% | 88% | 800 |
| Klijndijk | €351K | 2,0% | 83% | 740 |
| Drouwenermond | €321K | 3,0% | 92% | 595 |
| Drouwen | €446K | 7,0% | 90% | 525 |
| Buinerveen | €353K | 2,0% | 97% | 460 |
| Odoornerveen | €427K | 3,0% | 93% | 415 |
| 1e Exloërmond | €341K | 7,0% | 82% | 340 |
| Ees | €449K | 5,0% | 85% | 325 |
| Drouwenerveen | €375K | 5,0% | 93% | 290 |
| Eesergroen | €515K | 5,0% | 98% | 190 |
| Eeserveen | €449K | 11,0% | 87% | 165 |
| Westdorp | €436K | 0,0% | 87% | 130 |
| Bronneger | €524K | 4,0% | 91% | 115 |
| Exloërveen | €371K | 8,0% | 85% | 100 |
| 2e Valthermond | €379K | 2,0% | 93% | 95 |
| Bronnegerveen | €420K | 9,0% | 94% | 85 |
| Zandberg | €254K | 3,0% | 43% | 55 |
| Ellertshaar | – | – | – | 30 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10