Woningmarkt in Altena
Officiële CBS-cijfers · gemeenteniveau · bijgewerkt 2026-09-10 · bron: CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025
Gem. WOZ-waarde
€401K
NL: €398K
Onbewoond
3,0%
NL: ~4%
Koopwoningen
69%
NL: 57%
Inwoners
58 726
294/km²
De WOZ-waarde in Altena ligt rond het landelijk gemiddelde van €398.000.
Alle waarden komen uit officiële bronnen (CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025) en worden ongewijzigd weergegeven. De WOZ-waarde is de officiële taxatiewaarde (peildatum januari 2024); marktprijzen liggen doorgaans hoger. TerraSignal is een woningzoeker met echte buurtdata — geen schattingen.
WOZ-waarde per wijk — Altena
| Wijk | WOZ-waarde | Onbewoond | Koop | Inwoners |
|---|---|---|---|---|
| Werkendam | €374K | 4,0% | 64% | 11 875 |
| Wijk en Aalburg | €411K | 5,0% | 69% | 6 985 |
| Sleeuwijk | €423K | 2,0% | 76% | 6 150 |
| Woudrichem | €395K | 2,0% | 66% | 4 650 |
| Hank | €384K | 4,0% | 70% | 4 305 |
| Almkerk | €424K | 3,0% | 66% | 3 840 |
| Nieuwendijk | €377K | 2,0% | 64% | 3 730 |
| Veen | €398K | 9,0% | 70% | 3 200 |
| Andel | €406K | 3,0% | 71% | 2 750 |
| Dussen | €417K | 4,0% | 69% | 2 670 |
| Rijswijk (NB) | €402K | 2,0% | 63% | 2 015 |
| Genderen | €415K | 3,0% | 77% | 1 695 |
| Giessen | €377K | 2,0% | 69% | 1 625 |
| Eethen | €406K | 4,0% | 74% | 895 |
| Meeuwen | €394K | 2,0% | 82% | 780 |
| Babyloniënbroek | €527K | 5,0% | 90% | 465 |
| Drongelen | €502K | 3,0% | 84% | 445 |
| Uitwijk | €534K | 3,0% | 80% | 350 |
| Waardhuizen | €473K | 4,0% | 94% | 295 |
Wat zijn de cijfers achter uw adres?
Gratis voorproefje voor elk Nederlands adres: prijscheck, loopbaarheid en geluid. Het volledige rapport met alle 9 analyses, oordeel en PDF kost eenmalig € 9,90.
Controleer uw adres →Aangrenzende gemeenten
© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · CBS Kerncijfers wijken en buurten 2025 · 2026-09-10