Wisconsin: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee County | $216,500 | $1,069/mo | $62,118 | 927,656 |
| Dane County | $366,100 | $1,345/mo | $88,108 | 564,777 |
| Waukesha County | $373,600 | $1,300/mo | $104,100 | 409,040 |
| Brown County | $245,900 | $973/mo | $77,490 | 269,425 |
| Racine County | $239,400 | $1,017/mo | $75,331 | 196,888 |
| Outagamie County | $244,100 | $998/mo | $82,857 | 191,537 |
| Winnebago County | $208,600 | $924/mo | $72,873 | 171,357 |
| Kenosha County | $247,800 | $1,175/mo | $79,412 | 168,413 |
| Rock County | $215,900 | $1,019/mo | $74,390 | 163,944 |
| Marathon County | $205,500 | $950/mo | $76,185 | 138,067 |
| Washington County | $316,200 | $1,126/mo | $95,851 | 137,320 |
| La Crosse County | $243,200 | $1,023/mo | $70,704 | 120,262 |
| Sheboygan County | $218,400 | $889/mo | $71,898 | 117,783 |
| Eau Claire County | $242,400 | $977/mo | $71,834 | 106,328 |
| Walworth County | $275,900 | $1,090/mo | $77,359 | 105,447 |
| Fond du Lac County | $209,800 | $926/mo | $73,154 | 104,053 |
| St. Croix County | $349,700 | $1,238/mo | $102,482 | 94,819 |
| Ozaukee County | $368,900 | $1,112/mo | $96,734 | 92,345 |
| Dodge County | $218,400 | $963/mo | $73,992 | 88,818 |
| Jefferson County | $253,800 | $1,012/mo | $80,604 | 85,867 |
| Manitowoc County | $172,900 | $777/mo | $68,611 | 81,314 |
| Wood County | $168,100 | $831/mo | $66,417 | 74,039 |
| Portage County | $230,400 | $903/mo | $73,284 | 70,375 |
| Chippewa County | $237,700 | $963/mo | $74,009 | 66,558 |
| Sauk County | $242,400 | $970/mo | $77,648 | 65,759 |
| Columbia County | $258,700 | $926/mo | $82,792 | 58,322 |
| Calumet County | $252,100 | $1,002/mo | $87,700 | 52,626 |
| Waupaca County | $192,800 | $834/mo | $71,189 | 51,714 |
| Grant County | $186,300 | $812/mo | $64,349 | 51,678 |
| Barron County | $198,300 | $859/mo | $64,619 | 46,741 |
| Monroe County | $197,200 | $920/mo | $68,213 | 46,169 |
| Dunn County | $226,200 | $942/mo | $71,785 | 45,349 |
| Polk County | $241,200 | $958/mo | $76,208 | 45,327 |
| Douglas County | $190,400 | $903/mo | $72,579 | 44,197 |
| Pierce County | $308,600 | $1,025/mo | $88,802 | 42,351 |
| Marinette County | $154,600 | $749/mo | $63,401 | 41,907 |
| Shawano County | $179,100 | $777/mo | $67,032 | 40,927 |
| Oconto County | $212,000 | $796/mo | $75,886 | 39,329 |
| Oneida County | $227,500 | $868/mo | $69,621 | 38,007 |
| Green County | $236,900 | $851/mo | $80,248 | 37,036 |
| Clark County | $163,800 | $786/mo | $66,250 | 34,736 |
| Vernon County | $210,600 | $826/mo | $69,556 | 30,915 |
| Trempealeau County | $203,300 | $887/mo | $71,295 | 30,786 |
| Door County | $305,800 | $995/mo | $71,785 | 30,279 |
| Lincoln County | $177,700 | $768/mo | $67,726 | 28,403 |
| Juneau County | $165,200 | $847/mo | $65,150 | 26,695 |
| Waushara County | $186,000 | $789/mo | $64,968 | 24,752 |
| Iowa County | $248,100 | $941/mo | $83,372 | 23,832 |
| Vilas County | $270,700 | $810/mo | $67,132 | 23,410 |
| Jackson County | $186,900 | $789/mo | $65,508 | 20,971 |
| Adams County | $184,500 | $789/mo | $59,153 | 20,928 |
| Kewaunee County | $208,900 | $839/mo | $80,085 | 20,621 |
| Taylor County | $186,500 | $786/mo | $63,142 | 19,972 |
| Langlade County | $145,800 | $737/mo | $57,258 | 19,473 |
| Green Lake County | $206,300 | $806/mo | $66,917 | 19,165 |
| Sawyer County | $223,300 | $683/mo | $59,055 | 18,243 |
| Richland County | $182,800 | $786/mo | $62,649 | 17,229 |
| Lafayette County | $182,100 | $835/mo | $72,091 | 16,788 |
| Washburn County | $207,900 | $815/mo | $61,270 | 16,749 |
| Burnett County | $215,500 | $758/mo | $61,664 | 16,741 |
| Bayfield County | $228,100 | $789/mo | $69,609 | 16,410 |
| Crawford County | $175,100 | $809/mo | $63,496 | 16,064 |
| Ashland County | $160,500 | $665/mo | $57,645 | 16,050 |
| Marquette County | $201,100 | $800/mo | $63,471 | 15,706 |
| Rusk County | $152,000 | $816/mo | $58,322 | 14,146 |
| Price County | $146,000 | $801/mo | $58,720 | 14,077 |
| Buffalo County | $197,600 | $822/mo | $68,722 | 13,341 |
| Forest County | $170,000 | $585/mo | $59,727 | 9,261 |
| Pepin County | $196,100 | $860/mo | $74,536 | 7,372 |
| Iron County | $155,200 | $640/mo | $59,058 | 6,164 |
| Florence County | $170,000 | $871/mo | $62,786 | 4,617 |
| Menominee County | $97,000 | $624/mo | $59,528 | 4,256 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10