Virginia: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Fairfax County | $699,700 | $2,230/mo | $150,113 | 1,144,474 |
| Prince William County | $500,600 | $2,002/mo | $128,873 | 484,625 |
| Virginia Beach city | $366,300 | $1,649/mo | $90,685 | 457,066 |
| Loudoun County | $701,000 | $2,317/mo | $178,707 | 427,082 |
| Chesterfield County | $336,700 | $1,542/mo | $98,910 | 371,610 |
| Henrico County | $333,600 | $1,474/mo | $86,397 | 334,434 |
| Chesapeake city | $359,100 | $1,523/mo | $94,189 | 251,153 |
| Arlington County | $864,800 | $2,275/mo | $140,160 | 235,463 |
| Norfolk city | $271,900 | $1,246/mo | $64,017 | 235,037 |
| Richmond city | $328,100 | $1,314/mo | $62,671 | 227,595 |
| Newport News city | $243,300 | $1,285/mo | $66,718 | 184,774 |
| Stafford County | $458,800 | $1,925/mo | $133,792 | 160,520 |
| Alexandria city | $696,800 | $2,031/mo | $113,638 | 156,788 |
| Spotsylvania County | $375,000 | $1,733/mo | $109,576 | 143,876 |
| Hampton city | $234,100 | $1,346/mo | $67,758 | 137,334 |
| Albemarle County | $471,000 | $1,623/mo | $102,617 | 113,683 |
| Hanover County | $372,700 | $1,496/mo | $109,504 | 111,652 |
| Montgomery County | $283,600 | $1,206/mo | $70,769 | 99,159 |
| Roanoke city | $180,500 | $964/mo | $52,671 | 98,677 |
| Portsmouth city | $229,400 | $1,266/mo | $58,972 | 97,299 |
| Roanoke County | $267,300 | $1,148/mo | $82,931 | 96,793 |
| Suffolk city | $329,600 | $1,484/mo | $90,089 | 96,638 |
| Frederick County | $355,000 | $1,402/mo | $95,603 | 93,355 |
| Rockingham County | $287,900 | $1,125/mo | $78,468 | 84,739 |
| Bedford County | $276,600 | $955/mo | $77,644 | 80,254 |
| James City County | $419,200 | $1,491/mo | $107,046 | 80,046 |
| Lynchburg city | $211,800 | $1,043/mo | $59,808 | 79,255 |
| Augusta County | $281,400 | $1,057/mo | $79,972 | 77,713 |
| Fauquier County | $543,700 | $1,561/mo | $129,495 | 73,935 |
| York County | $411,200 | $1,777/mo | $108,326 | 70,590 |
| Pittsylvania County | $153,000 | $856/mo | $54,115 | 60,148 |
| Campbell County | $199,200 | $853/mo | $62,608 | 55,398 |
| Franklin County | $222,800 | $797/mo | $68,348 | 54,958 |
| Washington County | $201,800 | $832/mo | $62,774 | 53,913 |
| Culpeper County | $386,400 | $1,417/mo | $96,098 | 53,563 |
| Harrisonburg city | $278,200 | $1,120/mo | $59,752 | 51,492 |
| Henry County | $120,300 | $705/mo | $48,445 | 50,365 |
| Charlottesville city | $448,400 | $1,453/mo | $69,829 | 45,863 |
| Shenandoah County | $265,800 | $968/mo | $64,437 | 44,630 |
| Prince George County | $268,300 | $1,563/mo | $88,225 | 42,873 |
| Manassas city | $434,700 | $1,835/mo | $117,919 | 42,674 |
| Danville city | $110,200 | $808/mo | $42,778 | 42,239 |
| Warren County | $315,800 | $1,199/mo | $84,331 | 41,104 |
| Tazewell County | $116,100 | $738/mo | $45,788 | 39,933 |
| Isle of Wight County | $333,600 | $1,313/mo | $96,118 | 39,444 |
| Gloucester County | $289,200 | $1,144/mo | $83,689 | 39,228 |
| Louisa County | $275,600 | $1,208/mo | $80,343 | 39,012 |
| Orange County | $337,300 | $1,145/mo | $94,175 | 37,208 |
| Wise County | $116,500 | $770/mo | $50,740 | 35,727 |
| Botetourt County | $268,900 | $951/mo | $80,467 | 33,875 |
| Halifax County | $148,900 | $769/mo | $49,244 | 33,811 |
| Pulaski County | $182,500 | $815/mo | $60,767 | 33,771 |
| Petersburg city | $157,900 | $1,132/mo | $50,741 | 33,365 |
| Accomack County | $193,100 | $973/mo | $57,500 | 33,326 |
| Caroline County | $283,100 | $1,201/mo | $86,267 | 31,541 |
| Amherst County | $197,200 | $842/mo | $67,298 | 31,385 |
| Powhatan County | $381,300 | $1,107/mo | $110,667 | 31,074 |
| Mecklenburg County | $169,400 | $804/mo | $51,691 | 30,431 |
| Smyth County | $125,800 | $692/mo | $46,859 | 29,585 |
| Carroll County | $144,200 | $687/mo | $52,575 | 29,158 |
| Fredericksburg city | $461,500 | $1,521/mo | $85,368 | 28,383 |
| Wythe County | $172,100 | $718/mo | $55,359 | 28,219 |
| Dinwiddie County | $246,100 | $1,242/mo | $83,898 | 28,083 |
| Winchester city | $325,900 | $1,298/mo | $64,648 | 27,981 |
| Fluvanna County | $281,700 | $1,173/mo | $91,959 | 27,764 |
| King George County | $395,900 | $1,426/mo | $110,517 | 27,468 |
| Staunton city | $239,300 | $993/mo | $62,586 | 25,765 |
| Russell County | $119,600 | $682/mo | $49,020 | 25,635 |
| Goochland County | $483,700 | $1,567/mo | $118,695 | 25,613 |
| Salem city | $244,800 | $1,046/mo | $66,716 | 25,477 |
| Fairfax city | $677,400 | $2,122/mo | $132,774 | 24,478 |
| New Kent County | $371,500 | $1,653/mo | $120,125 | 24,139 |
| Page County | $221,800 | $851/mo | $59,396 | 23,750 |
| Hopewell city | $165,100 | $1,085/mo | $48,681 | 22,944 |
| Rockbridge County | $238,700 | $956/mo | $63,975 | 22,578 |
| Waynesboro city | $236,600 | $972/mo | $56,364 | 22,574 |
| Lee County | $98,700 | $725/mo | $42,269 | 22,042 |
| Prince Edward County | $203,700 | $898/mo | $55,082 | 21,932 |
| Scott County | $122,300 | $665/mo | $45,136 | 21,504 |
| Greene County | $315,300 | $1,502/mo | $85,268 | 20,850 |
| Buchanan County | $91,400 | $712/mo | $42,216 | 19,857 |
| Westmoreland County | $244,000 | $991/mo | $59,766 | 18,683 |
| King William County | $276,500 | $1,246/mo | $85,212 | 18,232 |
| Colonial Heights city | $231,700 | $1,162/mo | $76,250 | 18,210 |
| Southampton County | $208,800 | $930/mo | $68,465 | 17,988 |
| Patrick County | $146,500 | $721/mo | $50,938 | 17,606 |
| Bristol city | $168,700 | $775/mo | $44,706 | 17,024 |
| Manassas Park city | $381,200 | $2,175/mo | $100,668 | 16,923 |
| Buckingham County | $167,800 | $874/mo | $59,199 | 16,914 |
| Giles County | $143,500 | $780/mo | $64,819 | 16,610 |
| Radford city | $211,700 | $966/mo | $52,791 | 16,505 |
| Appomattox County | $189,200 | $883/mo | $62,337 | 16,424 |
| Brunswick County | $132,700 | $864/mo | $52,978 | 15,868 |
| Nottoway County | $179,800 | $1,009/mo | $62,161 | 15,597 |
| Williamsburg city | $393,200 | $1,361/mo | $70,206 | 15,564 |
| Floyd County | $215,500 | $826/mo | $61,401 | 15,560 |
| Grayson County | $132,300 | $712/mo | $42,864 | 15,323 |
| Clarke County | $538,900 | $1,360/mo | $114,185 | 15,060 |
| Alleghany County | $122,300 | $774/mo | $55,160 | 14,962 |
| Nelson County | $283,000 | $950/mo | $68,525 | 14,777 |
| Falls Church city | $1,005,400 | $2,205/mo | $154,734 | 14,593 |
| Madison County | $331,400 | $1,048/mo | $82,972 | 13,931 |
| Dickenson County | $101,100 | $733/mo | $43,831 | 13,920 |
| Martinsville city | $92,500 | $784/mo | $42,434 | 13,584 |
| Amelia County | $239,700 | $972/mo | $66,339 | 13,342 |
| Poquoson city | $403,000 | $1,634/mo | $120,919 | 12,556 |
| Northampton County | $279,100 | $780/mo | $55,933 | 12,115 |
| Northumberland County | $333,100 | $1,053/mo | $69,500 | 12,085 |
| Lunenburg County | $145,500 | $780/mo | $54,460 | 11,990 |
| Charlotte County | $144,000 | $682/mo | $48,892 | 11,475 |
| Greensville County | $159,200 | $960/mo | $56,759 | 11,304 |
| Lancaster County | $307,600 | $978/mo | $67,169 | 10,876 |
| Sussex County | $178,500 | $952/mo | $62,821 | 10,793 |
| Middlesex County | $299,800 | $1,071/mo | $74,154 | 10,774 |
| Essex County | $228,600 | $967/mo | $56,481 | 10,604 |
| Cumberland County | $220,100 | $847/mo | $57,057 | 9,745 |
| Richmond County | $214,200 | $1,011/mo | $64,184 | 9,047 |
| Mathews County | $348,800 | $1,108/mo | $75,487 | 8,517 |
| Franklin city | $227,200 | $995/mo | $65,125 | 8,212 |
| Lexington city | $275,300 | $985/mo | $89,598 | 7,420 |
| Rappahannock County | $490,200 | $1,384/mo | $98,125 | 7,409 |
| Galax city | $126,800 | $692/mo | $41,438 | 6,698 |
| Charles City County | $224,100 | $1,076/mo | $70,339 | 6,686 |
| King and Queen County | $240,900 | $982/mo | $72,851 | 6,676 |
| Buena Vista city | $153,500 | $1,067/mo | $54,458 | 6,612 |
| Surry County | $235,200 | $858/mo | $71,458 | 6,552 |
| Bland County | $157,100 | $683/mo | $61,375 | 6,211 |
| Covington city | $80,200 | $822/mo | $42,724 | 5,671 |
| Emporia city | $131,100 | $1,060/mo | $49,375 | 5,633 |
| Craig County | $210,500 | $728/mo | $67,778 | 4,881 |
| Bath County | $206,000 | $825/mo | $61,709 | 4,123 |
| Norton city | $100,700 | $670/mo | $38,497 | 3,620 |
| Highland County | $195,700 | $859/mo | $62,946 | 2,265 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10