Texas: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Harris County | $255,000 | $1,349/mo | $73,104 | 4,758,579 |
| Dallas County | $277,900 | $1,469/mo | $74,149 | 2,603,816 |
| Tarrant County | $294,100 | $1,447/mo | $81,905 | 2,135,743 |
| Bexar County | $244,100 | $1,290/mo | $70,571 | 2,037,344 |
| Travis County | $487,600 | $1,669/mo | $97,169 | 1,307,625 |
| Collin County | $447,600 | $1,792/mo | $117,588 | 1,116,601 |
| Denton County | $403,400 | $1,642/mo | $108,185 | 945,644 |
| Hidalgo County | $124,000 | $925/mo | $52,281 | 880,921 |
| El Paso County | $167,300 | $1,045/mo | $58,859 | 866,275 |
| Fort Bend County | $350,300 | $1,770/mo | $113,409 | 859,721 |
| Montgomery County | $317,500 | $1,471/mo | $97,266 | 654,722 |
| Williamson County | $414,600 | $1,720/mo | $108,309 | 643,889 |
| Cameron County | $120,000 | $899/mo | $51,334 | 423,192 |
| Brazoria County | $276,800 | $1,410/mo | $95,155 | 381,650 |
| Bell County | $221,100 | $1,168/mo | $66,051 | 379,811 |
| Galveston County | $284,900 | $1,360/mo | $85,348 | 354,721 |
| Nueces County | $194,700 | $1,224/mo | $66,021 | 352,829 |
| Lubbock County | $199,600 | $1,134/mo | $63,367 | 314,633 |
| Webb County | $178,900 | $997/mo | $62,506 | 267,731 |
| McLennan County | $219,200 | $1,106/mo | $63,888 | 263,608 |
| Hays County | $371,400 | $1,417/mo | $85,827 | 256,429 |
| Jefferson County | $159,600 | $1,079/mo | $59,934 | 253,939 |
| Smith County | $220,800 | $1,197/mo | $71,923 | 238,014 |
| Brazos County | $279,700 | $1,160/mo | $58,388 | 237,980 |
| Ellis County | $306,400 | $1,449/mo | $95,898 | 203,927 |
| Johnson County | $254,600 | $1,343/mo | $81,826 | 188,820 |
| Guadalupe County | $285,900 | $1,439/mo | $93,776 | 178,368 |
| Comal County | $398,800 | $1,460/mo | $99,015 | 174,552 |
| Midland County | $293,000 | $1,383/mo | $93,984 | 171,496 |
| Ector County | $190,500 | $1,284/mo | $71,031 | 163,206 |
| Kaufman County | $290,800 | $1,408/mo | $88,606 | 160,718 |
| Parker County | $343,600 | $1,440/mo | $102,099 | 158,079 |
| Taylor County | $190,300 | $1,111/mo | $66,406 | 144,259 |
| Randall County | $227,500 | $1,119/mo | $80,905 | 143,791 |
| Grayson County | $228,300 | $1,178/mo | $70,455 | 139,988 |
| Wichita County | $141,600 | $972/mo | $62,168 | 129,842 |
| Gregg County | $185,800 | $1,072/mo | $64,809 | 124,860 |
| Tom Green County | $186,700 | $1,125/mo | $66,254 | 119,398 |
| Rockwall County | $386,000 | $1,899/mo | $124,917 | 116,931 |
| Potter County | $134,900 | $989/mo | $50,448 | 116,634 |
| Hunt County | $210,900 | $1,184/mo | $70,112 | 104,917 |
| Bastrop County | $269,500 | $1,342/mo | $82,730 | 102,370 |
| Liberty County | $167,100 | $1,038/mo | $64,773 | 97,993 |
| Bowie County | $161,300 | $966/mo | $59,295 | 92,321 |
| Victoria County | $197,600 | $1,151/mo | $70,101 | 91,281 |
| Angelina County | $149,800 | $1,056/mo | $58,847 | 86,791 |
| Orange County | $163,400 | $1,018/mo | $73,372 | 84,993 |
| Coryell County | $177,400 | $1,120/mo | $68,904 | 83,772 |
| Henderson County | $189,600 | $978/mo | $63,955 | 83,658 |
| Walker County | $207,900 | $986/mo | $49,862 | 78,292 |
| Wise County | $277,200 | $1,239/mo | $89,897 | 72,359 |
| Harrison County | $178,200 | $977/mo | $66,040 | 69,584 |
| San Patricio County | $180,400 | $1,239/mo | $67,512 | 69,519 |
| Starr County | $93,300 | $715/mo | $38,182 | 65,809 |
| Nacogdoches County | $158,200 | $923/mo | $51,528 | 64,897 |
| Hood County | $281,300 | $1,414/mo | $86,802 | 64,198 |
| Van Zandt County | $199,500 | $1,010/mo | $68,274 | 61,323 |
| Waller County | $292,000 | $1,210/mo | $76,135 | 59,455 |
| Anderson County | $173,400 | $1,006/mo | $58,846 | 57,825 |
| Maverick County | $151,500 | $789/mo | $51,270 | 57,770 |
| Hardin County | $188,200 | $1,011/mo | $72,532 | 57,126 |
| Navarro County | $159,900 | $1,039/mo | $59,310 | 53,735 |
| Kerr County | $285,100 | $1,079/mo | $67,927 | 53,166 |
| Rusk County | $166,900 | $997/mo | $67,506 | 52,613 |
| Medina County | $220,000 | $1,091/mo | $73,462 | 52,419 |
| Polk County | $154,000 | $1,009/mo | $59,066 | 51,780 |
| Wilson County | $286,300 | $1,069/mo | $92,461 | 51,501 |
| Cherokee County | $160,300 | $880/mo | $59,830 | 51,143 |
| Burnet County | $310,500 | $1,324/mo | $77,158 | 51,064 |
| Lamar County | $175,500 | $897/mo | $61,122 | 50,421 |
| Atascosa County | $157,400 | $997/mo | $69,413 | 50,058 |
| Chambers County | $289,900 | $1,548/mo | $108,114 | 49,178 |
| Val Verde County | $151,500 | $956/mo | $59,673 | 47,647 |
| Caldwell County | $215,600 | $1,145/mo | $68,503 | 47,184 |
| Kendall County | $489,800 | $1,576/mo | $110,498 | 46,971 |
| Wood County | $195,100 | $851/mo | $62,524 | 46,094 |
| Erath County | $251,900 | $1,134/mo | $65,351 | 43,244 |
| Cooke County | $224,600 | $1,088/mo | $72,472 | 42,473 |
| Upshur County | $171,200 | $1,015/mo | $62,794 | 41,864 |
| Wharton County | $182,700 | $986/mo | $66,100 | 41,651 |
| Jim Wells County | $104,800 | $885/mo | $47,492 | 38,863 |
| Brown County | $149,900 | $887/mo | $55,305 | 38,294 |
| Hopkins County | $193,200 | $1,038/mo | $64,725 | 37,351 |
| Hill County | $163,100 | $929/mo | $63,147 | 36,664 |
| Fannin County | $213,500 | $994/mo | $68,377 | 36,525 |
| Matagorda County | $162,200 | $998/mo | $55,174 | 36,274 |
| Washington County | $270,100 | $1,091/mo | $75,085 | 36,156 |
| Howard County | $150,300 | $993/mo | $71,457 | 33,127 |
| Jasper County | $125,900 | $790/mo | $49,919 | 32,807 |
| Hale County | $106,100 | $798/mo | $52,788 | 32,247 |
| Titus County | $157,900 | $817/mo | $59,220 | 31,284 |
| Bee County | $102,800 | $1,028/mo | $56,075 | 31,000 |
| Austin County | $270,900 | $1,111/mo | $75,994 | 30,712 |
| Kleberg County | $152,200 | $1,022/mo | $57,612 | 30,629 |
| Grimes County | $226,600 | $985/mo | $67,080 | 30,385 |
| Palo Pinto County | $167,300 | $1,024/mo | $64,972 | 28,920 |
| Cass County | $133,500 | $821/mo | $54,328 | 28,582 |
| San Jacinto County | $183,100 | $1,018/mo | $59,526 | 27,983 |
| Gillespie County | $432,300 | $1,331/mo | $67,799 | 27,202 |
| Milam County | $168,900 | $948/mo | $59,076 | 25,268 |
| Uvalde County | $144,400 | $966/mo | $57,849 | 24,810 |
| Fayette County | $271,100 | $909/mo | $76,541 | 24,783 |
| Aransas County | $236,800 | $1,052/mo | $61,754 | 24,449 |
| Shelby County | $111,700 | $832/mo | $50,436 | 24,108 |
| Panola County | $146,000 | $810/mo | $62,593 | 22,624 |
| Lampasas County | $236,000 | $961/mo | $76,919 | 22,267 |
| Limestone County | $154,400 | $835/mo | $58,109 | 22,185 |
| Houston County | $155,100 | $873/mo | $54,563 | 22,042 |
| Llano County | $322,300 | $995/mo | $65,636 | 22,011 |
| Gaines County | $185,300 | $788/mo | $76,605 | 21,904 |
| Bandera County | $249,800 | $998/mo | $69,703 | 21,589 |
| Hockley County | $112,700 | $813/mo | $54,810 | 21,455 |
| Moore County | $135,400 | $894/mo | $61,325 | 21,234 |
| Gray County | $100,400 | $898/mo | $56,082 | 21,131 |
| Colorado County | $194,000 | $1,002/mo | $68,554 | 20,736 |
| Montague County | $189,400 | $957/mo | $62,818 | 20,599 |
| Lavaca County | $220,900 | $879/mo | $61,768 | 20,479 |
| Hutchinson County | $102,200 | $852/mo | $65,470 | 20,413 |
| Willacy County | $60,800 | $868/mo | $45,645 | 20,218 |
| Tyler County | $138,400 | $951/mo | $50,647 | 20,084 |
| Jones County | $92,700 | $938/mo | $63,472 | 19,968 |
| Calhoun County | $150,000 | $1,121/mo | $71,870 | 19,921 |
| DeWitt County | $167,200 | $955/mo | $64,014 | 19,853 |
| Freestone County | $164,400 | $844/mo | $58,460 | 19,813 |
| Gonzales County | $158,900 | $837/mo | $59,355 | 19,764 |
| Bosque County | $184,500 | $926/mo | $69,339 | 18,546 |
| Andrews County | $188,200 | $1,364/mo | $76,902 | 18,518 |
| Deaf Smith County | $116,000 | $919/mo | $54,114 | 18,487 |
| Burleson County | $174,000 | $909/mo | $72,888 | 18,327 |
| Frio County | $110,100 | $1,006/mo | $60,098 | 18,019 |
| Young County | $165,300 | $849/mo | $63,723 | 17,963 |
| Eastland County | $121,700 | $803/mo | $51,741 | 17,846 |
| Lee County | $247,500 | $1,050/mo | $66,000 | 17,758 |
| Falls County | $97,300 | $747/mo | $55,372 | 17,063 |
| Robertson County | $172,700 | $773/mo | $66,250 | 16,973 |
| Scurry County | $110,800 | $913/mo | $62,689 | 16,633 |
| Leon County | $177,400 | $798/mo | $59,975 | 16,067 |
| Jackson County | $175,500 | $1,011/mo | $61,752 | 15,081 |
| Pecos County | $142,900 | $973/mo | $67,689 | 14,983 |
| Karnes County | $136,900 | $872/mo | $59,103 | 14,819 |
| Nolan County | $98,300 | $866/mo | $50,160 | 14,565 |
| Callahan County | $144,800 | $881/mo | $68,455 | 14,017 |
| Zapata County | $88,800 | $569/mo | $36,527 | 13,855 |
| Trinity County | $110,100 | $823/mo | $51,663 | 13,850 |
| Comanche County | $137,800 | $823/mo | $59,946 | 13,786 |
| Madison County | $149,100 | $832/mo | $67,128 | 13,574 |
| Reeves County | $113,700 | $988/mo | $56,056 | 13,219 |
| Lamb County | $76,600 | $900/mo | $56,997 | 12,919 |
| Wilbarger County | $98,800 | $862/mo | $51,626 | 12,712 |
| Camp County | $159,900 | $774/mo | $55,061 | 12,652 |
| Rains County | $214,900 | $895/mo | $64,874 | 12,505 |
| Dawson County | $90,800 | $873/mo | $55,789 | 12,311 |
| Newton County | $83,100 | $877/mo | $41,044 | 12,193 |
| Morris County | $110,200 | $824/mo | $55,082 | 12,014 |
| Blanco County | $396,200 | $920/mo | $87,564 | 12,008 |
| Terry County | $111,200 | $813/mo | $45,905 | 11,699 |
| Red River County | $133,800 | $902/mo | $46,912 | 11,621 |
| Live Oak County | $142,300 | $949/mo | $53,869 | 11,444 |
| Ward County | $138,800 | $939/mo | $71,719 | 11,255 |
| Franklin County | $213,200 | $948/mo | $66,800 | 10,522 |
| Clay County | $161,300 | $825/mo | $77,355 | 10,402 |
| Sabine County | $131,900 | $738/mo | $59,924 | 9,998 |
| Runnels County | $103,700 | $894/mo | $63,490 | 9,880 |
| Ochiltree County | $137,200 | $905/mo | $64,988 | 9,852 |
| Duval County | $86,400 | $737/mo | $50,081 | 9,824 |
| Parmer County | $127,300 | $1,015/mo | $68,164 | 9,752 |
| Marion County | $110,500 | $854/mo | $47,447 | 9,631 |
| Zavala County | $88,100 | $544/mo | $41,887 | 9,532 |
| Somervell County | $253,600 | $927/mo | $83,382 | 9,510 |
| Brewster County | $216,000 | $768/mo | $52,612 | 9,464 |
| Stephens County | $105,700 | $802/mo | $54,695 | 9,278 |
| Mitchell County | $85,700 | $481/mo | $56,033 | 8,989 |
| Archer County | $175,300 | $766/mo | $71,958 | 8,734 |
| Jack County | $174,800 | $968/mo | $65,693 | 8,623 |
| Dimmit County | $80,300 | $753/mo | $33,409 | 8,507 |
| Hamilton County | $124,800 | $847/mo | $55,339 | 8,320 |
| San Augustine County | $83,500 | $741/mo | $46,338 | 7,889 |
| Coleman County | $91,200 | $714/mo | $52,364 | 7,765 |
| Yoakum County | $183,000 | $931/mo | $82,261 | 7,589 |
| McCulloch County | $104,400 | $838/mo | $51,919 | 7,565 |
| Winkler County | $121,200 | $900/mo | $91,898 | 7,540 |
| Castro County | $94,900 | $910/mo | $63,485 | 7,328 |
| Dallam County | $140,500 | $1,074/mo | $72,332 | 7,180 |
| Goliad County | $182,800 | $724/mo | $59,556 | 7,096 |
| Bailey County | $104,400 | $744/mo | $70,625 | 7,044 |
| Brooks County | $82,700 | $487/mo | $31,310 | 6,987 |
| Swisher County | $89,200 | $729/mo | $39,031 | 6,981 |
| La Salle County | $101,000 | – | $55,469 | 6,946 |
| Childress County | $115,100 | $934/mo | $60,333 | 6,772 |
| Refugio County | $94,400 | $842/mo | $58,016 | 6,693 |
| Presidio County | $123,100 | $445/mo | $29,014 | 6,043 |
| Carson County | $140,600 | $933/mo | $84,583 | 5,802 |
| San Saba County | $161,800 | $894/mo | $54,855 | 5,802 |
| Lynn County | $130,800 | $933/mo | $57,411 | 5,667 |
| Garza County | $79,300 | $797/mo | $50,545 | 5,435 |
| Haskell County | $92,000 | $824/mo | $54,044 | 5,390 |
| Delta County | $149,400 | $857/mo | $62,855 | 5,345 |
| Hartley County | $213,200 | $1,023/mo | $82,122 | 5,307 |
| Floyd County | $101,000 | $587/mo | $55,461 | 5,294 |
| Martin County | $162,200 | $1,175/mo | $77,083 | 5,230 |
| Hansford County | $132,100 | $770/mo | $68,299 | 5,182 |
| Crosby County | $75,500 | $637/mo | $52,197 | 5,072 |
| Wheeler County | $97,600 | $995/mo | $67,964 | 4,902 |
| Jim Hogg County | $125,600 | $820/mo | $42,230 | 4,797 |
| Crane County | $119,900 | $883/mo | $59,915 | 4,623 |
| Mills County | $200,200 | $713/mo | $64,494 | 4,499 |
| Kimble County | $173,100 | $795/mo | $65,703 | 4,355 |
| Mason County | $274,600 | $751/mo | $68,750 | 3,951 |
| Fisher County | $77,600 | $629/mo | $64,700 | 3,661 |
| Hardeman County | $76,500 | $688/mo | $61,179 | 3,529 |
| Baylor County | $93,300 | $685/mo | $42,313 | 3,464 |
| Hudspeth County | $57,400 | $664/mo | $39,336 | 3,331 |
| Knox County | $66,800 | $661/mo | $56,304 | 3,322 |
| Coke County | $112,900 | $687/mo | $46,431 | 3,315 |
| Hemphill County | $214,900 | $946/mo | $72,052 | 3,311 |
| Sutton County | $140,600 | $770/mo | $75,000 | 3,306 |
| Concho County | $105,800 | $919/mo | $59,632 | 3,301 |
| Donley County | $90,500 | $686/mo | $56,648 | 3,276 |
| Reagan County | $163,700 | $806/mo | $70,288 | 3,259 |
| Upton County | $106,300 | $689/mo | $52,321 | 3,227 |
| Shackelford County | $176,900 | $485/mo | $64,659 | 3,169 |
| Kinney County | $88,500 | $771/mo | $66,341 | 3,140 |
| Lipscomb County | $128,400 | $807/mo | $71,442 | 2,964 |
| Crockett County | $140,000 | $585/mo | $81,739 | 2,881 |
| Hall County | $80,200 | $610/mo | $46,728 | 2,827 |
| Real County | – | $877/mo | $45,417 | 2,821 |
| Collingsworth County | $108,400 | $619/mo | $60,165 | 2,733 |
| Cochran County | $57,700 | $738/mo | $42,137 | 2,520 |
| Sherman County | $125,500 | $881/mo | $74,167 | 2,434 |
| Schleicher County | $113,400 | $627/mo | $90,141 | 2,426 |
| Culberson County | $84,500 | $971/mo | $42,672 | 2,181 |
| Oldham County | $144,800 | $1,125/mo | $76,402 | 2,097 |
| Menard County | $105,300 | $810/mo | $48,191 | 1,964 |
| Armstrong County | $185,700 | $1,010/mo | $68,462 | 1,883 |
| Jeff Davis County | $234,400 | $1,314/mo | $32,625 | 1,740 |
| Dickens County | $65,000 | $753/mo | $50,417 | 1,641 |
| Throckmorton County | $84,200 | $548/mo | $58,864 | 1,589 |
| Irion County | $152,600 | $1,028/mo | $58,125 | 1,432 |
| Edwards County | $78,300 | $714/mo | $38,500 | 1,392 |
| Sterling County | $143,200 | $968/mo | $78,750 | 1,389 |
| Cottle County | $54,100 | $323/mo | $58,819 | 1,302 |
| Motley County | $81,100 | $725/mo | $62,857 | 1,267 |
| Stonewall County | $54,700 | $620/mo | $61,250 | 1,244 |
| Briscoe County | $82,900 | $692/mo | $41,188 | 1,223 |
| Foard County | $71,400 | $577/mo | $42,212 | 1,079 |
| Glasscock County | $248,600 | – | $106,806 | 1,070 |
| Terrell County | $152,200 | – | $46,989 | 851 |
| Roberts County | $176,800 | $769/mo | $66,118 | 785 |
| Kent County | $108,900 | $856/mo | $71,420 | 727 |
| Borden County | $105,400 | – | $64,250 | 723 |
| McMullen County | $108,800 | – | $45,833 | 623 |
| King County | – | – | $70,192 | 189 |
| Loving County | – | – | $51,087 | 54 |
| Kenedy County | – | – | – | 52 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10