Tennessee: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Shelby County | $229,700 | $1,170/mo | $62,337 | 922,195 |
| Davidson County | $386,600 | $1,485/mo | $75,664 | 709,846 |
| Knox County | $279,700 | $1,180/mo | $71,662 | 487,401 |
| Hamilton County | $282,100 | $1,163/mo | $72,568 | 370,913 |
| Rutherford County | $346,400 | $1,405/mo | $82,588 | 351,591 |
| Williamson County | $673,700 | $1,895/mo | $131,202 | 254,609 |
| Montgomery County | $248,300 | $1,219/mo | $72,365 | 227,957 |
| Sumner County | $364,000 | $1,339/mo | $86,005 | 200,553 |
| Sullivan County | $190,800 | $850/mo | $56,802 | 159,693 |
| Wilson County | $397,000 | $1,370/mo | $94,048 | 153,587 |
| Blount County | $275,700 | $1,042/mo | $74,607 | 137,747 |
| Washington County | $231,700 | $951/mo | $61,051 | 134,693 |
| Bradley County | $230,800 | $959/mo | $63,789 | 109,743 |
| Maury County | $307,500 | $1,206/mo | $74,162 | 104,855 |
| Madison County | $189,700 | $1,076/mo | $58,189 | 98,845 |
| Sevier County | $259,500 | $1,013/mo | $63,829 | 98,802 |
| Putnam County | $246,800 | $881/mo | $56,537 | 81,366 |
| Anderson County | $215,800 | $960/mo | $63,171 | 78,175 |
| Robertson County | $296,700 | $1,176/mo | $78,439 | 74,291 |
| Greene County | $186,400 | $713/mo | $54,071 | 70,919 |
| Hamblen County | $188,800 | $838/mo | $52,794 | 64,930 |
| Cumberland County | $228,000 | $829/mo | $58,475 | 62,529 |
| Tipton County | $220,100 | $1,007/mo | $71,736 | 61,339 |
| Coffee County | $227,300 | $885/mo | $60,656 | 58,940 |
| Hawkins County | $166,900 | $744/mo | $55,278 | 57,446 |
| Loudon County | $292,600 | $995/mo | $80,296 | 56,996 |
| Carter County | $157,200 | $738/mo | $48,435 | 56,462 |
| Jefferson County | $210,000 | $880/mo | $63,084 | 55,835 |
| Dickson County | $272,700 | $972/mo | $73,223 | 55,197 |
| Roane County | $212,300 | $767/mo | $66,218 | 54,403 |
| McMinn County | $190,400 | $792/mo | $59,674 | 54,135 |
| Bedford County | $255,300 | $917/mo | $62,197 | 51,291 |
| Gibson County | $149,700 | $797/mo | $59,009 | 50,610 |
| Monroe County | $199,700 | $699/mo | $56,648 | 47,054 |
| Lawrence County | $176,700 | $736/mo | $53,233 | 44,901 |
| Franklin County | $215,700 | $863/mo | $61,553 | 43,478 |
| Fayette County | $316,000 | $883/mo | $84,764 | 42,653 |
| Warren County | $173,900 | $775/mo | $54,088 | 41,587 |
| Cheatham County | $291,400 | $1,274/mo | $82,015 | 41,500 |
| Campbell County | $169,500 | $715/mo | $50,260 | 39,568 |
| Dyer County | $159,500 | $760/mo | $54,973 | 36,681 |
| Cocke County | $141,800 | $787/mo | $48,416 | 36,503 |
| Lincoln County | $209,100 | $782/mo | $63,115 | 35,617 |
| Marshall County | $246,100 | $924/mo | $70,829 | 35,276 |
| Rhea County | $178,500 | $796/mo | $58,133 | 33,299 |
| Weakley County | $136,300 | $760/mo | $49,502 | 32,959 |
| Henry County | $145,200 | $741/mo | $48,540 | 32,345 |
| Claiborne County | $148,000 | $736/mo | $46,587 | 32,221 |
| Obion County | $122,700 | $770/mo | $53,102 | 30,570 |
| Giles County | $204,100 | $836/mo | $61,476 | 30,442 |
| Marion County | $173,600 | $840/mo | $58,103 | 29,010 |
| Carroll County | $122,100 | $757/mo | $50,391 | 28,461 |
| Henderson County | $156,000 | $812/mo | $53,471 | 27,906 |
| White County | $190,200 | $838/mo | $52,206 | 27,764 |
| Hardin County | $154,000 | $770/mo | $49,149 | 26,939 |
| McNairy County | $151,100 | $706/mo | $50,714 | 25,933 |
| Macon County | $211,200 | $805/mo | $56,269 | 25,793 |
| Hardeman County | $116,800 | $818/mo | $46,173 | 25,477 |
| Hickman County | $192,000 | $877/mo | $57,223 | 25,229 |
| Lauderdale County | $122,100 | $729/mo | $49,205 | 24,933 |
| Grainger County | $172,000 | $726/mo | $51,351 | 23,929 |
| Overton County | $171,700 | $833/mo | $46,159 | 22,807 |
| Scott County | $116,800 | $691/mo | $42,679 | 21,969 |
| Morgan County | $144,000 | $742/mo | $57,408 | 21,193 |
| DeKalb County | $206,600 | $773/mo | $48,484 | 20,551 |
| Smith County | $224,500 | $877/mo | $62,799 | 20,196 |
| Union County | $186,300 | $849/mo | $61,858 | 20,141 |
| Humphreys County | $186,900 | $830/mo | $59,333 | 19,074 |
| Fentress County | $151,800 | $614/mo | $50,865 | 18,948 |
| Johnson County | $175,500 | $639/mo | $52,152 | 18,073 |
| Unicoi County | $168,200 | $665/mo | $50,381 | 17,779 |
| Polk County | $136,400 | $668/mo | $60,227 | 17,702 |
| Haywood County | $119,600 | $725/mo | $43,513 | 17,672 |
| Chester County | $155,200 | $714/mo | $60,543 | 17,452 |
| Sequatchie County | $217,800 | $842/mo | $52,260 | 16,409 |
| Wayne County | $126,600 | $619/mo | $52,824 | 16,251 |
| Benton County | $123,400 | $788/mo | $50,435 | 15,948 |
| Bledsoe County | $165,400 | $779/mo | $49,655 | 14,905 |
| Cannon County | $227,600 | $781/mo | $58,092 | 14,661 |
| Crockett County | $134,100 | $854/mo | $59,049 | 13,937 |
| Stewart County | $182,700 | $837/mo | $62,052 | 13,859 |
| Grundy County | $133,400 | $723/mo | $45,573 | 13,665 |
| Meigs County | $185,500 | $845/mo | $58,395 | 13,076 |
| Lewis County | $157,800 | $735/mo | $49,477 | 12,784 |
| Jackson County | $135,200 | $804/mo | $41,475 | 11,882 |
| Trousdale County | $284,100 | $805/mo | $63,190 | 11,805 |
| Decatur County | $133,900 | $716/mo | $46,190 | 11,499 |
| Perry County | $113,800 | $747/mo | $50,489 | 8,561 |
| Houston County | $150,100 | $685/mo | $54,475 | 8,293 |
| Clay County | $136,900 | $546/mo | $44,712 | 7,621 |
| Hancock County | $118,000 | $592/mo | $31,995 | 6,790 |
| Lake County | $107,000 | $472/mo | $30,500 | 6,691 |
| Moore County | $259,300 | $746/mo | $66,687 | 6,611 |
| Van Buren County | $149,200 | $705/mo | $60,281 | 6,293 |
| Pickett County | $162,200 | $755/mo | $44,591 | 5,062 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10