Puerto Rico: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| San Juan Municipio | $171,400 | $596/mo | $26,981 | 338,661 |
| Bayamón Municipio | $143,400 | $669/mo | $30,729 | 183,456 |
| Carolina Municipio | $152,300 | $678/mo | $35,126 | 153,226 |
| Ponce Municipio | $108,200 | $504/mo | $18,827 | 134,676 |
| Caguas Municipio | $143,300 | $632/mo | $30,113 | 126,239 |
| Guaynabo Municipio | $214,500 | $850/mo | $46,048 | 89,503 |
| Arecibo Municipio | $110,800 | $518/mo | $23,175 | 86,875 |
| Toa Baja Municipio | $137,800 | $708/mo | $29,648 | 73,987 |
| Mayagüez Municipio | $107,900 | $456/mo | $17,963 | 71,824 |
| Trujillo Alto Municipio | $163,000 | $628/mo | $38,773 | 67,329 |
| Toa Alta Municipio | $152,000 | $723/mo | $33,349 | 66,536 |
| Aguadilla Municipio | $141,800 | $479/mo | $19,826 | 54,486 |
| Vega Baja Municipio | $117,700 | $599/mo | $23,877 | 54,058 |
| Humacao Municipio | $117,900 | $531/mo | $26,083 | 50,441 |
| Cabo Rojo Municipio | $117,800 | $581/mo | $25,720 | 46,955 |
| Río Grande Municipio | $128,900 | $580/mo | $26,745 | 46,478 |
| Juana Díaz Municipio | $102,900 | $539/mo | $23,823 | 46,276 |
| Isabela Municipio | $121,800 | $552/mo | $20,484 | 42,878 |
| Canóvanas Municipio | $116,200 | $578/mo | $27,278 | 42,037 |
| Cayey Municipio | $141,600 | $533/mo | $28,461 | 41,231 |
| Gurabo Municipio | $160,100 | $674/mo | $39,532 | 40,383 |
| Cidra Municipio | $137,800 | $561/mo | $27,149 | 39,765 |
| San Sebastián Municipio | $110,500 | $481/mo | $17,834 | 39,168 |
| Manatí Municipio | $116,000 | $551/mo | $20,352 | 39,152 |
| Hatillo Municipio | $128,500 | $602/mo | $28,001 | 38,266 |
| Aguada Municipio | $108,500 | $465/mo | $21,694 | 37,904 |
| San Lorenzo Municipio | $114,500 | $552/mo | $21,320 | 37,515 |
| Moca Municipio | $116,400 | $504/mo | $21,415 | 37,402 |
| Juncos Municipio | $116,700 | $589/mo | $28,196 | 36,895 |
| Guayama Municipio | $103,500 | $443/mo | $20,273 | 35,845 |
| Dorado Municipio | $157,800 | $692/mo | $33,388 | 35,816 |
| Vega Alta Municipio | $134,500 | $648/mo | $25,235 | 35,114 |
| Las Piedras Municipio | $121,300 | $496/mo | $25,697 | 35,034 |
| Corozal Municipio | $117,800 | $515/mo | $23,933 | 34,474 |
| Coamo Municipio | $104,000 | $521/mo | $20,797 | 34,294 |
| Yauco Municipio | $98,800 | $521/mo | $21,918 | 33,509 |
| Camuy Municipio | $105,500 | $574/mo | $26,094 | 32,753 |
| Fajardo Municipio | $118,400 | $610/mo | $25,170 | 31,756 |
| San Germán Municipio | $100,100 | $464/mo | $17,921 | 31,514 |
| Yabucoa Municipio | $95,600 | $500/mo | $21,279 | 29,868 |
| Naranjito Municipio | $106,800 | $490/mo | $21,399 | 29,246 |
| Barranquitas Municipio | $120,900 | $502/mo | $22,167 | 28,984 |
| Morovis Municipio | $113,800 | $572/mo | $23,010 | 28,534 |
| Lares Municipio | $102,200 | $493/mo | $19,323 | 27,944 |
| Utuado Municipio | $103,600 | $466/mo | $17,624 | 27,896 |
| Salinas Municipio | $91,700 | $509/mo | $21,611 | 25,397 |
| Añasco Municipio | $112,700 | $548/mo | $23,591 | 25,316 |
| Aibonito Municipio | $120,400 | $505/mo | $21,714 | 24,610 |
| Aguas Buenas Municipio | $135,200 | $457/mo | $22,361 | 23,888 |
| Quebradillas Municipio | $109,700 | $527/mo | $23,624 | 23,486 |
| Naguabo Municipio | $105,500 | $525/mo | $21,416 | 23,205 |
| Loíza Municipio | $111,000 | $467/mo | $22,500 | 23,176 |
| Lajas Municipio | $102,400 | $502/mo | $18,920 | 23,133 |
| Cataño Municipio | $134,700 | $561/mo | $24,307 | 22,768 |
| Barceloneta Municipio | $121,200 | $625/mo | $21,750 | 22,565 |
| Sabana Grande Municipio | $100,300 | $438/mo | $20,564 | 22,541 |
| Villalba Municipio | $103,300 | $519/mo | $24,882 | 21,778 |
| Orocovis Municipio | $94,700 | $480/mo | $19,062 | 21,351 |
| Peñuelas Municipio | $88,000 | $519/mo | $20,959 | 20,082 |
| Santa Isabel Municipio | $106,100 | $486/mo | $23,197 | 20,064 |
| Comerío Municipio | $103,500 | $536/mo | $17,254 | 18,775 |
| Adjuntas Municipio | $88,800 | $413/mo | $18,605 | 17,975 |
| Luquillo Municipio | $125,200 | $532/mo | $23,769 | 17,631 |
| Guayanilla Municipio | $84,800 | $435/mo | $21,400 | 17,418 |
| Ciales Municipio | $95,400 | $407/mo | $20,614 | 16,874 |
| Patillas Municipio | $89,200 | $515/mo | $23,422 | 15,753 |
| Arroyo Municipio | $95,200 | $466/mo | $18,931 | 15,573 |
| Hormigueros Municipio | $115,600 | $556/mo | $24,862 | 15,520 |
| Rincón Municipio | $154,900 | $626/mo | $25,223 | 15,276 |
| Jayuya Municipio | $105,000 | $463/mo | $18,413 | 14,653 |
| Guánica Municipio | $82,800 | $330/mo | $16,210 | 13,266 |
| Florida Municipio | $104,500 | $671/mo | $21,213 | 11,624 |
| Ceiba Municipio | $110,900 | $522/mo | $23,204 | 11,128 |
| Maunabo Municipio | $106,000 | $498/mo | $19,363 | 10,482 |
| Las Marías Municipio | $89,700 | $358/mo | $16,170 | 8,790 |
| Vieques Municipio | $113,100 | $424/mo | $17,531 | 8,147 |
| Maricao Municipio | $103,800 | $405/mo | $20,541 | 5,176 |
| Culebra Municipio | $168,200 | $548/mo | $27,614 | 1,281 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10