Pennsylvania: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia County | $232,400 | $1,323/mo | $60,698 | 1,582,432 |
| Allegheny County | $216,700 | $1,111/mo | $76,393 | 1,240,476 |
| Montgomery County | $409,900 | $1,612/mo | $111,521 | 861,225 |
| Bucks County | $421,700 | $1,537/mo | $111,951 | 645,993 |
| Delaware County | $302,400 | $1,315/mo | $88,576 | 576,195 |
| Lancaster County | $279,400 | $1,289/mo | $83,703 | 555,151 |
| Chester County | $461,800 | $1,691/mo | $123,041 | 540,896 |
| York County | $235,000 | $1,150/mo | $82,238 | 459,312 |
| Berks County | $239,700 | $1,143/mo | $77,684 | 429,989 |
| Lehigh County | $276,100 | $1,326/mo | $77,493 | 375,408 |
| Westmoreland County | $193,100 | $843/mo | $72,468 | 353,345 |
| Luzerne County | $163,800 | $958/mo | $62,321 | 325,978 |
| Northampton County | $285,000 | $1,335/mo | $86,687 | 315,927 |
| Dauphin County | $222,300 | $1,153/mo | $74,159 | 287,484 |
| Erie County | $169,500 | $876/mo | $61,476 | 269,544 |
| Cumberland County | $261,900 | $1,184/mo | $85,634 | 264,422 |
| Lackawanna County | $189,900 | $973/mo | $64,691 | 215,834 |
| Washington County | $220,600 | $922/mo | $77,487 | 209,778 |
| Butler County | $275,600 | $1,018/mo | $86,775 | 195,870 |
| Monroe County | $241,200 | $1,347/mo | $82,374 | 167,784 |
| Beaver County | $185,500 | $867/mo | $70,156 | 166,993 |
| Centre County | $308,100 | $1,181/mo | $72,748 | 158,041 |
| Franklin County | $236,300 | $1,071/mo | $74,946 | 156,626 |
| Lebanon County | $227,300 | $1,087/mo | $76,350 | 143,592 |
| Schuylkill County | $140,400 | $842/mo | $66,901 | 143,259 |
| Cambria County | $115,900 | $733/mo | $56,292 | 132,355 |
| Fayette County | $126,900 | $771/mo | $56,093 | 126,967 |
| Blair County | $156,700 | $854/mo | $60,594 | 121,854 |
| Lycoming County | $195,600 | $887/mo | $64,412 | 113,570 |
| Mercer County | $153,600 | $808/mo | $60,614 | 109,852 |
| Adams County | $256,100 | $1,084/mo | $81,071 | 105,183 |
| Northumberland County | $151,600 | $777/mo | $57,948 | 90,925 |
| Lawrence County | $136,700 | $778/mo | $60,779 | 85,423 |
| Indiana County | $145,400 | $786/mo | $58,739 | 83,213 |
| Crawford County | $143,400 | $800/mo | $60,254 | 83,189 |
| Clearfield County | $125,000 | $788/mo | $60,181 | 78,902 |
| Somerset County | $130,600 | $749/mo | $59,378 | 73,255 |
| Carbon County | $193,700 | $975/mo | $67,877 | 65,191 |
| Armstrong County | $146,300 | $802/mo | $64,295 | 65,069 |
| Columbia County | $199,200 | $904/mo | $61,992 | 65,055 |
| Bradford County | $182,300 | $868/mo | $62,482 | 59,971 |
| Pike County | $250,900 | $1,383/mo | $79,318 | 59,691 |
| Wayne County | $228,200 | $979/mo | $62,182 | 51,189 |
| Venango County | $114,500 | $774/mo | $61,626 | 50,096 |
| Bedford County | $172,900 | $771/mo | $60,302 | 47,503 |
| Mifflin County | $142,900 | $792/mo | $61,415 | 46,074 |
| Perry County | $222,800 | $838/mo | $78,824 | 45,988 |
| Jefferson County | $126,700 | $746/mo | $56,898 | 44,099 |
| Huntingdon County | $180,300 | $795/mo | $65,429 | 43,844 |
| Union County | $222,900 | $944/mo | $72,894 | 42,570 |
| Tioga County | $176,000 | $850/mo | $62,932 | 41,078 |
| McKean County | $98,700 | $769/mo | $61,705 | 40,149 |
| Snyder County | $205,500 | $890/mo | $68,435 | 39,711 |
| Susquehanna County | $206,700 | $913/mo | $66,930 | 38,349 |
| Warren County | $121,800 | $756/mo | $59,013 | 38,174 |
| Clinton County | $179,100 | $815/mo | $58,842 | 37,707 |
| Clarion County | $152,100 | $785/mo | $60,668 | 37,297 |
| Greene County | $146,200 | $754/mo | $66,870 | 35,265 |
| Elk County | $128,600 | $720/mo | $64,103 | 30,703 |
| Wyoming County | $205,600 | $897/mo | $70,268 | 26,075 |
| Juniata County | $206,300 | $730/mo | $63,923 | 23,419 |
| Montour County | $240,300 | $1,057/mo | $72,926 | 18,079 |
| Potter County | $146,200 | $767/mo | $59,840 | 16,276 |
| Fulton County | $206,000 | $781/mo | $64,798 | 14,545 |
| Forest County | $111,900 | $808/mo | $50,061 | 6,785 |
| Sullivan County | $186,400 | $781/mo | $64,758 | 5,849 |
| Cameron County | $88,200 | $699/mo | $47,681 | 4,475 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10