Oregon: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Multnomah County | $528,000 | $1,582/mo | $86,247 | 803,863 |
| Washington County | $558,500 | $1,773/mo | $104,434 | 600,266 |
| Clackamas County | $577,900 | $1,693/mo | $100,360 | 422,308 |
| Lane County | $395,800 | $1,287/mo | $69,311 | 382,628 |
| Marion County | $383,300 | $1,333/mo | $74,624 | 346,532 |
| Jackson County | $400,200 | $1,310/mo | $71,443 | 222,563 |
| Deschutes County | $596,000 | $1,674/mo | $87,640 | 203,026 |
| Linn County | $344,600 | $1,273/mo | $73,396 | 129,794 |
| Douglas County | $283,200 | $995/mo | $58,983 | 111,807 |
| Yamhill County | $442,700 | $1,377/mo | $87,084 | 108,122 |
| Benton County | $481,700 | $1,359/mo | $76,011 | 96,359 |
| Polk County | $419,500 | $1,270/mo | $81,318 | 88,553 |
| Josephine County | $383,100 | $1,157/mo | $59,097 | 88,069 |
| Umatilla County | $256,100 | $962/mo | $68,958 | 80,087 |
| Klamath County | $255,700 | $973/mo | $59,353 | 69,812 |
| Coos County | $302,800 | $992/mo | $60,313 | 64,832 |
| Columbia County | $390,600 | $1,221/mo | $86,359 | 53,178 |
| Lincoln County | $387,700 | $1,150/mo | $61,314 | 50,632 |
| Clatsop County | $437,800 | $1,130/mo | $68,705 | 41,343 |
| Malheur County | $221,300 | $819/mo | $49,902 | 31,701 |
| Tillamook County | $408,600 | $1,169/mo | $66,551 | 27,471 |
| Wasco County | $332,500 | $978/mo | $63,602 | 26,603 |
| Union County | $260,500 | $982/mo | $64,212 | 26,192 |
| Crook County | $423,300 | $1,224/mo | $81,675 | 25,651 |
| Jefferson County | $339,200 | $957/mo | $73,051 | 24,973 |
| Hood River County | $571,200 | $1,381/mo | $82,095 | 23,958 |
| Curry County | $366,700 | $1,156/mo | $64,769 | 23,463 |
| Baker County | $247,700 | $814/mo | $57,844 | 16,796 |
| Morrow County | $229,800 | $910/mo | $70,217 | 12,249 |
| Lake County | $219,400 | $861/mo | $61,222 | 8,254 |
| Wallowa County | $371,900 | $858/mo | $65,559 | 7,532 |
| Harney County | $190,600 | $675/mo | $48,338 | 7,515 |
| Grant County | $225,100 | $840/mo | $59,800 | 7,238 |
| Gilliam County | $158,400 | $1,084/mo | $64,219 | 2,002 |
| Sherman County | $206,700 | $945/mo | $59,500 | 1,908 |
| Wheeler County | $259,000 | $782/mo | $51,250 | 1,434 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10