Oklahoma: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Oklahoma County | $207,800 | $1,073/mo | $65,374 | 800,487 |
| Tulsa County | $213,500 | $1,060/mo | $67,317 | 673,708 |
| Cleveland County | $222,800 | $1,128/mo | $74,446 | 297,545 |
| Canadian County | $230,300 | $1,208/mo | $85,427 | 162,621 |
| Comanche County | $154,300 | $940/mo | $59,000 | 121,699 |
| Rogers County | $222,200 | $1,018/mo | $77,688 | 97,235 |
| Wagoner County | $216,000 | $1,050/mo | $78,520 | 84,339 |
| Payne County | $217,700 | $922/mo | $48,937 | 82,290 |
| Pottawatomie County | $155,700 | $869/mo | $60,828 | 73,011 |
| Creek County | $170,900 | $910/mo | $61,849 | 72,353 |
| Muskogee County | $138,800 | $824/mo | $51,999 | 66,471 |
| Garfield County | $149,800 | $915/mo | $67,302 | 62,322 |
| Grady County | $187,900 | $874/mo | $75,730 | 55,868 |
| Washington County | $160,900 | $903/mo | $61,205 | 52,895 |
| Logan County | $234,300 | $895/mo | $82,735 | 50,905 |
| Le Flore County | $121,600 | $773/mo | $50,027 | 48,728 |
| Carter County | $153,500 | $945/mo | $58,856 | 48,255 |
| Cherokee County | $160,300 | $803/mo | $53,668 | 47,621 |
| Bryan County | $163,700 | $914/mo | $54,280 | 47,237 |
| Osage County | $172,300 | $786/mo | $60,482 | 45,963 |
| McClain County | $233,900 | $964/mo | $84,778 | 43,779 |
| Kay County | $116,800 | $830/mo | $56,673 | 43,731 |
| Pittsburg County | $146,300 | $857/mo | $54,787 | 43,629 |
| Stephens County | $135,100 | $865/mo | $60,236 | 43,314 |
| Delaware County | $164,900 | $868/mo | $55,114 | 41,017 |
| Sequoyah County | $127,500 | $796/mo | $49,795 | 39,676 |
| Mayes County | $171,900 | $846/mo | $57,279 | 39,406 |
| Pontotoc County | $170,500 | $880/mo | $62,564 | 38,158 |
| Okmulgee County | $114,600 | $811/mo | $53,123 | 36,922 |
| Lincoln County | $152,000 | $760/mo | $59,425 | 33,917 |
| McCurtain County | $126,100 | $705/mo | $50,175 | 30,825 |
| Ottawa County | $114,300 | $764/mo | $48,656 | 30,360 |
| Custer County | $177,000 | $779/mo | $57,562 | 28,332 |
| Caddo County | $109,900 | $715/mo | $52,817 | 26,626 |
| Garvin County | $132,600 | $828/mo | $57,127 | 25,779 |
| Jackson County | $145,000 | $865/mo | $61,497 | 24,730 |
| Seminole County | $91,200 | $730/mo | $46,191 | 23,550 |
| Beckham County | $153,400 | $821/mo | $52,323 | 22,202 |
| Texas County | $155,600 | $939/mo | $59,275 | 20,880 |
| Woodward County | $178,000 | $847/mo | $65,060 | 20,260 |
| Adair County | $111,500 | $650/mo | $48,028 | 19,595 |
| McIntosh County | $135,800 | $763/mo | $46,203 | 19,237 |
| Pawnee County | $125,700 | $872/mo | $57,551 | 15,689 |
| Marshall County | $139,700 | $819/mo | $56,495 | 15,628 |
| Kingfisher County | $206,400 | $915/mo | $70,617 | 15,288 |
| Choctaw County | $119,700 | $676/mo | $45,456 | 14,299 |
| Atoka County | $138,000 | $708/mo | $52,034 | 14,255 |
| Craig County | $132,900 | $826/mo | $50,182 | 14,215 |
| Murray County | $154,900 | $859/mo | $61,904 | 13,807 |
| Hughes County | $94,900 | $615/mo | $47,923 | 13,411 |
| Haskell County | $122,300 | $757/mo | $49,930 | 11,667 |
| Okfuskee County | $110,800 | $689/mo | $45,441 | 11,304 |
| Noble County | $142,600 | $758/mo | $70,071 | 10,909 |
| Washita County | $113,300 | $775/mo | $61,980 | 10,857 |
| Pushmataha County | $116,800 | $620/mo | $44,634 | 10,787 |
| Johnston County | $110,700 | $732/mo | $50,911 | 10,334 |
| Love County | $167,500 | $903/mo | $62,940 | 10,196 |
| Latimer County | $103,300 | $720/mo | $41,048 | 9,495 |
| Nowata County | $121,900 | $776/mo | $52,679 | 9,392 |
| Woods County | $141,900 | $806/mo | $50,512 | 8,619 |
| Blaine County | $126,200 | $842/mo | $59,304 | 8,603 |
| Kiowa County | $90,300 | $675/mo | $42,063 | 8,458 |
| Major County | $134,700 | $619/mo | $69,229 | 7,656 |
| Tillman County | $71,900 | $704/mo | $47,445 | 6,967 |
| Alfalfa County | $103,000 | $614/mo | $67,870 | 5,685 |
| Greer County | $103,600 | $624/mo | $60,183 | 5,498 |
| Cotton County | $113,200 | $742/mo | $60,313 | 5,475 |
| Jefferson County | $77,500 | $588/mo | $48,750 | 5,377 |
| Coal County | $92,500 | $679/mo | $48,162 | 5,275 |
| Beaver County | $117,900 | $782/mo | $64,266 | 5,041 |
| Dewey County | $118,200 | $900/mo | $60,550 | 4,433 |
| Grant County | $79,500 | $856/mo | $61,824 | 4,137 |
| Ellis County | $122,500 | $728/mo | $56,992 | 3,717 |
| Roger Mills County | $152,600 | $708/mo | $62,721 | 3,378 |
| Harper County | $99,300 | $791/mo | $59,191 | 3,231 |
| Harmon County | $75,700 | $663/mo | $54,286 | 2,452 |
| Cimarron County | $94,500 | $682/mo | $57,204 | 2,247 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10