Ohio: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Franklin County | $265,700 | $1,233/mo | $73,795 | 1,321,635 |
| Cuyahoga County | $183,200 | $1,005/mo | $62,823 | 1,249,418 |
| Hamilton County | $225,700 | $1,005/mo | $70,816 | 827,878 |
| Summit County | $195,700 | $998/mo | $71,016 | 538,087 |
| Montgomery County | $167,400 | $968/mo | $64,403 | 535,528 |
| Lucas County | $155,200 | $911/mo | $60,095 | 428,748 |
| Butler County | $243,000 | $1,098/mo | $81,194 | 389,910 |
| Stark County | $177,700 | $877/mo | $65,740 | 373,764 |
| Lorain County | $207,200 | $916/mo | $70,693 | 314,588 |
| Warren County | $319,700 | $1,293/mo | $107,843 | 246,364 |
| Lake County | $199,900 | $1,073/mo | $77,952 | 232,101 |
| Mahoning County | $141,100 | $775/mo | $55,576 | 227,063 |
| Delaware County | $419,500 | $1,433/mo | $130,088 | 221,160 |
| Clermont County | $245,600 | $1,040/mo | $83,178 | 209,862 |
| Trumbull County | $128,100 | $783/mo | $55,088 | 201,367 |
| Medina County | $268,000 | $1,090/mo | $92,660 | 183,049 |
| Licking County | $250,700 | $999/mo | $81,033 | 180,311 |
| Greene County | $238,000 | $1,089/mo | $85,218 | 168,531 |
| Portage County | $210,500 | $1,036/mo | $72,822 | 161,421 |
| Fairfield County | $272,200 | $1,114/mo | $87,069 | 161,289 |
| Clark County | $155,900 | $840/mo | $60,846 | 135,445 |
| Wood County | $214,400 | $950/mo | $73,124 | 131,795 |
| Richland County | $154,000 | $791/mo | $57,649 | 125,138 |
| Wayne County | $204,600 | $849/mo | $71,769 | 116,618 |
| Miami County | $209,200 | $942/mo | $74,175 | 109,549 |
| Allen County | $158,400 | $898/mo | $62,001 | 101,685 |
| Columbiana County | $139,100 | $736/mo | $58,474 | 101,203 |
| Ashtabula County | $149,600 | $816/mo | $55,507 | 97,343 |
| Geauga County | $305,100 | $1,018/mo | $100,783 | 95,479 |
| Tuscarawas County | $176,800 | $876/mo | $64,494 | 92,585 |
| Muskingum County | $170,100 | $811/mo | $59,203 | 86,382 |
| Ross County | $158,500 | $858/mo | $59,819 | 76,748 |
| Erie County | $183,900 | $882/mo | $68,431 | 74,938 |
| Hancock County | $196,500 | $926/mo | $69,699 | 74,885 |
| Scioto County | $132,300 | $749/mo | $49,571 | 73,118 |
| Belmont County | $143,000 | $769/mo | $58,411 | 65,982 |
| Union County | $306,600 | $1,188/mo | $109,506 | 65,293 |
| Marion County | $146,200 | $850/mo | $57,306 | 65,145 |
| Jefferson County | $120,600 | $792/mo | $56,983 | 64,855 |
| Knox County | $218,300 | $925/mo | $73,988 | 62,888 |
| Athens County | $173,800 | $903/mo | $53,837 | 61,573 |
| Pickaway County | $235,700 | $965/mo | $72,927 | 59,407 |
| Washington County | $174,100 | $828/mo | $61,355 | 59,318 |
| Sandusky County | $152,500 | $786/mo | $62,500 | 58,770 |
| Huron County | $158,900 | $824/mo | $65,972 | 58,412 |
| Lawrence County | $135,600 | $830/mo | $54,842 | 57,385 |
| Seneca County | $136,200 | $814/mo | $65,020 | 54,861 |
| Ashland County | $175,900 | $841/mo | $64,991 | 52,296 |
| Darke County | $169,100 | $747/mo | $64,654 | 51,655 |
| Shelby County | $190,300 | $904/mo | $72,822 | 48,007 |
| Auglaize County | $182,000 | $853/mo | $76,454 | 46,209 |
| Logan County | $186,200 | $832/mo | $69,183 | 46,140 |
| Holmes County | $251,800 | $773/mo | $74,774 | 44,312 |
| Madison County | $231,400 | $944/mo | $83,229 | 44,126 |
| Brown County | $181,100 | $822/mo | $69,990 | 43,710 |
| Highland County | $157,000 | $757/mo | $62,008 | 43,403 |
| Mercer County | $208,600 | $812/mo | $78,036 | 42,438 |
| Fulton County | $176,000 | $832/mo | $72,866 | 42,434 |
| Clinton County | $192,800 | $893/mo | $68,125 | 42,014 |
| Crawford County | $123,600 | $761/mo | $55,477 | 41,767 |
| Preble County | $171,100 | $803/mo | $71,237 | 40,802 |
| Ottawa County | $200,700 | $909/mo | $75,728 | 40,161 |
| Champaign County | $186,300 | $884/mo | $74,239 | 38,772 |
| Guernsey County | $154,100 | $803/mo | $55,756 | 38,283 |
| Defiance County | $150,900 | $826/mo | $73,615 | 38,258 |
| Williams County | $140,000 | $805/mo | $61,834 | 36,862 |
| Coshocton County | $142,300 | $723/mo | $54,687 | 36,679 |
| Perry County | $178,300 | $727/mo | $64,737 | 35,474 |
| Morrow County | $200,800 | $942/mo | $71,047 | 35,214 |
| Putnam County | $191,600 | $857/mo | $82,785 | 34,352 |
| Jackson County | $140,400 | $773/mo | $58,409 | 32,588 |
| Hardin County | $134,800 | $733/mo | $58,001 | 30,527 |
| Gallia County | $135,000 | $798/mo | $56,455 | 29,162 |
| Fayette County | $162,200 | $807/mo | $60,047 | 28,880 |
| Van Wert County | $137,300 | $792/mo | $65,344 | 28,824 |
| Hocking County | $172,300 | $806/mo | $61,366 | 27,938 |
| Henry County | $166,000 | $866/mo | $79,267 | 27,581 |
| Adams County | $157,500 | $700/mo | $49,521 | 27,510 |
| Pike County | $148,500 | $833/mo | $49,552 | 27,080 |
| Carroll County | $174,500 | $780/mo | $64,675 | 26,731 |
| Meigs County | $113,400 | $704/mo | $46,701 | 22,072 |
| Wyandot County | $159,500 | $785/mo | $71,878 | 21,699 |
| Paulding County | $126,800 | $750/mo | $68,167 | 18,800 |
| Harrison County | $118,000 | $753/mo | $53,851 | 14,408 |
| Noble County | $149,300 | $730/mo | $55,360 | 14,252 |
| Morgan County | $134,200 | $713/mo | $55,971 | 13,758 |
| Monroe County | $132,000 | $626/mo | $58,962 | 13,308 |
| Vinton County | $131,700 | $663/mo | $53,813 | 12,686 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10