North Dakota: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cass County | $284,700 | $930/mo | $75,023 | 189,286 |
| Burleigh County | $314,700 | $996/mo | $84,948 | 98,986 |
| Grand Forks County | $244,200 | $971/mo | $68,450 | 72,764 |
| Ward County | $259,100 | $1,000/mo | $79,273 | 69,232 |
| Williams County | $267,800 | $1,108/mo | $90,224 | 39,368 |
| Morton County | $249,600 | $1,036/mo | $79,483 | 33,479 |
| Stark County | $260,400 | $966/mo | $80,744 | 33,116 |
| Stutsman County | $200,300 | $742/mo | $60,172 | 21,525 |
| Richland County | $177,600 | $751/mo | $72,524 | 16,550 |
| McKenzie County | $357,300 | $1,153/mo | $88,289 | 14,280 |
| Rolette County | $93,000 | $479/mo | $57,355 | 12,065 |
| Ramsey County | $197,400 | $687/mo | $61,319 | 11,563 |
| Barnes County | $168,100 | $779/mo | $70,230 | 10,794 |
| Walsh County | $125,700 | $766/mo | $69,976 | 10,488 |
| McLean County | $233,100 | $768/mo | $81,847 | 9,807 |
| Mountrail County | $222,200 | $864/mo | $81,292 | 9,567 |
| Mercer County | $196,200 | $1,043/mo | $79,405 | 8,341 |
| Traill County | $193,200 | $758/mo | $88,289 | 7,980 |
| Pembina County | $116,600 | $692/mo | $66,884 | 6,787 |
| Bottineau County | $190,900 | $763/mo | $83,460 | 6,390 |
| Benson County | $83,100 | $616/mo | $68,049 | 5,861 |
| Ransom County | $174,800 | $710/mo | $74,521 | 5,662 |
| McHenry County | $143,200 | $737/mo | $80,614 | 5,264 |
| Dickey County | $167,100 | $749/mo | $63,125 | 4,959 |
| LaMoure County | $118,000 | $607/mo | $70,263 | 4,107 |
| Dunn County | $244,000 | $941/mo | $94,688 | 4,043 |
| Pierce County | $143,400 | $807/mo | $63,214 | 3,961 |
| Wells County | $106,400 | $630/mo | $61,346 | 3,942 |
| Sargent County | $149,600 | $835/mo | $77,697 | 3,822 |
| Sioux County | $87,400 | $466/mo | $41,676 | 3,789 |
| Cavalier County | $122,300 | $859/mo | $67,064 | 3,663 |
| Foster County | $162,800 | $756/mo | $83,412 | 3,372 |
| Emmons County | $112,400 | $551/mo | $67,368 | 3,269 |
| Nelson County | $114,500 | $593/mo | $68,051 | 3,015 |
| Bowman County | $176,400 | $869/mo | $83,773 | 2,935 |
| McIntosh County | $80,300 | $600/mo | $64,236 | 2,512 |
| Hettinger County | $110,900 | $830/mo | $70,827 | 2,453 |
| Kidder County | $138,500 | $847/mo | $61,850 | 2,374 |
| Griggs County | $128,200 | $606/mo | $64,737 | 2,340 |
| Eddy County | $115,500 | $615/mo | $55,389 | 2,319 |
| Renville County | $163,400 | $846/mo | $76,311 | 2,277 |
| Grant County | $85,800 | $650/mo | $56,750 | 2,276 |
| Adams County | $108,300 | $545/mo | $55,417 | 2,179 |
| Divide County | $173,100 | $1,064/mo | $89,297 | 2,174 |
| Burke County | $141,900 | $725/mo | $96,339 | 2,163 |
| Towner County | $122,800 | $719/mo | $63,017 | 2,113 |
| Logan County | $101,800 | $847/mo | $61,339 | 1,848 |
| Oliver County | $217,000 | $725/mo | $76,953 | 1,821 |
| Steele County | $120,400 | $630/mo | $80,313 | 1,731 |
| Golden Valley County | $119,200 | $856/mo | $76,528 | 1,679 |
| Sheridan County | $107,700 | $373/mo | $67,361 | 1,327 |
| Billings County | $322,500 | $630/mo | $81,250 | 948 |
| Slope County | $121,300 | $719/mo | $62,500 | 795 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10