Nebraska: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Douglas County | $245,800 | $1,162/mo | $79,081 | 585,461 |
| Lancaster County | $258,900 | $1,045/mo | $72,625 | 323,673 |
| Sarpy County | $287,600 | $1,284/mo | $101,402 | 194,051 |
| Hall County | $207,900 | $911/mo | $67,549 | 62,431 |
| Buffalo County | $236,800 | $911/mo | $74,570 | 50,323 |
| Dodge County | $188,100 | $985/mo | $71,294 | 37,146 |
| Scotts Bluff County | $161,400 | $889/mo | $60,960 | 35,937 |
| Madison County | $196,000 | $851/mo | $64,637 | 35,535 |
| Platte County | $207,800 | $867/mo | $72,335 | 34,358 |
| Lincoln County | $183,100 | $867/mo | $64,342 | 34,122 |
| Adams County | $185,800 | $853/mo | $65,680 | 31,034 |
| Cass County | $247,200 | $987/mo | $88,255 | 26,963 |
| Dawson County | $157,800 | $861/mo | $65,383 | 24,020 |
| Saunders County | $241,100 | $930/mo | $89,395 | 22,761 |
| Gage County | $167,100 | $770/mo | $64,426 | 21,646 |
| Dakota County | $168,100 | $1,053/mo | $71,655 | 21,331 |
| Washington County | $278,300 | $958/mo | $90,188 | 20,989 |
| Seward County | $232,400 | $969/mo | $81,122 | 17,636 |
| Otoe County | $185,000 | $905/mo | $81,430 | 16,075 |
| Saline County | $180,700 | $833/mo | $77,027 | 14,642 |
| York County | $175,900 | $885/mo | $74,058 | 14,231 |
| Box Butte County | $161,100 | $771/mo | $68,778 | 10,754 |
| Red Willow County | $143,500 | $778/mo | $60,000 | 10,611 |
| Custer County | $160,500 | $794/mo | $66,310 | 10,544 |
| Colfax County | $128,800 | $902/mo | $79,720 | 10,541 |
| Holt County | $152,000 | $724/mo | $67,225 | 10,093 |
| Wayne County | $203,700 | $732/mo | $67,687 | 9,786 |
| Cheyenne County | $129,100 | $912/mo | $57,594 | 9,478 |
| Hamilton County | $238,700 | $776/mo | $79,884 | 9,438 |
| Phelps County | $173,300 | $724/mo | $65,988 | 8,983 |
| Cuming County | $174,900 | $800/mo | $70,708 | 8,976 |
| Butler County | $165,700 | $753/mo | $82,603 | 8,413 |
| Knox County | $116,900 | $692/mo | $64,821 | 8,362 |
| Cedar County | $175,500 | $683/mo | $73,977 | 8,344 |
| Keith County | $157,000 | $772/mo | $58,132 | 8,239 |
| Dawes County | $146,500 | $1,014/mo | $54,381 | 8,212 |
| Richardson County | $96,500 | $692/mo | $55,578 | 7,797 |
| Merrick County | $168,000 | $772/mo | $62,849 | 7,696 |
| Pierce County | $182,700 | $850/mo | $75,938 | 7,312 |
| Jefferson County | $117,600 | $659/mo | $60,568 | 7,155 |
| Nemaha County | $125,100 | $727/mo | $60,132 | 7,035 |
| Burt County | $125,400 | $688/mo | $57,303 | 6,730 |
| Kearney County | $218,300 | $787/mo | $79,167 | 6,697 |
| Thurston County | $105,100 | $698/mo | $64,838 | 6,666 |
| Howard County | $205,200 | $811/mo | $74,508 | 6,492 |
| Antelope County | $116,900 | $746/mo | $63,750 | 6,302 |
| Clay County | $146,300 | $701/mo | $75,938 | 6,084 |
| Stanton County | $184,300 | $817/mo | $78,275 | 5,835 |
| Dixon County | $141,400 | $661/mo | $69,156 | 5,561 |
| Fillmore County | $131,200 | $667/mo | $76,354 | 5,551 |
| Cherry County | $136,000 | $873/mo | $63,750 | 5,468 |
| Boone County | $164,700 | $734/mo | $71,367 | 5,366 |
| Johnson County | $131,500 | $777/mo | $59,457 | 5,263 |
| Polk County | $177,800 | $692/mo | $71,771 | 5,209 |
| Sheridan County | $102,900 | $771/mo | $56,900 | 5,058 |
| Thayer County | $106,200 | $738/mo | $63,095 | 4,938 |
| Furnas County | $91,800 | $805/mo | $60,625 | 4,605 |
| Morrill County | $112,000 | $744/mo | $59,773 | 4,544 |
| Valley County | $122,200 | $616/mo | $58,902 | 4,094 |
| Nuckolls County | $90,900 | $616/mo | $70,201 | 4,089 |
| Chase County | $178,700 | $749/mo | $62,782 | 3,639 |
| Webster County | $102,000 | $673/mo | $65,197 | 3,385 |
| Kimball County | $109,900 | $853/mo | $59,438 | 3,348 |
| Nance County | $122,800 | $776/mo | $65,438 | 3,342 |
| Harlan County | $147,200 | $708/mo | $70,536 | 3,006 |
| Sherman County | $135,000 | $866/mo | $61,935 | 2,974 |
| Franklin County | $99,100 | $613/mo | $57,692 | 2,868 |
| Perkins County | $149,200 | $783/mo | $67,500 | 2,835 |
| Brown County | $100,200 | $932/mo | $51,538 | 2,739 |
| Hitchcock County | $88,800 | $715/mo | $52,016 | 2,601 |
| Frontier County | $138,800 | $605/mo | $68,207 | 2,562 |
| Pawnee County | $74,800 | $616/mo | $54,926 | 2,539 |
| Greeley County | $87,800 | $643/mo | $58,894 | 2,211 |
| Gosper County | $202,700 | $797/mo | $79,145 | 1,929 |
| Deuel County | $97,200 | $827/mo | $61,438 | 1,865 |
| Dundy County | $118,200 | $588/mo | $56,563 | 1,811 |
| Garfield County | $144,900 | $519/mo | $68,611 | 1,797 |
| Boyd County | $104,000 | $650/mo | $58,984 | 1,704 |
| Garden County | $95,500 | $675/mo | $44,777 | 1,620 |
| Rock County | $124,400 | $608/mo | $57,500 | 1,335 |
| Sioux County | $141,700 | $743/mo | $54,076 | 1,197 |
| Keya Paha County | $108,800 | $867/mo | $60,313 | 939 |
| Hayes County | $112,800 | $419/mo | $60,313 | 854 |
| Logan County | $160,000 | $725/mo | $71,650 | 812 |
| Wheeler County | $135,900 | $525/mo | $55,893 | 785 |
| Grant County | $113,900 | $883/mo | $69,063 | 695 |
| Banner County | $166,300 | $975/mo | $71,250 | 657 |
| Thomas County | $113,000 | $685/mo | $72,708 | 626 |
| Hooker County | $85,400 | $581/mo | $45,854 | 613 |
| Loup County | $120,700 | $650/mo | $60,156 | 564 |
| Arthur County | $188,800 | $850/mo | $67,500 | 540 |
| McPherson County | $124,200 | $653/mo | $61,316 | 463 |
| Blaine County | $102,100 | $786/mo | $61,250 | 385 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10