Montana: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Yellowstone County | $317,600 | $1,084/mo | $74,400 | 167,340 |
| Gallatin County | $604,900 | $1,574/mo | $87,454 | 122,194 |
| Missoula County | $423,100 | $1,125/mo | $71,246 | 119,639 |
| Flathead County | $467,700 | $1,094/mo | $71,327 | 108,445 |
| Cascade County | $243,300 | $902/mo | $66,203 | 84,601 |
| Lewis and Clark County | $358,200 | $1,062/mo | $74,543 | 72,580 |
| Ravalli County | $435,000 | $1,054/mo | $71,323 | 45,807 |
| Silver Bow County | $223,500 | $810/mo | $57,504 | 35,589 |
| Lake County | $369,200 | $884/mo | $61,965 | 32,073 |
| Lincoln County | $258,700 | $810/mo | $47,018 | 20,656 |
| Park County | $429,700 | $927/mo | $66,607 | 17,484 |
| Hill County | $187,600 | $752/mo | $55,313 | 16,260 |
| Glacier County | $153,400 | $553/mo | $45,129 | 13,713 |
| Big Horn County | $148,200 | $686/mo | $56,680 | 12,963 |
| Sanders County | $323,800 | $774/mo | $54,035 | 12,936 |
| Jefferson County | $408,000 | $886/mo | $76,576 | 12,501 |
| Custer County | $204,200 | $918/mo | $63,585 | 11,938 |
| Fergus County | $202,700 | $868/mo | $59,731 | 11,581 |
| Richland County | $259,000 | $866/mo | $69,578 | 11,329 |
| Carbon County | $379,300 | $882/mo | $71,017 | 10,877 |
| Roosevelt County | $119,400 | $707/mo | $53,125 | 10,665 |
| Beaverhead County | $282,000 | $800/mo | $58,072 | 9,590 |
| Deer Lodge County | $209,700 | $661/mo | $49,533 | 9,512 |
| Stillwater County | $355,600 | $968/mo | $81,503 | 9,052 |
| Madison County | $440,500 | $1,159/mo | $67,420 | 8,975 |
| Dawson County | $187,400 | $823/mo | $70,953 | 8,874 |
| Rosebud County | $188,900 | $644/mo | $56,430 | 8,236 |
| Valley County | $198,600 | $769/mo | $64,515 | 7,540 |
| Broadwater County | $364,800 | $978/mo | $63,636 | 7,310 |
| Powell County | $255,700 | $770/mo | $63,432 | 7,029 |
| Blaine County | $124,900 | $689/mo | $65,050 | 6,997 |
| Teton County | $235,500 | $750/mo | $67,766 | 6,291 |
| Pondera County | $179,200 | $806/mo | $53,500 | 6,012 |
| Chouteau County | $185,100 | $485/mo | $56,927 | 5,888 |
| Musselshell County | $221,200 | $865/mo | $59,010 | 5,068 |
| Toole County | $187,400 | $753/mo | $53,693 | 5,028 |
| Mineral County | $313,600 | $746/mo | $61,117 | 4,796 |
| Phillips County | $175,000 | $623/mo | $58,156 | 4,224 |
| Sweet Grass County | $295,500 | $1,073/mo | $69,426 | 3,713 |
| Sheridan County | $111,600 | $749/mo | $63,654 | 3,677 |
| Granite County | $339,500 | $734/mo | $54,646 | 3,419 |
| Fallon County | $237,000 | $772/mo | $72,284 | 2,817 |
| Judith Basin County | $214,200 | $502/mo | $55,417 | 2,053 |
| Wheatland County | $172,700 | $741/mo | $47,054 | 2,049 |
| Meagher County | $244,400 | $871/mo | $56,215 | 1,979 |
| Liberty County | $116,800 | $668/mo | $53,264 | 1,968 |
| McCone County | $197,400 | $543/mo | $71,842 | 1,818 |
| Powder River County | $149,400 | $609/mo | $68,009 | 1,762 |
| Daniels County | $177,800 | $588/mo | $58,000 | 1,524 |
| Carter County | $176,600 | $731/mo | $52,171 | 1,361 |
| Prairie County | $167,100 | $827/mo | $45,192 | 1,251 |
| Wibaux County | $92,300 | $964/mo | $64,792 | 1,148 |
| Garfield County | $178,300 | $802/mo | $61,750 | 938 |
| Golden Valley County | $203,900 | $769/mo | $57,353 | 840 |
| Treasure County | $215,300 | $992/mo | $73,036 | 761 |
| Petroleum County | $173,700 | $769/mo | $59,318 | 401 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10