Missouri: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| St. Louis County | $260,700 | $1,164/mo | $81,340 | 996,618 |
| Jackson County | $213,300 | $1,151/mo | $67,178 | 717,021 |
| St. Charles County | $296,800 | $1,312/mo | $102,912 | 409,830 |
| Greene County | $203,500 | $940/mo | $57,488 | 301,121 |
| St. Louis city | $185,100 | $978/mo | $55,279 | 293,109 |
| Clay County | $256,400 | $1,220/mo | $86,150 | 255,566 |
| Jefferson County | $218,800 | $972/mo | $80,522 | 228,227 |
| Boone County | $254,100 | $1,060/mo | $69,913 | 185,874 |
| Jasper County | $158,500 | $904/mo | $57,525 | 123,532 |
| Cass County | $269,000 | $1,147/mo | $87,413 | 109,393 |
| Platte County | $317,600 | $1,247/mo | $95,748 | 108,751 |
| Franklin County | $214,900 | $874/mo | $71,973 | 105,316 |
| Christian County | $249,700 | $979/mo | $81,245 | 91,229 |
| Buchanan County | $156,600 | $889/mo | $59,423 | 83,855 |
| Cape Girardeau County | $208,300 | $881/mo | $68,912 | 82,180 |
| Cole County | $214,400 | $804/mo | $73,273 | 76,924 |
| St. Francois County | $155,100 | $786/mo | $54,813 | 66,864 |
| Lincoln County | $224,800 | $972/mo | $85,276 | 61,636 |
| Newton County | $175,300 | $777/mo | $64,583 | 59,490 |
| Taney County | $203,800 | $925/mo | $58,258 | 56,382 |
| Johnson County | $221,400 | $905/mo | $67,123 | 54,331 |
| Pulaski County | $189,700 | $1,072/mo | $66,435 | 53,850 |
| Phelps County | $194,900 | $801/mo | $55,427 | 44,948 |
| Callaway County | $196,200 | $850/mo | $72,645 | 44,541 |
| Camden County | $270,700 | $838/mo | $62,927 | 43,416 |
| Pettis County | $161,500 | $863/mo | $60,232 | 43,205 |
| Butler County | $138,800 | $768/mo | $49,213 | 42,166 |
| Howell County | $161,000 | $722/mo | $49,814 | 40,168 |
| Webster County | $219,100 | $777/mo | $69,731 | 39,868 |
| Lawrence County | $159,800 | $785/mo | $55,849 | 38,392 |
| Scott County | $143,700 | $809/mo | $58,847 | 37,967 |
| Warren County | $241,200 | $913/mo | $77,989 | 36,467 |
| Laclede County | $158,000 | $796/mo | $50,825 | 36,245 |
| Barry County | $172,900 | $750/mo | $56,611 | 34,831 |
| Lafayette County | $200,300 | $848/mo | $79,091 | 32,974 |
| Polk County | $189,600 | $792/mo | $56,686 | 32,109 |
| Stone County | $236,500 | $892/mo | $61,323 | 31,697 |
| Stoddard County | $135,400 | $737/mo | $54,067 | 28,547 |
| Marion County | $158,100 | $813/mo | $63,908 | 28,493 |
| Dunklin County | $93,800 | $632/mo | $47,368 | 27,795 |
| Adair County | $159,500 | $782/mo | $56,583 | 25,224 |
| Miller County | $169,800 | $724/mo | $55,172 | 25,081 |
| Texas County | $123,300 | $647/mo | $48,055 | 24,956 |
| Audrain County | $121,600 | $698/mo | $56,232 | 24,688 |
| Randolph County | $141,900 | $742/mo | $55,310 | 24,524 |
| McDonald County | $134,100 | $764/mo | $48,145 | 23,492 |
| Washington County | $118,400 | $680/mo | $51,886 | 23,483 |
| Saline County | $139,600 | $733/mo | $56,566 | 23,177 |
| Ray County | $187,400 | $808/mo | $72,152 | 23,149 |
| Crawford County | $166,000 | $807/mo | $56,345 | 22,890 |
| Henry County | $153,500 | $740/mo | $56,621 | 22,194 |
| Morgan County | $180,400 | $692/mo | $49,663 | 21,430 |
| Clinton County | $204,300 | $985/mo | $70,625 | 21,259 |
| Nodaway County | $165,100 | $754/mo | $55,970 | 20,959 |
| Benton County | $164,700 | $823/mo | $52,200 | 19,887 |
| Vernon County | $136,700 | $722/mo | $54,519 | 19,713 |
| Perry County | $189,400 | $923/mo | $63,356 | 18,947 |
| Wright County | $152,300 | $558/mo | $47,304 | 18,722 |
| Ste. Genevieve County | $215,600 | $774/mo | $61,310 | 18,551 |
| Andrew County | $196,200 | $944/mo | $74,007 | 18,086 |
| Pike County | $129,400 | $742/mo | $57,572 | 17,623 |
| Dallas County | $151,200 | $685/mo | $53,177 | 17,344 |
| Cooper County | $197,100 | $763/mo | $67,548 | 16,835 |
| Bates County | $154,800 | $760/mo | $57,914 | 16,121 |
| New Madrid County | $105,500 | $734/mo | $49,237 | 16,041 |
| Moniteau County | $168,300 | $766/mo | $65,161 | 15,303 |
| Pemiscot County | $95,900 | $708/mo | $40,748 | 15,232 |
| Macon County | $127,000 | $719/mo | $58,318 | 15,163 |
| Gasconade County | $168,900 | $671/mo | $65,096 | 14,774 |
| Dent County | $149,700 | $615/mo | $54,306 | 14,506 |
| Cedar County | $162,500 | $783/mo | $45,577 | 14,440 |
| Livingston County | $138,300 | $747/mo | $60,148 | 14,330 |
| Osage County | $205,700 | $644/mo | $75,355 | 13,379 |
| Madison County | $155,900 | $817/mo | $58,435 | 12,665 |
| Mississippi County | $100,300 | $782/mo | $46,258 | 12,079 |
| Linn County | $117,300 | $612/mo | $61,975 | 11,850 |
| Douglas County | $164,400 | $687/mo | $49,828 | 11,850 |
| Barton County | $136,000 | $777/mo | $49,503 | 11,685 |
| Montgomery County | $171,300 | $767/mo | $61,042 | 11,422 |
| DeKalb County | $167,500 | $796/mo | $69,093 | 11,176 |
| Wayne County | $113,100 | $632/mo | $43,393 | 10,942 |
| Ripley County | $110,800 | $666/mo | $43,898 | 10,755 |
| Bollinger County | $142,400 | $677/mo | $57,286 | 10,591 |
| Ralls County | $153,400 | $765/mo | $62,054 | 10,394 |
| Howard County | $145,300 | $807/mo | $62,628 | 10,141 |
| Lewis County | $118,900 | $627/mo | $52,340 | 9,945 |
| Grundy County | $107,000 | $679/mo | $53,839 | 9,822 |
| Iron County | $113,000 | $671/mo | $51,161 | 9,482 |
| St. Clair County | $142,500 | $607/mo | $46,731 | 9,451 |
| Caldwell County | $156,700 | $628/mo | $62,520 | 8,890 |
| Ozark County | $156,400 | $626/mo | $42,329 | 8,773 |
| Oregon County | $117,700 | $735/mo | $44,259 | 8,704 |
| Monroe County | $147,400 | $667/mo | $48,299 | 8,672 |
| Hickory County | $123,200 | $699/mo | $35,084 | 8,501 |
| Carroll County | $110,500 | $785/mo | $61,712 | 8,459 |
| Daviess County | $149,200 | $731/mo | $60,665 | 8,449 |
| Maries County | $193,100 | $594/mo | $61,359 | 8,435 |
| Harrison County | $107,400 | $666/mo | $53,364 | 8,198 |
| Dade County | $157,200 | $650/mo | $49,899 | 7,627 |
| Chariton County | $118,900 | $540/mo | $63,307 | 7,406 |
| Shannon County | $151,000 | $509/mo | $59,000 | 7,137 |
| Clark County | $117,600 | $589/mo | $51,458 | 6,680 |
| Gentry County | $123,000 | $620/mo | $57,458 | 6,224 |
| Reynolds County | $119,900 | $627/mo | $44,357 | 6,058 |
| Shelby County | $86,200 | $570/mo | $52,127 | 6,011 |
| Sullivan County | $103,300 | $692/mo | $55,500 | 5,903 |
| Carter County | $147,600 | $661/mo | $45,083 | 5,269 |
| Atchison County | $100,600 | $595/mo | $59,260 | 5,216 |
| Scotland County | $141,100 | $516/mo | $67,568 | 4,698 |
| Putnam County | $111,600 | $575/mo | $56,875 | 4,675 |
| Holt County | $122,300 | $702/mo | $58,516 | 4,254 |
| Schuyler County | $118,200 | $382/mo | $56,023 | 4,044 |
| Knox County | $97,200 | $661/mo | $53,333 | 3,760 |
| Mercer County | $95,300 | $548/mo | $60,357 | 3,501 |
| Worth County | $94,600 | $353/mo | $46,167 | 1,956 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10