Mississippi: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Hinds County | $151,200 | $1,032/mo | $49,966 | 222,494 |
| Harrison County | $199,300 | $1,074/mo | $57,233 | 209,443 |
| DeSoto County | $248,700 | $1,341/mo | $82,980 | 188,598 |
| Rankin County | $223,400 | $1,210/mo | $77,454 | 158,218 |
| Jackson County | $181,700 | $1,087/mo | $64,756 | 144,437 |
| Madison County | $286,300 | $1,097/mo | $78,794 | 110,303 |
| Lee County | $187,800 | $929/mo | $67,144 | 83,138 |
| Forrest County | $152,900 | $960/mo | $52,821 | 78,027 |
| Lauderdale County | $124,500 | $897/mo | $50,033 | 71,984 |
| Jones County | $126,800 | $810/mo | $51,143 | 66,839 |
| Lamar County | $218,700 | $1,061/mo | $69,106 | 65,081 |
| Lowndes County | $157,400 | $909/mo | $54,460 | 58,187 |
| Lafayette County | $260,500 | $1,091/mo | $64,334 | 56,920 |
| Pearl River County | $174,500 | $887/mo | $56,535 | 56,781 |
| Oktibbeha County | $219,500 | $873/mo | $43,482 | 51,473 |
| Hancock County | $206,600 | $999/mo | $67,728 | 46,057 |
| Washington County | $99,300 | $786/mo | $40,117 | 43,674 |
| Warren County | $144,400 | $889/mo | $56,648 | 43,623 |
| Pike County | $110,500 | $879/mo | $41,578 | 39,930 |
| Lincoln County | $131,800 | $754/mo | $48,316 | 34,830 |
| Alcorn County | $132,300 | $728/mo | $49,404 | 34,500 |
| Monroe County | $115,200 | $721/mo | $51,231 | 33,928 |
| Marshall County | $172,200 | $926/mo | $51,875 | 33,899 |
| Panola County | $121,500 | $859/mo | $43,990 | 32,965 |
| Pontotoc County | $141,700 | $848/mo | $52,741 | 31,312 |
| Bolivar County | $123,600 | $671/mo | $37,315 | 30,163 |
| Adams County | $106,300 | $720/mo | $40,250 | 29,098 |
| Neshoba County | $96,600 | $759/mo | $53,087 | 28,927 |
| Tate County | $173,000 | $897/mo | $63,995 | 28,135 |
| Union County | $159,100 | $910/mo | $56,807 | 28,009 |
| Copiah County | $105,600 | $682/mo | $47,994 | 27,994 |
| Scott County | $89,900 | $888/mo | $48,492 | 27,754 |
| Leflore County | $98,200 | $701/mo | $33,188 | 27,432 |
| Yazoo County | $129,200 | $804/mo | $40,974 | 26,837 |
| Simpson County | $111,600 | $819/mo | $54,111 | 25,817 |
| Sunflower County | $103,400 | $670/mo | $40,265 | 25,328 |
| Prentiss County | $116,500 | $620/mo | $51,466 | 24,999 |
| George County | $168,100 | $868/mo | $54,822 | 24,870 |
| Marion County | $117,000 | $700/mo | $42,320 | 24,303 |
| Itawamba County | $122,400 | $832/mo | $59,508 | 23,942 |
| Tippah County | $128,400 | $720/mo | $51,141 | 21,621 |
| Grenada County | $123,400 | $823/mo | $47,998 | 21,342 |
| Leake County | $114,600 | $757/mo | $48,418 | 21,288 |
| Newton County | $102,700 | $722/mo | $50,426 | 21,151 |
| Coahoma County | $86,400 | $719/mo | $36,259 | 20,808 |
| Wayne County | $88,000 | $786/mo | $36,791 | 19,699 |
| Tishomingo County | $132,500 | $703/mo | $46,257 | 18,738 |
| Stone County | $163,300 | $839/mo | $59,307 | 18,515 |
| Clay County | $115,600 | $718/mo | $39,904 | 18,462 |
| Covington County | $98,500 | $639/mo | $47,001 | 18,226 |
| Attala County | $107,600 | $774/mo | $48,098 | 17,685 |
| Winston County | $121,200 | $654/mo | $49,071 | 17,609 |
| Chickasaw County | $100,400 | $702/mo | $43,041 | 16,994 |
| Holmes County | $76,500 | $589/mo | $29,434 | 16,491 |
| Jasper County | $118,600 | $809/mo | $47,157 | 16,211 |
| Clarke County | $114,300 | $803/mo | $46,054 | 15,424 |
| Smith County | $114,000 | $664/mo | $51,396 | 14,193 |
| Walthall County | $120,600 | $718/mo | $45,444 | 13,864 |
| Greene County | $94,200 | $811/mo | $55,838 | 13,595 |
| Calhoun County | $82,900 | $674/mo | $43,942 | 13,029 |
| Amite County | $89,800 | $689/mo | $35,385 | 12,611 |
| Yalobusha County | $97,200 | $810/mo | $49,171 | 12,439 |
| Tallahatchie County | $82,200 | $695/mo | $37,383 | 12,363 |
| Lawrence County | $104,600 | $835/mo | $43,368 | 11,883 |
| Perry County | $126,000 | $650/mo | $50,435 | 11,459 |
| Jefferson Davis County | $87,100 | $695/mo | $37,183 | 11,183 |
| Noxubee County | $85,200 | $590/mo | $38,814 | 10,136 |
| Webster County | $109,500 | $618/mo | $59,964 | 9,942 |
| Carroll County | $105,500 | $621/mo | $55,275 | 9,828 |
| Montgomery County | $110,700 | $682/mo | $45,057 | 9,708 |
| Tunica County | $154,500 | $938/mo | $38,402 | 9,586 |
| Claiborne County | $80,800 | $651/mo | $34,371 | 8,908 |
| Kemper County | $90,200 | $470/mo | $43,595 | 8,855 |
| Wilkinson County | $80,200 | $674/mo | $35,930 | 8,376 |
| Choctaw County | $104,500 | $661/mo | $48,321 | 8,172 |
| Franklin County | $95,100 | $706/mo | $45,618 | 7,655 |
| Benton County | $109,300 | $729/mo | $42,139 | 7,592 |
| Humphreys County | $88,800 | $643/mo | $32,976 | 7,570 |
| Jefferson County | $81,400 | $444/mo | $36,207 | 7,127 |
| Quitman County | $68,600 | $650/mo | $32,131 | 5,908 |
| Sharkey County | $108,000 | $622/mo | $35,741 | 3,848 |
| Issaquena County | $90,700 | $253/mo | $29,271 | 1,095 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10