Minnesota: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Hennepin County | $376,500 | $1,439/mo | $96,339 | 1,268,903 |
| Ramsey County | $304,900 | $1,298/mo | $81,004 | 544,438 |
| Dakota County | $362,100 | $1,497/mo | $105,212 | 442,204 |
| Anoka County | $325,800 | $1,396/mo | $98,764 | 367,095 |
| Washington County | $400,900 | $1,637/mo | $114,457 | 272,298 |
| St. Louis County | $208,500 | $970/mo | $69,455 | 200,056 |
| Olmsted County | $304,500 | $1,283/mo | $93,494 | 163,425 |
| Stearns County | $256,500 | $1,057/mo | $76,447 | 159,358 |
| Scott County | $393,500 | $1,485/mo | $120,247 | 152,957 |
| Wright County | $332,800 | $1,246/mo | $106,666 | 145,270 |
| Carver County | $426,900 | $1,444/mo | $123,144 | 108,622 |
| Sherburne County | $332,700 | $1,151/mo | $102,965 | 99,178 |
| Blue Earth County | $252,800 | $1,076/mo | $72,623 | 69,386 |
| Rice County | $298,500 | $1,046/mo | $82,792 | 67,389 |
| Crow Wing County | $274,400 | $962/mo | $71,343 | 67,113 |
| Clay County | $256,000 | $1,000/mo | $77,664 | 65,628 |
| Otter Tail County | $252,500 | $805/mo | $70,912 | 60,281 |
| Chisago County | $326,600 | $1,112/mo | $98,260 | 57,434 |
| Winona County | $222,900 | $866/mo | $70,198 | 49,705 |
| Goodhue County | $269,400 | $939/mo | $82,749 | 47,844 |
| Beltrami County | $222,300 | $991/mo | $67,257 | 46,421 |
| Itasca County | $212,000 | $944/mo | $66,380 | 45,141 |
| Kandiyohi County | $230,500 | $843/mo | $75,097 | 43,757 |
| Isanti County | $283,200 | $1,241/mo | $86,573 | 41,934 |
| Benton County | $247,100 | $917/mo | $71,480 | 41,458 |
| Mower County | $172,000 | $848/mo | $71,495 | 40,069 |
| Douglas County | $291,700 | $896/mo | $77,264 | 39,354 |
| Steele County | $234,200 | $1,006/mo | $83,448 | 37,413 |
| McLeod County | $233,400 | $906/mo | $78,468 | 36,771 |
| Carlton County | $232,000 | $967/mo | $80,042 | 36,457 |
| Becker County | $266,900 | $899/mo | $71,117 | 35,260 |
| Nicollet County | $258,500 | $931/mo | $80,362 | 34,350 |
| Morrison County | $237,000 | $782/mo | $68,640 | 34,131 |
| Polk County | $211,100 | $843/mo | $69,136 | 30,905 |
| Freeborn County | $164,900 | $837/mo | $69,012 | 30,752 |
| Cass County | $262,300 | $889/mo | $64,937 | 30,688 |
| Pine County | $225,600 | $873/mo | $69,666 | 29,411 |
| Le Sueur County | $287,700 | $885/mo | $90,218 | 28,936 |
| Mille Lacs County | $237,500 | $909/mo | $71,455 | 26,912 |
| Brown County | $181,700 | $931/mo | $68,690 | 25,826 |
| Lyon County | $193,100 | $742/mo | $72,761 | 25,498 |
| Todd County | $188,400 | $850/mo | $63,039 | 25,402 |
| Meeker County | $228,900 | $894/mo | $75,037 | 23,422 |
| Nobles County | $179,200 | $863/mo | $65,509 | 22,067 |
| Hubbard County | $255,900 | $923/mo | $70,622 | 21,700 |
| Wabasha County | $245,800 | $798/mo | $80,133 | 21,519 |
| Fillmore County | $204,000 | $763/mo | $75,225 | 21,346 |
| Dodge County | $267,500 | $1,007/mo | $92,943 | 20,962 |
| Martin County | $158,800 | $735/mo | $62,969 | 19,864 |
| Waseca County | $213,200 | $819/mo | $75,052 | 18,958 |
| Houston County | $226,300 | $881/mo | $77,087 | 18,768 |
| Kanabec County | $221,100 | $1,003/mo | $71,915 | 16,261 |
| Aitkin County | $235,100 | $912/mo | $59,498 | 15,930 |
| Redwood County | $150,400 | $767/mo | $67,024 | 15,383 |
| Roseau County | $177,100 | $886/mo | $73,611 | 15,301 |
| Sibley County | $215,000 | $858/mo | $76,082 | 14,933 |
| Renville County | $151,900 | $760/mo | $69,086 | 14,587 |
| Wadena County | $170,500 | $706/mo | $56,882 | 14,135 |
| Faribault County | $120,200 | $837/mo | $64,391 | 13,909 |
| Pennington County | $188,900 | $900/mo | $72,561 | 13,877 |
| Chippewa County | $149,000 | $846/mo | $69,192 | 12,388 |
| Koochiching County | $143,700 | $774/mo | $69,115 | 11,950 |
| Cottonwood County | $154,000 | $765/mo | $68,239 | 11,458 |
| Pope County | $242,800 | $851/mo | $72,205 | 11,363 |
| Watonwan County | $151,600 | $807/mo | $70,593 | 11,169 |
| Lake County | $222,900 | $1,026/mo | $75,621 | 10,911 |
| Jackson County | $145,400 | $736/mo | $69,955 | 9,964 |
| Swift County | $147,100 | $900/mo | $62,601 | 9,787 |
| Stevens County | $180,800 | $833/mo | $71,060 | 9,686 |
| Rock County | $201,600 | $745/mo | $70,698 | 9,628 |
| Yellow Medicine County | $148,200 | $688/mo | $71,573 | 9,509 |
| Pipestone County | $126,700 | $731/mo | $66,073 | 9,352 |
| Marshall County | $153,300 | $737/mo | $71,701 | 8,961 |
| Clearwater County | $177,100 | $740/mo | $64,934 | 8,579 |
| Murray County | $179,400 | $768/mo | $74,475 | 8,119 |
| Lac qui Parle County | $143,400 | $809/mo | $71,639 | 6,694 |
| Wilkin County | $172,300 | $561/mo | $69,635 | 6,413 |
| Norman County | $135,700 | $752/mo | $69,833 | 6,411 |
| Grant County | $178,600 | $779/mo | $72,957 | 6,108 |
| Cook County | $294,000 | $886/mo | $71,643 | 5,633 |
| Lincoln County | $152,200 | $688/mo | $67,715 | 5,594 |
| Mahnomen County | $146,500 | $685/mo | $53,925 | 5,371 |
| Big Stone County | $135,700 | $718/mo | $65,475 | 5,152 |
| Kittson County | $134,400 | $728/mo | $69,615 | 4,163 |
| Red Lake County | $157,200 | $628/mo | $77,500 | 3,922 |
| Lake of the Woods County | $215,000 | $867/mo | $70,091 | 3,800 |
| Traverse County | $110,100 | $617/mo | $65,931 | 3,279 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10