Kentucky: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Jefferson County | $237,200 | $1,097/mo | $67,849 | 777,392 |
| Fayette County | $272,100 | $1,101/mo | $67,631 | 321,122 |
| Kenton County | $227,500 | $1,018/mo | $79,421 | 169,817 |
| Boone County | $253,200 | $1,253/mo | $94,752 | 137,676 |
| Warren County | $242,600 | $963/mo | $64,801 | 137,549 |
| Hardin County | $205,900 | $947/mo | $67,608 | 111,452 |
| Daviess County | $185,800 | $906/mo | $65,323 | 103,195 |
| Madison County | $220,700 | $851/mo | $62,407 | 94,064 |
| Campbell County | $234,500 | $1,079/mo | $77,271 | 93,193 |
| Bullitt County | $233,700 | $973/mo | $77,640 | 83,209 |
| Christian County | $149,200 | $999/mo | $54,190 | 72,599 |
| Oldham County | $375,000 | $1,142/mo | $121,491 | 68,600 |
| McCracken County | $182,900 | $861/mo | $62,385 | 67,584 |
| Pulaski County | $156,300 | $835/mo | $50,943 | 65,503 |
| Laurel County | $143,400 | $789/mo | $56,999 | 62,731 |
| Scott County | $264,200 | $1,181/mo | $83,660 | 58,269 |
| Pike County | $104,200 | $837/mo | $42,179 | 57,466 |
| Jessamine County | $245,100 | $994/mo | $74,886 | 53,792 |
| Franklin County | $198,700 | $946/mo | $66,470 | 51,563 |
| Shelby County | $277,500 | $998/mo | $82,671 | 48,599 |
| Boyd County | $126,300 | $839/mo | $60,659 | 48,043 |
| Nelson County | $224,100 | $932/mo | $67,888 | 47,102 |
| Hopkins County | $128,800 | $841/mo | $57,610 | 45,143 |
| Barren County | $166,900 | $784/mo | $49,171 | 44,670 |
| Henderson County | $165,700 | $794/mo | $58,239 | 44,493 |
| Calloway County | $181,200 | $828/mo | $51,854 | 37,882 |
| Clark County | $197,900 | $883/mo | $67,824 | 37,004 |
| Whitley County | $120,600 | $720/mo | $41,719 | 36,755 |
| Graves County | $139,000 | $713/mo | $50,576 | 36,612 |
| Greenup County | $135,300 | $836/mo | $59,613 | 35,639 |
| Floyd County | $93,300 | $713/mo | $41,582 | 35,342 |
| Marshall County | $173,700 | $773/mo | $63,611 | 31,728 |
| Muhlenberg County | $121,300 | $712/mo | $52,672 | 30,712 |
| Boyle County | $200,700 | $770/mo | $61,635 | 30,708 |
| Knox County | $109,200 | $631/mo | $33,153 | 30,034 |
| Meade County | $195,000 | $976/mo | $70,163 | 30,032 |
| Montgomery County | $163,800 | $796/mo | $57,468 | 28,271 |
| Perry County | $90,700 | $795/mo | $45,261 | 27,847 |
| Logan County | $151,500 | $719/mo | $61,535 | 27,731 |
| Woodford County | $270,400 | $1,000/mo | $80,006 | 27,017 |
| Grayson County | $160,100 | $653/mo | $49,893 | 26,586 |
| Carter County | $126,100 | $701/mo | $50,389 | 26,515 |
| Taylor County | $163,700 | $691/mo | $61,871 | 26,205 |
| Harlan County | $73,100 | $651/mo | $37,198 | 26,185 |
| Grant County | $185,500 | $855/mo | $67,940 | 25,238 |
| Rowan County | $155,900 | $815/mo | $53,657 | 24,525 |
| Lincoln County | $139,300 | $730/mo | $50,862 | 24,415 |
| Anderson County | $213,200 | $870/mo | $71,747 | 24,098 |
| Bell County | $83,000 | $617/mo | $32,403 | 23,878 |
| Ohio County | $113,400 | $774/mo | $54,369 | 23,704 |
| Mercer County | $189,700 | $802/mo | $63,115 | 22,824 |
| Johnson County | $125,300 | $698/mo | $43,014 | 22,464 |
| Letcher County | $70,500 | $651/mo | $40,501 | 21,146 |
| Allen County | $176,300 | $750/mo | $59,029 | 21,029 |
| Breckinridge County | $141,400 | $730/mo | $53,673 | 20,722 |
| Bourbon County | $211,600 | $745/mo | $56,322 | 20,174 |
| Clay County | $87,300 | $698/mo | $39,607 | 20,105 |
| Spencer County | $297,600 | $954/mo | $98,333 | 19,875 |
| Simpson County | $195,700 | $1,011/mo | $57,392 | 19,786 |
| Marion County | $158,700 | $731/mo | $55,404 | 19,680 |
| Wayne County | $121,700 | $666/mo | $41,933 | 19,592 |
| Hart County | $124,600 | $692/mo | $49,653 | 19,470 |
| Adair County | $134,800 | $775/mo | $50,316 | 19,016 |
| Harrison County | $188,900 | $755/mo | $63,205 | 18,971 |
| Russell County | $148,200 | $660/mo | $50,520 | 18,117 |
| Garrard County | $186,800 | $793/mo | $62,572 | 17,346 |
| Mason County | $157,500 | $724/mo | $51,473 | 16,995 |
| McCreary County | $77,000 | $588/mo | $37,355 | 16,905 |
| Lawrence County | $108,100 | $729/mo | $45,584 | 16,171 |
| Rockcastle County | $119,300 | $678/mo | $48,367 | 16,144 |
| Casey County | $135,700 | $645/mo | $41,689 | 15,951 |
| Henry County | $181,300 | $871/mo | $60,736 | 15,774 |
| Fleming County | $115,200 | $677/mo | $49,663 | 15,221 |
| Larue County | $177,500 | $816/mo | $67,770 | 15,028 |
| Pendleton County | $160,800 | $800/mo | $66,601 | 14,683 |
| Trigg County | $192,000 | $802/mo | $54,630 | 14,211 |
| Estill County | $111,900 | $689/mo | $43,905 | 14,079 |
| Knott County | $74,600 | $731/mo | $37,736 | 14,046 |
| Morgan County | $106,000 | $670/mo | $47,493 | 13,938 |
| Breathitt County | $61,800 | $543/mo | $41,101 | 13,438 |
| Union County | $109,000 | $787/mo | $60,989 | 13,379 |
| Powell County | $142,400 | $743/mo | $39,811 | 13,057 |
| Lewis County | $86,100 | $757/mo | $41,632 | 13,028 |
| Jackson County | $107,000 | $758/mo | $41,410 | 13,003 |
| Webster County | $97,600 | $774/mo | $58,786 | 12,873 |
| Bath County | $111,800 | $600/mo | $54,128 | 12,812 |
| Caldwell County | $113,500 | $724/mo | $57,618 | 12,631 |
| Butler County | $105,500 | $688/mo | $52,003 | 12,373 |
| Todd County | $157,400 | $841/mo | $57,759 | 12,330 |
| Edmonson County | $136,600 | $739/mo | $54,512 | 12,243 |
| Washington County | $168,300 | $696/mo | $59,762 | 12,091 |
| Magoffin County | $88,300 | $633/mo | $33,632 | 11,495 |
| Monroe County | $116,300 | $629/mo | $49,430 | 11,318 |
| Green County | $118,900 | $612/mo | $41,087 | 11,278 |
| Owen County | $165,000 | $775/mo | $59,706 | 11,270 |
| Martin County | $84,900 | $441/mo | $46,185 | 11,181 |
| Carroll County | $129,800 | $853/mo | $57,753 | 10,878 |
| Metcalfe County | $103,100 | $549/mo | $48,572 | 10,372 |
| Leslie County | $74,100 | $520/mo | $40,176 | 10,261 |
| Clinton County | $114,000 | $629/mo | $42,168 | 9,240 |
| McLean County | $145,600 | $602/mo | $70,549 | 9,127 |
| Hancock County | $137,600 | $752/mo | $66,836 | 9,032 |
| Crittenden County | $115,700 | $618/mo | $47,003 | 8,972 |
| Livingston County | $116,300 | $912/mo | $59,713 | 8,941 |
| Lyon County | $183,600 | $809/mo | $64,464 | 8,831 |
| Gallatin County | $169,400 | $858/mo | $62,247 | 8,749 |
| Trimble County | $172,700 | $935/mo | $67,813 | 8,531 |
| Bracken County | $116,400 | $748/mo | $59,521 | 8,427 |
| Ballard County | $132,900 | $826/mo | $64,740 | 7,678 |
| Nicholas County | $119,600 | $654/mo | $53,616 | 7,655 |
| Lee County | $82,100 | $593/mo | $34,182 | 7,375 |
| Elliott County | $97,400 | $427/mo | $40,074 | 7,336 |
| Wolfe County | $66,400 | $507/mo | $29,052 | 6,484 |
| Fulton County | $78,100 | $542/mo | $36,834 | 6,440 |
| Menifee County | $111,500 | $634/mo | $44,672 | 6,203 |
| Cumberland County | $128,600 | $553/mo | $39,662 | 5,948 |
| Carlisle County | $104,700 | $792/mo | $62,019 | 4,763 |
| Hickman County | $92,300 | $717/mo | $63,750 | 4,470 |
| Owsley County | $79,900 | $551/mo | $31,064 | 4,021 |
| Robertson County | $123,400 | $543/mo | $52,337 | 2,239 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10