Kansas: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Johnson County | $366,000 | $1,385/mo | $107,261 | 614,764 |
| Sedgwick County | $190,700 | $977/mo | $67,675 | 524,810 |
| Shawnee County | $170,400 | $970/mo | $66,043 | 178,315 |
| Wyandotte County | $152,700 | $1,070/mo | $60,582 | 167,277 |
| Douglas County | $281,600 | $1,066/mo | $68,756 | 119,547 |
| Leavenworth County | $260,600 | $1,138/mo | $86,906 | 82,493 |
| Riley County | $231,200 | $1,065/mo | $59,560 | 71,710 |
| Butler County | $199,600 | $984/mo | $80,375 | 67,916 |
| Reno County | $125,000 | $857/mo | $60,498 | 61,693 |
| Saline County | $171,900 | $915/mo | $63,316 | 53,801 |
| Crawford County | $122,400 | $837/mo | $50,311 | 38,963 |
| Finney County | $191,100 | $991/mo | $72,437 | 38,001 |
| Geary County | $165,000 | $1,119/mo | $57,344 | 35,895 |
| Miami County | $277,700 | $1,101/mo | $88,000 | 34,625 |
| Cowley County | $111,600 | $779/mo | $58,263 | 34,487 |
| Ford County | $132,700 | $960/mo | $70,495 | 34,133 |
| Harvey County | $173,300 | $891/mo | $73,269 | 33,823 |
| Lyon County | $142,200 | $796/mo | $59,078 | 32,145 |
| Montgomery County | $92,100 | $759/mo | $53,242 | 31,143 |
| McPherson County | $198,400 | $889/mo | $77,701 | 30,130 |
| Ellis County | $211,100 | $899/mo | $59,889 | 28,870 |
| Franklin County | $187,400 | $949/mo | $72,142 | 25,994 |
| Pottawatomie County | $223,000 | $1,011/mo | $87,694 | 25,808 |
| Barton County | $117,200 | $742/mo | $56,733 | 25,275 |
| Sumner County | $118,700 | $829/mo | $60,348 | 22,386 |
| Seward County | $134,000 | $924/mo | $62,269 | 21,640 |
| Labette County | $92,100 | $729/mo | $55,439 | 19,949 |
| Cherokee County | $99,400 | $801/mo | $58,274 | 19,236 |
| Dickinson County | $148,500 | $809/mo | $67,982 | 18,423 |
| Jefferson County | $200,800 | $844/mo | $77,393 | 18,391 |
| Atchison County | $147,900 | $756/mo | $62,164 | 16,211 |
| Osage County | $142,800 | $810/mo | $70,216 | 15,780 |
| Neosho County | $101,200 | $650/mo | $55,704 | 15,715 |
| Bourbon County | $107,600 | $784/mo | $67,555 | 14,384 |
| Jackson County | $193,600 | $856/mo | $72,703 | 13,277 |
| Allen County | $100,400 | $685/mo | $57,618 | 12,491 |
| Marion County | $114,400 | $727/mo | $63,438 | 11,795 |
| Nemaha County | $196,100 | $726/mo | $77,375 | 10,213 |
| Marshall County | $119,500 | $670/mo | $70,828 | 10,001 |
| Linn County | $164,500 | $682/mo | $59,200 | 9,723 |
| Brown County | $111,100 | $675/mo | $58,886 | 9,415 |
| Rice County | $105,500 | $717/mo | $63,947 | 9,389 |
| Pratt County | $114,500 | $810/mo | $64,348 | 9,120 |
| Cloud County | $96,300 | $689/mo | $57,333 | 8,973 |
| Wilson County | $93,900 | $727/mo | $57,056 | 8,559 |
| Coffey County | $139,500 | $842/mo | $67,377 | 8,304 |
| Clay County | $149,600 | $911/mo | $63,136 | 8,071 |
| Thomas County | $165,900 | $753/mo | $73,575 | 7,913 |
| Anderson County | $147,900 | $792/mo | $64,925 | 7,819 |
| Doniphan County | $121,200 | $801/mo | $72,833 | 7,492 |
| Grant County | $146,200 | $696/mo | $72,484 | 7,284 |
| Kingman County | $107,400 | $807/mo | $59,819 | 7,284 |
| Wabaunsee County | $178,200 | $771/mo | $70,536 | 6,961 |
| Russell County | $106,400 | $722/mo | $53,902 | 6,717 |
| Ellsworth County | $116,300 | $705/mo | $66,792 | 6,366 |
| Pawnee County | $102,400 | $806/mo | $63,625 | 6,220 |
| Greenwood County | $82,600 | $710/mo | $58,276 | 5,956 |
| Sherman County | $126,300 | $852/mo | $64,444 | 5,919 |
| Ottawa County | $164,100 | $738/mo | $76,755 | 5,782 |
| Mitchell County | $109,600 | $653/mo | $58,233 | 5,767 |
| Gray County | $174,700 | $833/mo | $77,885 | 5,696 |
| Washington County | $106,100 | $547/mo | $62,452 | 5,519 |
| Harper County | $77,300 | $693/mo | $55,417 | 5,446 |
| Norton County | $106,300 | $642/mo | $50,305 | 5,392 |
| Morris County | $120,900 | $711/mo | $56,716 | 5,388 |
| Stevens County | $124,500 | $930/mo | $61,909 | 5,212 |
| Scott County | $170,100 | $861/mo | $67,788 | 5,071 |
| Phillips County | $94,700 | $621/mo | $61,235 | 4,874 |
| Rooks County | $90,000 | $679/mo | $61,596 | 4,869 |
| Republic County | $76,000 | $638/mo | $53,611 | 4,662 |
| Barber County | $92,700 | $743/mo | $57,615 | 4,153 |
| Stafford County | $96,700 | $613/mo | $63,786 | 4,004 |
| Meade County | $122,000 | $799/mo | $74,868 | 3,949 |
| Kearny County | $152,500 | $1,137/mo | $74,135 | 3,910 |
| Haskell County | $154,800 | $776/mo | $69,138 | 3,695 |
| Smith County | $91,000 | $601/mo | $57,024 | 3,579 |
| Osborne County | $84,700 | $591/mo | $59,408 | 3,473 |
| Chautauqua County | $63,300 | $713/mo | $54,592 | 3,370 |
| Woodson County | $77,100 | $597/mo | $48,152 | 3,118 |
| Rush County | $79,300 | $700/mo | $60,288 | 2,957 |
| Lincoln County | $92,600 | $604/mo | $53,546 | 2,924 |
| Jewell County | $62,100 | $591/mo | $52,344 | 2,909 |
| Edwards County | $70,500 | $732/mo | $53,792 | 2,817 |
| Gove County | $119,000 | $730/mo | $63,203 | 2,796 |
| Trego County | $115,400 | $694/mo | $73,375 | 2,778 |
| Decatur County | $78,500 | $695/mo | $52,030 | 2,746 |
| Logan County | $116,600 | $796/mo | $71,389 | 2,720 |
| Ness County | $85,400 | $653/mo | $66,107 | 2,659 |
| Morton County | $95,600 | $637/mo | $65,625 | 2,647 |
| Cheyenne County | $119,300 | $703/mo | $55,765 | 2,628 |
| Chase County | $106,200 | $758/mo | $54,518 | 2,579 |
| Rawlins County | $99,400 | $823/mo | $65,000 | 2,533 |
| Hamilton County | $119,700 | $778/mo | $61,929 | 2,485 |
| Elk County | $60,900 | $534/mo | $56,087 | 2,464 |
| Sheridan County | $152,000 | $663/mo | $70,000 | 2,442 |
| Kiowa County | $152,400 | $728/mo | $73,214 | 2,422 |
| Graham County | $88,800 | $726/mo | $52,909 | 2,406 |
| Wichita County | $98,700 | $738/mo | $71,282 | 2,115 |
| Stanton County | $64,200 | $691/mo | $70,361 | 2,018 |
| Clark County | $78,400 | $771/mo | $65,515 | 1,987 |
| Comanche County | $59,900 | $672/mo | $49,417 | 1,685 |
| Hodgeman County | $92,700 | $900/mo | $63,125 | 1,676 |
| Lane County | $119,000 | $497/mo | $53,042 | 1,497 |
| Wallace County | $94,200 | $578/mo | $60,263 | 1,459 |
| Greeley County | $108,900 | $915/mo | $78,819 | 1,296 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10