Iowa: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Polk County | $248,400 | $1,113/mo | $81,621 | 497,441 |
| Linn County | $204,400 | $915/mo | $76,421 | 229,463 |
| Scott County | $212,500 | $958/mo | $76,363 | 174,302 |
| Johnson County | $293,100 | $1,104/mo | $74,721 | 154,881 |
| Black Hawk County | $182,400 | $962/mo | $64,581 | 130,693 |
| Woodbury County | $172,000 | $946/mo | $70,147 | 105,760 |
| Dallas County | $333,400 | $1,239/mo | $102,349 | 104,136 |
| Dubuque County | $226,100 | $944/mo | $75,919 | 98,948 |
| Story County | $243,600 | $1,019/mo | $69,006 | 98,592 |
| Pottawattamie County | $183,600 | $970/mo | $71,446 | 93,407 |
| Warren County | $252,800 | $975/mo | $92,990 | 53,484 |
| Clinton County | $153,800 | $825/mo | $65,177 | 46,383 |
| Cerro Gordo County | $154,100 | $840/mo | $65,537 | 42,785 |
| Muscatine County | $172,400 | $966/mo | $69,512 | 42,735 |
| Marshall County | $134,100 | $860/mo | $72,785 | 39,971 |
| Des Moines County | $137,000 | $908/mo | $60,662 | 38,597 |
| Jasper County | $176,800 | $822/mo | $70,128 | 37,864 |
| Webster County | $138,500 | $762/mo | $68,054 | 36,848 |
| Sioux County | $235,600 | $888/mo | $84,736 | 35,984 |
| Wapello County | $112,900 | $950/mo | $60,034 | 35,265 |
| Marion County | $211,100 | $880/mo | $78,059 | 33,551 |
| Lee County | $123,600 | $814/mo | $59,803 | 33,175 |
| Boone County | $191,200 | $826/mo | $79,741 | 26,669 |
| Plymouth County | $218,600 | $865/mo | $81,600 | 25,699 |
| Benton County | $198,400 | $815/mo | $84,742 | 25,698 |
| Bremer County | $207,200 | $844/mo | $83,343 | 25,118 |
| Washington County | $199,600 | $862/mo | $71,339 | 22,539 |
| Mahaska County | $140,900 | $821/mo | $69,019 | 22,045 |
| Jones County | $183,400 | $759/mo | $73,071 | 20,799 |
| Buena Vista County | $146,900 | $835/mo | $66,564 | 20,684 |
| Carroll County | $175,700 | $722/mo | $68,528 | 20,677 |
| Buchanan County | $171,400 | $802/mo | $78,430 | 20,645 |
| Henry County | $148,600 | $770/mo | $64,604 | 20,228 |
| Winneshiek County | $239,000 | $800/mo | $75,652 | 19,972 |
| Jackson County | $170,000 | $800/mo | $71,605 | 19,429 |
| Fayette County | $130,800 | $813/mo | $58,764 | 19,393 |
| Poweshiek County | $184,200 | $864/mo | $64,837 | 18,582 |
| Cedar County | $199,700 | $860/mo | $79,080 | 18,427 |
| Dickinson County | $251,600 | $930/mo | $74,570 | 17,844 |
| Delaware County | $168,700 | $743/mo | $76,205 | 17,549 |
| Clayton County | $155,700 | $764/mo | $62,326 | 17,069 |
| Tama County | $139,900 | $865/mo | $67,955 | 16,982 |
| Madison County | $236,900 | $938/mo | $89,542 | 16,760 |
| Hardin County | $113,000 | $814/mo | $64,906 | 16,729 |
| Iowa County | $189,800 | $722/mo | $72,185 | 16,547 |
| Clay County | $171,500 | $798/mo | $64,082 | 16,446 |
| Crawford County | $136,300 | $727/mo | $65,039 | 16,289 |
| Jefferson County | $161,200 | $881/mo | $56,824 | 15,676 |
| Floyd County | $133,300 | $672/mo | $64,500 | 15,502 |
| Page County | $120,000 | $731/mo | $57,752 | 15,168 |
| Hamilton County | $132,300 | $853/mo | $71,750 | 14,893 |
| Harrison County | $165,300 | $854/mo | $77,027 | 14,645 |
| Kossuth County | $135,100 | $859/mo | $65,656 | 14,610 |
| Mills County | $228,700 | $888/mo | $87,810 | 14,563 |
| Butler County | $156,500 | $780/mo | $69,651 | 14,301 |
| O'Brien County | $158,900 | $770/mo | $68,216 | 14,103 |
| Allamakee County | $171,900 | $717/mo | $66,000 | 14,038 |
| Cass County | $133,300 | $769/mo | $61,657 | 13,115 |
| Wright County | $109,800 | $788/mo | $64,033 | 12,817 |
| Grundy County | $180,500 | $777/mo | $83,617 | 12,352 |
| Appanoose County | $119,800 | $779/mo | $51,146 | 12,242 |
| Lyon County | $215,600 | $802/mo | $72,881 | 12,087 |
| Union County | $117,800 | $683/mo | $56,813 | 12,038 |
| Chickasaw County | $164,400 | $779/mo | $73,421 | 11,868 |
| Shelby County | $156,200 | $810/mo | $67,690 | 11,757 |
| Cherokee County | $145,100 | $711/mo | $64,478 | 11,587 |
| Hancock County | $129,300 | $784/mo | $70,212 | 10,718 |
| Louisa County | $137,600 | $797/mo | $80,223 | 10,710 |
| Winnebago County | $132,300 | $712/mo | $63,719 | 10,648 |
| Guthrie County | $163,900 | $823/mo | $79,981 | 10,646 |
| Mitchell County | $164,100 | $739/mo | $68,704 | 10,548 |
| Montgomery County | $109,900 | $782/mo | $63,190 | 10,254 |
| Franklin County | $118,500 | $649/mo | $63,648 | 9,977 |
| Keokuk County | $112,200 | $822/mo | $60,856 | 9,964 |
| Calhoun County | $114,400 | $690/mo | $66,875 | 9,858 |
| Sac County | $138,400 | $643/mo | $70,991 | 9,759 |
| Clarke County | $160,200 | $836/mo | $66,821 | 9,690 |
| Humboldt County | $146,900 | $731/mo | $66,994 | 9,573 |
| Howard County | $133,900 | $699/mo | $67,336 | 9,459 |
| Emmet County | $106,200 | $731/mo | $65,181 | 9,316 |
| Davis County | $146,000 | $878/mo | $79,505 | 9,127 |
| Palo Alto County | $119,300 | $599/mo | $68,963 | 8,902 |
| Greene County | $140,500 | $774/mo | $59,159 | 8,722 |
| Lucas County | $117,000 | $738/mo | $67,921 | 8,685 |
| Monona County | $122,600 | $795/mo | $62,944 | 8,619 |
| Decatur County | $109,500 | $663/mo | $57,146 | 7,669 |
| Monroe County | $135,900 | $787/mo | $72,518 | 7,546 |
| Adair County | $140,600 | $730/mo | $66,176 | 7,471 |
| Worth County | $142,300 | $703/mo | $76,875 | 7,380 |
| Van Buren County | $118,800 | $686/mo | $60,183 | 7,236 |
| Pocahontas County | $93,300 | $743/mo | $63,423 | 7,040 |
| Ida County | $108,800 | $669/mo | $62,841 | 6,944 |
| Fremont County | $147,500 | $753/mo | $73,750 | 6,570 |
| Wayne County | $102,300 | $660/mo | $59,118 | 6,518 |
| Osceola County | $123,800 | $796/mo | $69,138 | 6,114 |
| Taylor County | $109,700 | $707/mo | $67,279 | 5,901 |
| Audubon County | $110,400 | $707/mo | $54,152 | 5,622 |
| Ringgold County | $150,300 | $745/mo | $69,821 | 4,664 |
| Adams County | $116,900 | $909/mo | $68,828 | 3,641 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10