Indiana: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Marion County | $207,000 | $1,107/mo | $63,450 | 971,822 |
| Lake County | $214,700 | $1,094/mo | $68,985 | 498,990 |
| Allen County | $194,300 | $976/mo | $68,839 | 388,791 |
| Hamilton County | $379,100 | $1,468/mo | $117,957 | 357,176 |
| St. Joseph County | $179,800 | $1,030/mo | $64,885 | 272,574 |
| Elkhart County | $194,400 | $1,023/mo | $65,617 | 206,868 |
| Tippecanoe County | $217,600 | $1,088/mo | $58,622 | 187,399 |
| Vanderburgh County | $172,300 | $964/mo | $60,938 | 179,908 |
| Hendricks County | $281,500 | $1,364/mo | $99,988 | 179,379 |
| Porter County | $261,900 | $1,146/mo | $85,828 | 174,150 |
| Johnson County | $260,400 | $1,208/mo | $87,227 | 163,983 |
| Monroe County | $261,700 | $1,151/mo | $63,372 | 139,822 |
| Madison County | $147,700 | $926/mo | $62,632 | 130,949 |
| Clark County | $212,400 | $1,058/mo | $72,298 | 122,800 |
| LaPorte County | $180,700 | $926/mo | $70,452 | 112,141 |
| Delaware County | $127,600 | $874/mo | $56,932 | 112,109 |
| Vigo County | $140,400 | $879/mo | $52,525 | 106,201 |
| Howard County | $151,500 | $915/mo | $62,496 | 83,610 |
| Bartholomew County | $221,100 | $1,110/mo | $80,365 | 82,881 |
| Hancock County | $258,100 | $1,121/mo | $91,326 | 82,013 |
| Floyd County | $235,100 | $990/mo | $78,179 | 80,512 |
| Kosciusko County | $200,300 | $995/mo | $73,922 | 80,357 |
| Boone County | $341,800 | $1,283/mo | $104,865 | 72,827 |
| Morgan County | $220,100 | $988/mo | $79,088 | 72,202 |
| Wayne County | $126,100 | $813/mo | $56,652 | 66,377 |
| Grant County | $116,000 | $799/mo | $54,007 | 66,377 |
| Warrick County | $228,900 | $1,008/mo | $95,027 | 64,650 |
| Dearborn County | $227,100 | $848/mo | $82,693 | 50,828 |
| Henry County | $140,200 | $807/mo | $60,144 | 48,896 |
| Noble County | $183,400 | $776/mo | $70,908 | 47,417 |
| Jackson County | $174,500 | $946/mo | $70,208 | 46,319 |
| Marshall County | $184,500 | $936/mo | $68,041 | 46,225 |
| Shelby County | $188,300 | $956/mo | $71,301 | 45,104 |
| Lawrence County | $164,500 | $800/mo | $65,551 | 45,077 |
| DeKalb County | $177,900 | $828/mo | $70,080 | 43,584 |
| Dubois County | $212,500 | $801/mo | $71,918 | 43,563 |
| LaGrange County | $249,500 | $816/mo | $83,741 | 40,596 |
| Harrison County | $219,200 | $861/mo | $72,468 | 39,785 |
| Montgomery County | $166,300 | $827/mo | $66,571 | 38,155 |
| Cass County | $118,700 | $778/mo | $56,525 | 37,703 |
| Putnam County | $205,800 | $883/mo | $76,182 | 37,091 |
| Huntington County | $146,400 | $866/mo | $62,734 | 36,757 |
| Knox County | $123,500 | $782/mo | $58,863 | 36,108 |
| Adams County | $173,100 | $799/mo | $63,128 | 35,995 |
| Miami County | $118,000 | $794/mo | $61,130 | 35,772 |
| Steuben County | $204,300 | $921/mo | $71,483 | 34,648 |
| Whitley County | $205,200 | $867/mo | $75,790 | 34,388 |
| Daviess County | $187,500 | $837/mo | $68,561 | 33,442 |
| Jasper County | $204,400 | $926/mo | $79,634 | 33,198 |
| Jefferson County | $180,600 | $865/mo | $59,987 | 33,074 |
| Gibson County | $170,500 | $914/mo | $67,763 | 32,986 |
| Clinton County | $157,300 | $915/mo | $63,690 | 32,967 |
| Greene County | $129,900 | $788/mo | $59,753 | 30,954 |
| Wabash County | $143,600 | $752/mo | $68,414 | 30,901 |
| Ripley County | $205,300 | $799/mo | $71,084 | 29,039 |
| Wells County | $180,000 | $837/mo | $69,741 | 28,261 |
| Washington County | $162,400 | $760/mo | $61,358 | 28,167 |
| Jennings County | $154,600 | $906/mo | $68,476 | 27,584 |
| Clay County | $128,900 | $837/mo | $67,676 | 26,431 |
| Decatur County | $189,900 | $828/mo | $74,228 | 26,411 |
| Posey County | $218,000 | $744/mo | $79,124 | 25,163 |
| White County | $163,000 | $853/mo | $66,143 | 24,709 |
| Scott County | $145,400 | $790/mo | $54,583 | 24,468 |
| Randolph County | $106,000 | $741/mo | $61,121 | 24,425 |
| Fayette County | $114,800 | $779/mo | $56,659 | 23,390 |
| Starke County | $148,400 | $690/mo | $62,933 | 23,300 |
| Franklin County | $236,700 | $803/mo | $79,702 | 22,929 |
| Owen County | $162,400 | $912/mo | $59,586 | 21,434 |
| Sullivan County | $122,200 | $813/mo | $54,985 | 20,766 |
| Carroll County | $167,700 | $874/mo | $64,003 | 20,443 |
| Fulton County | $144,700 | $861/mo | $62,878 | 20,411 |
| Jay County | $110,100 | $766/mo | $54,114 | 20,281 |
| Spencer County | $180,200 | $697/mo | $70,890 | 19,871 |
| Orange County | $143,900 | $838/mo | $64,758 | 19,746 |
| Perry County | $146,000 | $676/mo | $61,099 | 19,218 |
| Rush County | $155,900 | $831/mo | $64,393 | 16,734 |
| Fountain County | $133,200 | $837/mo | $62,526 | 16,546 |
| Parke County | $139,300 | $731/mo | $66,776 | 16,346 |
| Brown County | $242,500 | $960/mo | $72,644 | 15,543 |
| Vermillion County | $109,500 | $785/mo | $59,363 | 15,452 |
| Tipton County | $166,000 | $854/mo | $78,309 | 15,329 |
| Newton County | $159,300 | $927/mo | $68,596 | 13,859 |
| Pulaski County | $134,600 | $715/mo | $59,956 | 12,441 |
| Pike County | $128,400 | $676/mo | $66,250 | 12,187 |
| Blackford County | $96,700 | $635/mo | $47,560 | 12,007 |
| Crawford County | $115,400 | $629/mo | $48,993 | 10,494 |
| Switzerland County | $183,200 | $720/mo | $65,148 | 9,914 |
| Martin County | $150,400 | $643/mo | $65,345 | 9,854 |
| Benton County | $135,400 | $834/mo | $61,811 | 8,708 |
| Warren County | $160,000 | $815/mo | $74,635 | 8,469 |
| Union County | $162,200 | $792/mo | $79,500 | 7,028 |
| Ohio County | $193,500 | $852/mo | $67,942 | 5,993 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10