Illinois: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Cook County | $305,200 | $1,381/mo | $81,797 | 5,185,812 |
| DuPage County | $374,100 | $1,628/mo | $110,502 | 927,263 |
| Lake County | $326,600 | $1,434/mo | $108,917 | 711,885 |
| Will County | $298,000 | $1,413/mo | $107,799 | 698,450 |
| Kane County | $303,000 | $1,404/mo | $100,678 | 516,097 |
| McHenry County | $286,900 | $1,358/mo | $102,836 | 311,366 |
| Winnebago County | $155,100 | $986/mo | $64,363 | 283,289 |
| Madison County | $167,900 | $969/mo | $74,800 | 264,631 |
| St. Clair County | $168,800 | $1,032/mo | $70,178 | 254,777 |
| Champaign County | $205,100 | $1,018/mo | $63,091 | 206,098 |
| Sangamon County | $170,300 | $954/mo | $74,114 | 195,217 |
| Peoria County | $152,600 | $946/mo | $64,938 | 179,831 |
| McLean County | $198,300 | $992/mo | $78,329 | 170,882 |
| Rock Island County | $144,700 | $863/mo | $66,768 | 142,995 |
| Kendall County | $298,900 | $1,763/mo | $110,474 | 135,053 |
| Tazewell County | $164,500 | $898/mo | $76,704 | 130,555 |
| LaSalle County | $154,900 | $906/mo | $72,281 | 109,049 |
| Kankakee County | $185,700 | $1,075/mo | $68,325 | 106,833 |
| Macon County | $121,800 | $797/mo | $62,449 | 102,591 |
| DeKalb County | $231,900 | $1,041/mo | $69,022 | 100,512 |
| Vermilion County | $92,900 | $802/mo | $54,537 | 73,179 |
| Williamson County | $145,600 | $897/mo | $65,521 | 66,902 |
| Adams County | $155,900 | $826/mo | $64,962 | 65,166 |
| Whiteside County | $125,800 | $808/mo | $64,536 | 55,192 |
| Boone County | $198,600 | $1,011/mo | $81,638 | 53,316 |
| Grundy County | $259,200 | $1,137/mo | $93,060 | 52,920 |
| Jackson County | $125,000 | $746/mo | $45,572 | 52,706 |
| Ogle County | $184,100 | $901/mo | $79,244 | 51,536 |
| Knox County | $104,900 | $725/mo | $53,291 | 49,294 |
| Henry County | $145,300 | $837/mo | $69,912 | 48,948 |
| Coles County | $121,900 | $793/mo | $56,040 | 46,689 |
| Macoupin County | $126,100 | $789/mo | $68,518 | 44,566 |
| Stephenson County | $127,500 | $764/mo | $61,943 | 44,042 |
| Woodford County | $193,800 | $907/mo | $85,629 | 38,348 |
| Franklin County | $87,700 | $771/mo | $53,471 | 37,541 |
| Marion County | $100,100 | $771/mo | $60,839 | 37,294 |
| Clinton County | $180,500 | $934/mo | $82,314 | 36,899 |
| Jefferson County | $118,400 | $862/mo | $61,102 | 36,808 |
| Livingston County | $131,500 | $855/mo | $70,796 | 35,659 |
| Monroe County | $265,600 | $996/mo | $101,635 | 34,969 |
| Effingham County | $179,800 | $734/mo | $75,380 | 34,505 |
| Lee County | $155,100 | $853/mo | $68,459 | 34,058 |
| Christian County | $112,100 | $729/mo | $59,253 | 33,684 |
| Fulton County | $102,500 | $808/mo | $58,617 | 33,259 |
| Bureau County | $121,900 | $838/mo | $65,894 | 33,027 |
| Morgan County | $128,700 | $710/mo | $65,175 | 32,621 |
| Randolph County | $134,100 | $760/mo | $68,870 | 30,142 |
| Montgomery County | $102,200 | $715/mo | $61,863 | 28,078 |
| Logan County | $125,900 | $804/mo | $64,188 | 27,870 |
| McDonough County | $103,500 | $730/mo | $50,434 | 27,102 |
| Iroquois County | $125,400 | $793/mo | $62,439 | 26,746 |
| Saline County | $92,900 | $711/mo | $54,945 | 23,387 |
| Jo Daviess County | $193,900 | $795/mo | $74,954 | 21,918 |
| Fayette County | $114,700 | $740/mo | $57,113 | 21,380 |
| Jersey County | $168,800 | $794/mo | $79,104 | 21,336 |
| Shelby County | $130,400 | $762/mo | $68,457 | 20,867 |
| Perry County | $105,200 | $714/mo | $59,286 | 20,810 |
| Douglas County | $142,600 | $818/mo | $74,186 | 19,686 |
| Crawford County | $113,700 | $761/mo | $67,614 | 18,588 |
| Hancock County | $108,400 | $755/mo | $65,044 | 17,434 |
| Union County | $131,700 | $658/mo | $56,420 | 16,972 |
| Piatt County | $173,200 | $950/mo | $87,516 | 16,702 |
| Edgar County | $95,700 | $757/mo | $56,909 | 16,637 |
| Bond County | $133,100 | $735/mo | $61,603 | 16,627 |
| Warren County | $101,300 | $694/mo | $64,650 | 16,576 |
| Wayne County | $109,400 | $632/mo | $53,107 | 15,994 |
| Richland County | $106,600 | $754/mo | $60,404 | 15,675 |
| Carroll County | $113,500 | $784/mo | $60,871 | 15,621 |
| Mercer County | $139,300 | $757/mo | $71,710 | 15,619 |
| De Witt County | $124,200 | $857/mo | $64,802 | 15,461 |
| Clark County | $123,100 | $828/mo | $70,625 | 15,328 |
| Lawrence County | $95,500 | $810/mo | $53,438 | 15,137 |
| Pike County | $100,100 | $659/mo | $58,029 | 14,625 |
| Moultrie County | $121,500 | $773/mo | $71,676 | 14,469 |
| Massac County | $118,000 | $793/mo | $62,584 | 13,958 |
| White County | $100,100 | $706/mo | $53,097 | 13,708 |
| Washington County | $149,800 | $776/mo | $75,652 | 13,682 |
| Ford County | $118,100 | $836/mo | $60,782 | 13,396 |
| Johnson County | $148,200 | $634/mo | $65,203 | 13,350 |
| Clay County | $94,300 | $709/mo | $57,266 | 13,173 |
| Mason County | $106,100 | $760/mo | $62,127 | 12,878 |
| Cass County | $95,500 | $723/mo | $64,907 | 12,826 |
| Menard County | $179,300 | $780/mo | $81,334 | 12,169 |
| Greene County | $94,400 | $800/mo | $60,976 | 11,837 |
| Marshall County | $137,800 | $767/mo | $69,818 | 11,715 |
| Wabash County | $103,900 | $774/mo | $53,650 | 11,199 |
| Cumberland County | $117,700 | $756/mo | $69,826 | 10,378 |
| Jasper County | $122,900 | $766/mo | $71,094 | 9,233 |
| Hamilton County | $108,800 | $566/mo | $61,520 | 7,972 |
| Schuyler County | $106,200 | $836/mo | $66,059 | 6,826 |
| Brown County | $142,200 | $724/mo | $72,288 | 6,320 |
| Henderson County | $101,600 | $834/mo | $65,651 | 6,284 |
| Edwards County | $97,500 | $746/mo | $59,386 | 6,118 |
| Putnam County | $167,800 | $804/mo | $77,526 | 5,600 |
| Stark County | $103,500 | $765/mo | $62,284 | 5,324 |
| Pulaski County | $81,000 | $625/mo | $43,227 | 5,074 |
| Alexander County | $58,700 | $540/mo | $43,523 | 5,042 |
| Gallatin County | $84,700 | $500/mo | $54,626 | 4,857 |
| Scott County | $101,700 | $669/mo | $73,013 | 4,847 |
| Calhoun County | $174,000 | $479/mo | $92,095 | 4,406 |
| Pope County | $165,300 | $438/mo | $62,500 | 3,757 |
| Hardin County | $91,700 | $342/mo | $57,155 | 3,623 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10