Florida: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Miami-Dade County | $425,400 | $1,731/mo | $68,694 | 2,685,296 |
| Broward County | $380,400 | $1,804/mo | $74,534 | 1,946,127 |
| Palm Beach County | $407,300 | $1,818/mo | $81,115 | 1,507,453 |
| Hillsborough County | $333,300 | $1,543/mo | $75,011 | 1,489,634 |
| Orange County | $358,300 | $1,675/mo | $77,011 | 1,440,471 |
| Duval County | $274,900 | $1,385/mo | $68,447 | 1,007,189 |
| Pinellas County | $319,000 | $1,525/mo | $70,293 | 960,565 |
| Lee County | $326,300 | $1,597/mo | $73,099 | 792,692 |
| Polk County | $240,000 | $1,272/mo | $63,644 | 760,961 |
| Brevard County | $304,400 | $1,456/mo | $75,817 | 620,533 |
| Pasco County | $265,800 | $1,372/mo | $67,384 | 588,758 |
| Volusia County | $278,000 | $1,368/mo | $66,581 | 568,229 |
| Seminole County | $357,300 | $1,686/mo | $83,030 | 474,912 |
| Sarasota County | $373,100 | $1,715/mo | $80,633 | 449,011 |
| Manatee County | $359,800 | $1,549/mo | $75,792 | 416,020 |
| Osceola County | $317,600 | $1,651/mo | $68,711 | 406,943 |
| Lake County | $287,900 | $1,468/mo | $69,956 | 398,696 |
| Marion County | $220,800 | $1,174/mo | $58,535 | 387,697 |
| Collier County | $486,800 | $1,752/mo | $86,173 | 387,681 |
| St. Lucie County | $305,800 | $1,489/mo | $69,027 | 346,237 |
| Escambia County | $234,200 | $1,234/mo | $65,715 | 323,275 |
| Leon County | $279,800 | $1,230/mo | $65,074 | 295,335 |
| St. Johns County | $457,600 | $1,775/mo | $106,169 | 292,243 |
| Alachua County | $266,800 | $1,255/mo | $59,659 | 281,751 |
| Clay County | $281,500 | $1,464/mo | $86,094 | 223,436 |
| Okaloosa County | $324,800 | $1,475/mo | $79,097 | 214,281 |
| Hernando County | $240,700 | $1,209/mo | $63,193 | 201,512 |
| Charlotte County | $291,000 | $1,289/mo | $66,154 | 195,083 |
| Santa Rosa County | $302,100 | $1,445/mo | $88,968 | 193,719 |
| Bay County | $276,900 | $1,424/mo | $70,188 | 181,368 |
| Indian River County | $314,700 | $1,284/mo | $71,049 | 163,856 |
| Martin County | $386,500 | $1,499/mo | $80,701 | 160,464 |
| Citrus County | $223,200 | $1,069/mo | $55,355 | 158,693 |
| Sumter County | $356,000 | $1,225/mo | $73,297 | 137,536 |
| Flagler County | $333,400 | $1,687/mo | $72,923 | 121,710 |
| Highlands County | $177,900 | $980/mo | $55,581 | 103,808 |
| Nassau County | $351,100 | $1,335/mo | $88,900 | 94,653 |
| Monroe County | $723,800 | $1,959/mo | $82,430 | 81,840 |
| Walton County | $376,400 | $1,674/mo | $79,281 | 79,846 |
| Putnam County | $147,300 | $902/mo | $47,256 | 74,235 |
| Columbia County | $186,400 | $915/mo | $55,070 | 70,755 |
| Jackson County | $113,900 | $846/mo | $47,327 | 47,652 |
| Suwannee County | $160,900 | $849/mo | $55,479 | 44,484 |
| Levy County | $171,400 | $826/mo | $53,805 | 44,276 |
| Gadsden County | $154,700 | $792/mo | $46,047 | 43,642 |
| Hendry County | $189,700 | $958/mo | $53,044 | 40,798 |
| Okeechobee County | $179,000 | $974/mo | $52,288 | 40,249 |
| DeSoto County | $151,500 | $910/mo | $50,868 | 34,719 |
| Wakulla County | $216,300 | $1,155/mo | $74,183 | 34,608 |
| Baker County | $225,000 | $1,011/mo | $70,833 | 28,186 |
| Bradford County | $180,300 | $838/mo | $59,740 | 27,888 |
| Hardee County | $129,400 | $954/mo | $54,231 | 25,508 |
| Washington County | $156,000 | $884/mo | $52,723 | 25,259 |
| Taylor County | $100,200 | $878/mo | $44,985 | 21,422 |
| Holmes County | $101,400 | $823/mo | $48,236 | 19,626 |
| Gilchrist County | $191,000 | $855/mo | $61,070 | 18,494 |
| Madison County | $105,900 | $819/mo | $48,176 | 18,113 |
| Dixie County | $96,900 | $792/mo | $47,655 | 16,952 |
| Union County | $160,400 | $846/mo | $64,922 | 15,551 |
| Gulf County | $235,700 | $1,161/mo | $67,361 | 14,772 |
| Jefferson County | $198,800 | $790/mo | $56,984 | 14,713 |
| Calhoun County | $134,000 | $680/mo | $46,901 | 13,593 |
| Hamilton County | $110,400 | $819/mo | $47,696 | 13,445 |
| Franklin County | $254,300 | $1,044/mo | $62,734 | 12,418 |
| Glades County | $114,800 | $927/mo | $38,905 | 12,324 |
| Lafayette County | $131,600 | $880/mo | $60,692 | 8,035 |
| Liberty County | $117,600 | $968/mo | $53,824 | 7,650 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10