California: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles County | $783,300 | $1,893/mo | $87,760 | 9,848,406 |
| San Diego County | $791,600 | $2,154/mo | $102,285 | 3,282,782 |
| Orange County | $915,500 | $2,352/mo | $113,702 | 3,164,063 |
| Riverside County | $510,300 | $1,814/mo | $89,672 | 2,449,909 |
| San Bernardino County | $475,000 | $1,706/mo | $82,184 | 2,187,816 |
| Santa Clara County | $1,382,800 | $2,814/mo | $159,674 | 1,903,297 |
| Alameda County | $1,057,400 | $2,318/mo | $126,240 | 1,651,949 |
| Sacramento County | $498,900 | $1,702/mo | $88,724 | 1,584,047 |
| Contra Costa County | $830,800 | $2,322/mo | $125,727 | 1,161,458 |
| Fresno County | $362,600 | $1,300/mo | $71,434 | 1,012,152 |
| Kern County | $310,600 | $1,220/mo | $67,660 | 910,433 |
| Ventura County | $768,400 | $2,248/mo | $107,327 | 838,259 |
| San Francisco County | $1,380,500 | $2,419/mo | $141,446 | 836,321 |
| San Joaquin County | $494,500 | $1,633/mo | $88,531 | 787,416 |
| San Mateo County | $1,494,500 | $2,893/mo | $156,000 | 745,100 |
| Stanislaus County | $426,600 | $1,528/mo | $79,661 | 552,250 |
| Sonoma County | $779,000 | $2,093/mo | $102,840 | 485,642 |
| Tulare County | $303,000 | $1,206/mo | $69,489 | 475,774 |
| Solano County | $589,600 | $2,088/mo | $99,994 | 450,824 |
| Santa Barbara County | $735,700 | $2,050/mo | $95,977 | 443,975 |
| Monterey County | $723,100 | $1,995/mo | $94,486 | 435,834 |
| Placer County | $658,800 | $1,991/mo | $114,678 | 412,435 |
| Merced County | $368,400 | $1,284/mo | $65,044 | 285,597 |
| San Luis Obispo County | $777,200 | $1,899/mo | $93,398 | 281,486 |
| Santa Cruz County | $1,015,200 | $2,172/mo | $109,266 | 266,021 |
| Marin County | $1,390,000 | $2,584/mo | $142,785 | 258,765 |
| Yolo County | $593,800 | $1,757/mo | $88,818 | 217,782 |
| Butte County | $408,700 | $1,369/mo | $68,574 | 209,470 |
| El Dorado County | $640,500 | $1,626/mo | $106,190 | 192,299 |
| Shasta County | $347,200 | $1,267/mo | $71,931 | 181,554 |
| Imperial County | $279,500 | $1,012/mo | $56,393 | 179,319 |
| Madera County | $367,700 | $1,307/mo | $75,496 | 158,790 |
| Kings County | $305,700 | $1,228/mo | $68,750 | 152,830 |
| Napa County | $838,800 | $2,141/mo | $108,970 | 136,070 |
| Humboldt County | $418,800 | $1,249/mo | $61,135 | 135,418 |
| Nevada County | $602,800 | $1,635/mo | $84,905 | 102,452 |
| Sutter County | $399,400 | $1,364/mo | $75,450 | 98,971 |
| Mendocino County | $486,000 | $1,325/mo | $64,688 | 90,709 |
| Yuba County | $380,000 | $1,209/mo | $73,313 | 83,079 |
| Lake County | $316,800 | $1,292/mo | $58,738 | 68,139 |
| San Benito County | $751,500 | $1,922/mo | $108,289 | 66,056 |
| Tehama County | $315,600 | $1,159/mo | $61,834 | 65,520 |
| Tuolumne County | $406,200 | $1,247/mo | $72,259 | 54,873 |
| Calaveras County | $441,800 | $1,615/mo | $79,877 | 45,995 |
| Siskiyou County | $284,500 | $1,043/mo | $55,499 | 43,834 |
| Amador County | $422,800 | $1,380/mo | $81,526 | 41,029 |
| Lassen County | $259,500 | $1,043/mo | $64,395 | 31,177 |
| Glenn County | $338,400 | $1,103/mo | $70,487 | 28,623 |
| Del Norte County | $319,600 | $1,182/mo | $66,780 | 27,293 |
| Colusa County | $375,100 | $1,139/mo | $75,149 | 21,895 |
| Plumas County | $327,400 | $1,034/mo | $64,946 | 19,607 |
| Inyo County | $338,400 | $1,140/mo | $72,432 | 18,803 |
| Mariposa County | $358,000 | $1,268/mo | $65,378 | 17,060 |
| Trinity County | $329,000 | $922/mo | $53,498 | 15,886 |
| Mono County | $514,300 | $1,593/mo | $86,953 | 13,169 |
| Modoc County | $212,000 | $818/mo | $56,648 | 8,646 |
| Sierra County | $334,100 | $1,181/mo | $60,000 | 2,731 |
| Alpine County | $466,100 | – | $110,781 | 1,695 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10