Arkansas: home values & rent by county
ACS 5-year 2023 (US Census Bureau) · cb_2023 county outlines · 2026-09-10
| County | Home value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Pulaski County | $199,600 | $1,036/mo | $60,385 | 398,949 |
| Benton County | $285,100 | $1,193/mo | $89,879 | 294,541 |
| Washington County | $266,000 | $1,005/mo | $66,426 | 251,863 |
| Sebastian County | $166,000 | $854/mo | $56,450 | 128,448 |
| Faulkner County | $211,300 | $980/mo | $65,071 | 126,001 |
| Saline County | $211,700 | $980/mo | $76,534 | 125,724 |
| Craighead County | $198,700 | $930/mo | $57,615 | 112,097 |
| Garland County | $176,400 | $942/mo | $55,409 | 100,062 |
| White County | $159,600 | $806/mo | $53,435 | 77,395 |
| Lonoke County | $184,100 | $961/mo | $71,449 | 74,747 |
| Jefferson County | $106,000 | $849/mo | $48,552 | 65,780 |
| Pope County | $161,700 | $855/mo | $54,606 | 63,830 |
| Crawford County | $170,000 | $828/mo | $60,362 | 60,792 |
| Crittenden County | $155,100 | $883/mo | $54,271 | 47,609 |
| Greene County | $162,200 | $852/mo | $56,793 | 46,182 |
| Miller County | $148,200 | $882/mo | $49,983 | 42,588 |
| Baxter County | $165,400 | $866/mo | $48,427 | 42,150 |
| Mississippi County | $115,800 | $797/mo | $53,428 | 39,749 |
| Union County | $114,700 | $825/mo | $50,221 | 38,368 |
| Independence County | $120,500 | $814/mo | $56,009 | 38,120 |
| Boone County | $169,300 | $715/mo | $54,195 | 37,896 |
| Hot Spring County | $127,900 | $763/mo | $52,644 | 33,142 |
| Carroll County | $186,300 | $818/mo | $55,187 | 28,526 |
| Johnson County | $124,800 | $714/mo | $44,808 | 25,932 |
| Cleburne County | $174,600 | $853/mo | $55,979 | 25,048 |
| Poinsett County | $101,200 | $647/mo | $47,188 | 22,740 |
| St. Francis County | $87,700 | $791/mo | $41,784 | 22,740 |
| Columbia County | $141,700 | $631/mo | $47,363 | 22,527 |
| Ouachita County | $99,600 | $714/mo | $49,838 | 22,317 |
| Clark County | $147,100 | $734/mo | $50,985 | 21,378 |
| Logan County | $126,900 | $721/mo | $54,237 | 21,240 |
| Conway County | $137,000 | $721/mo | $51,212 | 20,872 |
| Yell County | $131,300 | $653/mo | $58,870 | 20,195 |
| Hempstead County | $100,200 | $781/mo | $47,654 | 19,778 |
| Polk County | $122,600 | $699/mo | $49,252 | 19,348 |
| Randolph County | $118,100 | $671/mo | $52,838 | 18,733 |
| Ashley County | $88,800 | $640/mo | $44,481 | 18,722 |
| Grant County | $154,500 | $779/mo | $72,512 | 18,111 |
| Sharp County | $94,600 | $648/mo | $42,950 | 17,597 |
| Franklin County | $118,800 | $717/mo | $51,919 | 17,220 |
| Drew County | $127,800 | $712/mo | $41,071 | 17,143 |
| Marion County | $158,400 | $792/mo | $46,953 | 17,076 |
| Madison County | $157,800 | $727/mo | $53,888 | 17,032 |
| Jackson County | $87,300 | $662/mo | $41,215 | 16,775 |
| Arkansas County | $129,400 | $799/mo | $60,831 | 16,773 |
| Cross County | $104,000 | $797/mo | $47,012 | 16,681 |
| Lawrence County | $91,100 | $715/mo | $44,164 | 16,265 |
| Van Buren County | $122,300 | $727/mo | $47,266 | 15,936 |
| Phillips County | $76,200 | $756/mo | $38,874 | 15,910 |
| Sevier County | $111,700 | $725/mo | $51,641 | 15,797 |
| Clay County | $88,100 | $696/mo | $48,500 | 14,399 |
| Izard County | $122,100 | $626/mo | $47,728 | 13,866 |
| Lincoln County | $106,100 | $672/mo | $51,667 | 12,966 |
| Howard County | $135,400 | $702/mo | $44,492 | 12,701 |
| Stone County | $149,400 | $717/mo | $38,531 | 12,474 |
| Fulton County | $107,200 | $596/mo | $38,941 | 12,239 |
| Little River County | $113,400 | $812/mo | $52,241 | 11,959 |
| Desha County | $89,100 | $689/mo | $36,064 | 11,041 |
| Bradley County | $97,000 | $638/mo | $39,565 | 10,354 |
| Pike County | $115,400 | $671/mo | $51,000 | 10,182 |
| Perry County | $129,300 | $734/mo | $60,078 | 10,073 |
| Chicot County | $90,500 | $661/mo | $39,683 | 9,997 |
| Scott County | $110,900 | $736/mo | $45,955 | 9,839 |
| Montgomery County | $136,000 | $734/mo | $49,015 | 8,571 |
| Lee County | $77,900 | $638/mo | $36,860 | 8,511 |
| Nevada County | $85,700 | $841/mo | $41,761 | 8,228 |
| Prairie County | $87,500 | $637/mo | $51,094 | 8,162 |
| Searcy County | $108,100 | $596/mo | $41,978 | 7,861 |
| Cleveland County | $123,400 | $635/mo | $50,509 | 7,491 |
| Newton County | $178,800 | $629/mo | $47,395 | 7,175 |
| Monroe County | $82,200 | $603/mo | $43,955 | 6,681 |
| Dallas County | $98,200 | $626/mo | $44,694 | 6,351 |
| Lafayette County | $74,600 | $711/mo | $37,237 | 6,211 |
| Woodruff County | $96,800 | $595/mo | $49,982 | 6,157 |
| Calhoun County | $97,300 | $822/mo | $63,654 | 4,717 |
What's behind that address?
Free preview for any US address: price check, walkability and noise. The full report — all 9 insights, verdict and PDF — is US$9.99 one-off.
Check an address →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10