Quebec: home prices & rent by municipality
Census 2021 Profile (Statistics Canada) · 2021 cartographic boundaries · 2026-09-10
| Municipality | Dwelling value | Rent /mo | Income | Population |
|---|---|---|---|---|
| Montréal | $500,000 | $870/mo | $63,600 | 1,762,949 |
| Québec | $300,000 | $830/mo | $70,500 | 549,459 |
| Laval | $400,000 | $910/mo | $85,000 | 438,366 |
| Gatineau | $332,000 | $900/mo | $82,000 | 291,041 |
| Longueuil | $376,000 | $840/mo | $71,500 | 254,483 |
| Sherbrooke | $250,000 | $695/mo | $62,400 | 172,950 |
| Lévis | $290,000 | $820/mo | $84,000 | 149,683 |
| Saguenay | $220,000 | $632/mo | $69,000 | 144,723 |
| Trois-Rivières | $200,000 | $632/mo | $60,400 | 139,163 |
| Terrebonne | $348,000 | $920/mo | $95,000 | 119,944 |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | $348,000 | $785/mo | $74,500 | 97,873 |
| Brossard | $448,000 | $1,110/mo | $84,000 | 91,525 |
| Repentigny | $348,000 | $880/mo | $91,000 | 86,100 |
| Saint-Jérôme | $300,000 | $820/mo | $62,800 | 80,213 |
| Drummondville | $250,000 | $670/mo | $61,200 | 79,258 |
| Granby | $270,000 | $705/mo | $62,800 | 69,025 |
| Mirabel | $400,000 | $980/mo | $90,000 | 61,108 |
| Blainville | $420,000 | $1,020/mo | $105,000 | 59,819 |
| Saint-Hyacinthe | $300,000 | $730/mo | $61,200 | 57,239 |
| Mascouche | $348,000 | $970/mo | $93,000 | 51,183 |
| Châteauguay | $340,000 | $870/mo | $79,000 | 50,815 |
| Shawinigan | $150,000 | $532/mo | $53,600 | 49,620 |
| Rimouski | $224,000 | $685/mo | $66,000 | 48,935 |
| Dollard-Des Ormeaux | $552,000 | $1,030/mo | $96,000 | 48,403 |
| Victoriaville | $200,000 | $632/mo | $61,200 | 47,760 |
| Saint-Eustache | $348,000 | $820/mo | $80,000 | 45,276 |
| Vaudreuil-Dorion | $400,000 | $1,040/mo | $89,000 | 43,268 |
| Salaberry-de-Valleyfield | $250,000 | $730/mo | $62,000 | 42,787 |
| Rouyn-Noranda | $276,000 | $700/mo | $76,000 | 42,313 |
| Boucherville | $484,000 | $940/mo | $110,000 | 41,743 |
| Sorel-Tracy | $200,000 | $628/mo | $60,800 | 35,165 |
| Côte-Saint-Luc | $685,000 | $1,100/mo | $72,500 | 34,504 |
| Pointe-Claire | $600,000 | $1,340/mo | $92,000 | 33,488 |
| Saint-Georges | $200,000 | $612/mo | $64,000 | 32,935 |
| Val-d'Or | $280,000 | $710/mo | $75,500 | 32,752 |
| Chambly | $400,000 | $910/mo | $101,000 | 31,444 |
| Alma | $200,000 | $576/mo | $67,500 | 30,331 |
| Sainte-Julie | $400,000 | $940/mo | $107,000 | 30,045 |
| Saint-Constant | $400,000 | $1,000/mo | $101,000 | 29,954 |
| Magog | $284,000 | $685/mo | $62,400 | 28,312 |
| Boisbriand | $400,000 | $910/mo | $87,000 | 28,308 |
| Sainte-Thérèse | $348,000 | $850/mo | $65,000 | 26,533 |
| La Prairie | $448,000 | $910/mo | $91,000 | 26,406 |
| Saint-Bruno-de-Montarville | $500,000 | $930/mo | $116,000 | 26,273 |
| Thetford Mines | $150,000 | $524/mo | $57,200 | 26,072 |
| Sept-Îles | $220,000 | $715/mo | $80,000 | 24,569 |
| Beloeil | $388,000 | $900/mo | $90,000 | 24,104 |
| Saint-Lin--Laurentides | $280,000 | $880/mo | $78,500 | 24,030 |
| L'Assomption | $328,000 | $820/mo | $87,000 | 23,442 |
| Candiac | $500,000 | $1,140/mo | $111,000 | 22,997 |
| Saint-Lambert (V) | $650,000 | $1,010/mo | $88,000 | 22,761 |
| Saint-Lazare | $500,000 | $1,010/mo | $123,000 | 22,354 |
| Joliette | $250,000 | $710/mo | $52,800 | 21,384 |
| Varennes | $400,000 | $880/mo | $103,000 | 21,198 |
| Mont-Royal | $1,390,000 | $1,130/mo | $123,000 | 20,953 |
| Baie-Comeau | $160,000 | $628/mo | $75,500 | 20,687 |
| Rivière-du-Loup | $224,000 | $632/mo | $62,800 | 20,118 |
| Saint-Augustin-de-Desmaures | $372,000 | $1,100/mo | $109,000 | 19,907 |
| Sainte-Marthe-sur-le-Lac | $344,000 | $1,000/mo | $97,000 | 19,797 |
| Westmount | $1,800,000 | $1,490/mo | $117,000 | 19,658 |
| Kirkland | $750,000 | $1,360/mo | $128,000 | 19,413 |
| Dorval | $500,000 | $890/mo | $77,500 | 19,302 |
| Beaconsfield | $800,000 | $1,400/mo | $138,000 | 19,277 |
| Mont-Saint-Hilaire | $448,000 | $920/mo | $104,000 | 18,859 |
| Sainte-Sophie | $300,000 | $830/mo | $84,000 | 18,080 |
| Deux-Montagnes | $300,000 | $880/mo | $85,000 | 17,915 |
| Saint-Colomban | $348,000 | $800/mo | $100,000 | 17,740 |
| Sainte-Catherine | $348,000 | $900/mo | $89,000 | 17,347 |
| Saint-Basile-le-Grand | $400,000 | $960/mo | $107,000 | 17,053 |
| L'Ancienne-Lorette | $300,000 | $840/mo | $86,000 | 16,970 |
| Saint-Charles-Borromée | $300,000 | $830/mo | $60,400 | 15,285 |
| Cowansville | $250,000 | $695/mo | $58,800 | 15,234 |
| Sainte-Anne-des-Plaines | $300,000 | $870/mo | $80,000 | 15,221 |
| Gaspé | $200,000 | $640/mo | $72,000 | 15,063 |
| Pincourt | $400,000 | $930/mo | $95,000 | 14,751 |
| Mercier | $376,000 | $950/mo | $100,000 | 14,626 |
| Lavaltrie | $280,000 | $890/mo | $82,000 | 14,425 |
| Mont-Laurier | $200,000 | $608/mo | $57,600 | 14,180 |
| Lachute | $250,000 | $710/mo | $56,400 | 14,100 |
| Rosemère | $552,000 | $940/mo | $120,000 | 14,090 |
| Sainte-Adèle | $324,000 | $795/mo | $69,000 | 14,010 |
| Matane | $160,000 | $592/mo | $56,000 | 13,987 |
| Dolbeau-Mistassini | $160,000 | $524/mo | $62,800 | 13,718 |
| Prévost | $348,000 | $890/mo | $96,000 | 13,692 |
| Beauharnois | $300,000 | $775/mo | $69,500 | 13,638 |
| Bécancour | $200,000 | $596/mo | $75,000 | 13,561 |
| Val-des-Monts | $348,000 | $800/mo | $101,000 | 13,328 |
| Saint-Amable | $348,000 | $890/mo | $92,000 | 13,322 |
| Sainte-Marie | $240,000 | $710/mo | $78,000 | 13,134 |
| Amos | $240,000 | $700/mo | $70,500 | 12,675 |
| Les Îles-de-la-Madeleine | $224,000 | $660/mo | $75,000 | 12,190 |
| Carignan | $500,000 | $1,080/mo | $122,000 | 11,740 |
| Rawdon | $250,000 | $810/mo | $62,000 | 11,719 |
| L'Île-Perrot | $352,000 | $830/mo | $75,500 | 11,638 |
| Saint-Sauveur | $400,000 | $1,040/mo | $71,000 | 11,580 |
| Cantley | $448,000 | $800/mo | $131,000 | 11,449 |
| Notre-Dame-de-l'Île-Perrot | $500,000 | $950/mo | $120,000 | 11,427 |
| Bromont | $448,000 | $860/mo | $100,000 | 11,357 |
| Marieville | $324,000 | $750/mo | $78,000 | 11,332 |
| Sainte-Agathe-des-Monts | $278,000 | $770/mo | $58,800 | 11,211 |
| Sainte-Julienne | $250,000 | $840/mo | $74,000 | 11,173 |
| La Tuque | $150,000 | $516/mo | $59,600 | 11,129 |
| Saint-Raymond | $224,000 | $568/mo | $71,500 | 11,108 |
| Montmagny | $200,000 | $604/mo | $56,000 | 10,999 |
| Mont-Tremblant | $348,000 | $800/mo | $67,500 | 10,992 |
| Saint-Hippolyte | $324,000 | $800/mo | $84,000 | 10,669 |
| Bois-des-Filion | $314,000 | $920/mo | $83,000 | 10,159 |
| Farnham | $270,000 | $715/mo | $68,000 | 10,149 |
| Pont-Rouge | $250,000 | $790/mo | $87,000 | 10,121 |
| Saint-Félicien | $180,000 | $564/mo | $67,000 | 10,089 |
| Roberval | $174,000 | $544/mo | $62,800 | 9,840 |
| Stoneham-et-Tewkesbury | $348,000 | $950/mo | $104,000 | 9,682 |
| Saint-Zotique | $348,000 | $950/mo | $87,000 | 9,618 |
| Lorraine | $500,000 | $1,150/mo | $129,000 | 9,502 |
| Contrecoeur | $300,000 | $715/mo | $82,000 | 9,480 |
| Notre-Dame-des-Prairies | $250,000 | $780/mo | $70,500 | 9,471 |
| Saint-Rémi | $320,000 | $890/mo | $76,000 | 8,957 |
| L'Épiphanie | $300,000 | $780/mo | $79,000 | 8,883 |
| Coaticook | $224,000 | $628/mo | $62,000 | 8,867 |
| La Pêche | $348,000 | $800/mo | $87,000 | 8,636 |
| Nicolet | $200,000 | $592/mo | $66,000 | 8,620 |
| Otterburn Park | $392,000 | $950/mo | $104,000 | 8,479 |
| Sainte-Brigitte-de-Laval | $280,000 | $900/mo | $103,000 | 8,468 |
| Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier | $300,000 | $930/mo | $99,000 | 8,442 |
| Delson | $352,000 | $970/mo | $87,000 | 8,328 |
| La Malbaie | $174,000 | $584/mo | $63,200 | 8,235 |
| Boischatel | $352,000 | $785/mo | $118,000 | 8,231 |
| Lac-Beauport | $448,000 | $970/mo | $134,000 | 8,164 |
| Chelsea | $600,000 | $1,030/mo | $146,000 | 8,000 |
| Saint-Apollinaire | $250,000 | $760/mo | $86,000 | 7,968 |
| Rigaud | $348,000 | $775/mo | $79,500 | 7,854 |
| Acton Vale | $200,000 | $568/mo | $57,600 | 7,605 |
| Saint-Philippe | $424,000 | $1,090/mo | $103,000 | 7,597 |
| Chandler | $150,000 | $552/mo | $60,000 | 7,490 |
| Coteau-du-Lac | $360,000 | $830/mo | $91,000 | 7,473 |
| Donnacona | $230,000 | $670/mo | $67,000 | 7,436 |
| Baie-Saint-Paul | $250,000 | $650/mo | $64,500 | 7,371 |
| La Sarre | $190,000 | $596/mo | $59,600 | 7,358 |
| Louiseville | $176,000 | $572/mo | $47,600 | 7,340 |
| Shefford | $348,000 | $810/mo | $96,000 | 7,253 |
| Brownsburg-Chatham | $230,000 | $740/mo | $66,000 | 7,247 |
| Chibougamau | $200,000 | $604/mo | $85,000 | 7,233 |
| Les Cèdres | $380,000 | $840/mo | $98,000 | 7,184 |
| Val-des-Sources | $150,000 | $552/mo | $48,000 | 7,088 |
| Hampstead | $1,510,000 | $1,120/mo | $150,000 | 7,037 |
| Saint-Joseph-du-Lac | $400,000 | $910/mo | $94,000 | 7,031 |
| Saint-Félix-de-Valois | $250,000 | $750/mo | $66,000 | 6,975 |
| Saint-Lambert-de-Lauzon | $280,000 | $850/mo | $96,000 | 6,817 |
| Saint-Calixte | $200,000 | $850/mo | $59,600 | 6,792 |
| Saint-Paul | $260,000 | $780/mo | $86,000 | 6,566 |
| Port-Cartier | $160,000 | $576/mo | $82,000 | 6,516 |
| Shannon | $380,000 | $830/mo | $114,000 | 6,432 |
| Plessisville (V) | $160,000 | $540/mo | $53,200 | 6,414 |
| Mont-Joli | $150,000 | $548/mo | $51,600 | 6,384 |
| Saint-Honoré | $224,000 | $632/mo | $89,000 | 6,376 |
| Charlemagne | $300,000 | $800/mo | $66,000 | 6,302 |
| Pointe-Calumet | $260,000 | $850/mo | $78,000 | 6,281 |
| Princeville | $180,000 | $568/mo | $62,000 | 6,218 |
| Beauceville | $170,000 | $588/mo | $65,500 | 6,185 |
| Pontiac | $348,000 | $730/mo | $98,000 | 6,142 |
| Sainte-Anne-des-Monts | $150,000 | $564/mo | $54,400 | 6,121 |
| Notre-Dame-du-Mont-Carmel | $180,000 | $624/mo | $76,000 | 6,121 |
| L'Ange-Gardien (MÉ) | $400,000 | $800/mo | $118,000 | 6,102 |
| Amqui | $180,000 | $548/mo | $60,000 | 5,999 |
| Saint-Césaire | $300,000 | $695/mo | $73,500 | 5,972 |
| McMasterville | $348,000 | $970/mo | $86,000 | 5,936 |
| Lac-Brome | $400,000 | $685/mo | $75,000 | 5,923 |
| Saint-Pie | $270,000 | $690/mo | $79,500 | 5,847 |
| Saint-Henri | $278,000 | $735/mo | $87,000 | 5,813 |
| Verchères | $348,000 | $740/mo | $90,000 | 5,759 |
| Lac-Mégantic | $180,000 | $604/mo | $50,800 | 5,747 |
| Richelieu | $400,000 | $880/mo | $77,500 | 5,742 |
| Sainte-Martine | $332,000 | $810/mo | $78,500 | 5,664 |
| Les Coteaux | $302,000 | $860/mo | $79,500 | 5,643 |
| Val-David | $300,000 | $840/mo | $63,200 | 5,558 |
| Saint-Roch-de-l'Achigan | $314,000 | $795/mo | $82,000 | 5,453 |
| Hudson | $600,000 | $970/mo | $101,000 | 5,411 |
| Cookshire-Eaton | $210,000 | $604/mo | $69,500 | 5,344 |
| Chertsey | $200,000 | $715/mo | $57,600 | 5,295 |
| Windsor | $200,000 | $572/mo | $62,000 | 5,294 |
| Saint-Boniface | $200,000 | $612/mo | $81,000 | 5,156 |
| Lanoraie | $286,000 | $820/mo | $76,000 | 5,134 |
| Montréal-Ouest | $870,000 | $1,140/mo | $127,000 | 5,115 |
| Témiscouata-sur-le-Lac | $174,000 | $480/mo | $62,000 | 5,054 |
| Sainte-Anne-de-Bellevue | $552,000 | $910/mo | $81,000 | 5,027 |
| Saint-Joseph-de-Beauce | $196,000 | $556/mo | $71,500 | 5,014 |
| Orford | $400,000 | $1,020/mo | $99,000 | 5,007 |
| Chisasibi (TC) | – | – | $132,000 | 4,985 |
| Saint-Germain-de-Grantham | $246,000 | $695/mo | $75,500 | 4,922 |
| Waterloo | $234,000 | $596/mo | $59,200 | 4,920 |
| Saint-Cyrille-de-Wendover | $240,000 | $680/mo | $81,000 | 4,920 |
| Saint-Jean-de-Matha | $250,000 | $715/mo | $62,800 | 4,838 |
| Warwick | $200,000 | $576/mo | $67,500 | 4,729 |
| Morin-Heights | $400,000 | $810/mo | $86,000 | 4,678 |
| Rivière-Rouge | $200,000 | $576/mo | $54,000 | 4,631 |
| Saint-Denis-de-Brompton | $376,000 | $800/mo | $100,000 | 4,594 |
| Saint-Donat (MÉ) | $320,000 | $720/mo | $68,000 | 4,561 |
| Sutton | $448,000 | $750/mo | $66,500 | 4,548 |
| Saint-Mathias-sur-Richelieu | $348,000 | $810/mo | $85,000 | 4,544 |
| Saint-Étienne-des-Grès | $200,000 | $660/mo | $81,000 | 4,539 |
| Saint-Agapit | $200,000 | $725/mo | $76,500 | 4,526 |
| Neuville | $300,000 | $725/mo | $98,000 | 4,475 |
| Château-Richer | $250,000 | $620/mo | $78,500 | 4,425 |
| Montréal-Est | $348,000 | $830/mo | $64,500 | 4,394 |
| Berthierville | $224,000 | $632/mo | $50,000 | 4,386 |
| Saint-Antonin | $200,000 | $584/mo | $75,500 | 4,338 |
| Saint-Jacques | $250,000 | $725/mo | $70,000 | 4,302 |
| Roxton Pond | $260,000 | $632/mo | $78,000 | 4,224 |
| Crabtree | $250,000 | $720/mo | $69,500 | 4,155 |
| Métabetchouan--Lac-à-la-Croix | $174,000 | $544/mo | $69,500 | 4,121 |
| Beaupré | $260,000 | $680/mo | $75,000 | 4,117 |
| Saint-Ambroise-de-Kildare | $276,000 | $810/mo | $78,000 | 4,090 |
| Carleton-sur-Mer | $200,000 | $604/mo | $62,800 | 4,081 |
| La Pocatière | $180,000 | $560/mo | $56,800 | 4,078 |
| Saint-Anselme | $224,000 | $650/mo | $79,500 | 4,047 |
| Lac-Etchemin | $170,000 | $552/mo | $63,600 | 4,028 |
| Napierville | $324,000 | $690/mo | $80,000 | 4,020 |
| Oka | $376,000 | $770/mo | $86,000 | 3,968 |
| Ormstown | $250,000 | $715/mo | $65,000 | 3,917 |
| Danville | $174,000 | $560/mo | $60,800 | 3,888 |
| Saint-Ambroise | $180,000 | $516/mo | $74,500 | 3,883 |
| Sainte-Anne-des-Lacs | $420,000 | $830/mo | $94,000 | 3,862 |
| L'Ange-Gardien (MÉ) | $290,000 | $715/mo | $91,000 | 3,842 |
| East Angus | $180,000 | $556/mo | $60,800 | 3,840 |
| Saint-Adolphe-d'Howard | $300,000 | $740/mo | $64,000 | 3,824 |
| Saint-Ferréol-les-Neiges | $300,000 | $650/mo | $87,000 | 3,806 |
| L'Islet | $168,000 | $528/mo | $64,500 | 3,803 |
| Saint-Faustin--Lac-Carré | $276,000 | $740/mo | $70,500 | 3,780 |
| Baie-D'Urfé | $850,000 | $2,160/mo | $145,000 | 3,764 |
| Maniwaki | $139,000 | $600/mo | $50,000 | 3,757 |
| Mistissini (TC) | – | – | $108,000 | 3,731 |
| New Richmond | $190,000 | $564/mo | $63,600 | 3,683 |
| Saint-Tite | $150,000 | $520/mo | $50,400 | 3,672 |
| Dunham | $300,000 | $735/mo | $76,000 | 3,599 |
| Saint-Prosper | $155,000 | $532/mo | $67,500 | 3,596 |
| Cap-Santé | $250,000 | $650/mo | $85,000 | 3,594 |
| Saint-André-Avellin | $226,000 | $624/mo | $62,800 | 3,562 |
| Saint-Pascal | $180,000 | $544/mo | $61,600 | 3,530 |
| Sainte-Claire | $200,000 | $645/mo | $72,000 | 3,526 |
| Saint-Michel | $360,000 | $830/mo | $101,000 | 3,521 |
| Saint-Thomas | $280,000 | $800/mo | $77,000 | 3,496 |
| Piedmont | $368,000 | $1,100/mo | $77,500 | 3,476 |
| Saint-Maurice | $200,000 | $645/mo | $82,000 | 3,432 |
| Grande-Rivière | $150,000 | $560/mo | $60,400 | 3,384 |
| Ascot Corner | $300,000 | $695/mo | $88,000 | 3,368 |
| Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson | $286,000 | $715/mo | $67,500 | 3,367 |
| Saint-Sulpice | $298,000 | $860/mo | $83,000 | 3,360 |
| Malartic | $200,000 | $660/mo | $69,500 | 3,355 |
| Saint-Alphonse-de-Granby | $276,000 | $820/mo | $94,000 | 3,341 |
| Saint-Alphonse-Rodriguez | $224,000 | $725/mo | $60,800 | 3,339 |
| Havre-Saint-Pierre | $200,000 | $600/mo | $97,000 | 3,337 |
| Saint-Jean-Port-Joli | $200,000 | $552/mo | $62,400 | 3,329 |
| Portneuf | $200,000 | $620/mo | $64,000 | 3,329 |
| Saint-Isidore (MÉ) | $246,000 | $645/mo | $83,000 | 3,286 |
| Saint-Côme--Linière | $150,000 | $472/mo | $64,000 | 3,278 |
| Compton | $250,000 | $680/mo | $74,000 | 3,270 |
| Richmond | $190,000 | $564/mo | $51,600 | 3,259 |
| Sainte-Mélanie | $250,000 | $800/mo | $74,500 | 3,250 |
| Saint-Gabriel-de-Valcartier | $348,000 | $920/mo | $108,000 | 3,223 |
| Saint-Jean-Baptiste | $300,000 | $720/mo | $80,000 | 3,179 |
| Notre-Dame-de-Lourdes (MÉ) | $250,000 | $755/mo | $71,500 | 3,141 |
| Mont-Saint-Grégoire | $352,000 | $720/mo | $96,000 | 3,136 |
| Val-Morin | $260,000 | $840/mo | $67,000 | 3,123 |
| Trois-Pistoles | $150,000 | $484/mo | $48,000 | 3,115 |
| Saint-Christophe-d'Arthabaska | $266,000 | $508/mo | $91,000 | 3,111 |
| Cap-Saint-Ignace | $200,000 | $576/mo | $64,000 | 3,099 |
| Percé | $150,000 | $500/mo | $56,400 | 3,095 |
| Thurso | $200,000 | $730/mo | $62,000 | 3,084 |
| Clermont (V) | $160,000 | $580/mo | $65,500 | 3,065 |
| Saint-André-d'Argenteuil | $250,000 | $695/mo | $70,000 | 3,053 |
| Saint-Liboire | $286,000 | $680/mo | $88,000 | 3,036 |
| Paspébiac | $174,000 | $508/mo | $61,200 | 3,033 |
| Saint-Anaclet-de-Lessard | $220,000 | $636/mo | $83,000 | 3,019 |
| Stoke | $300,000 | $604/mo | $88,000 | 3,014 |
| Saint-Alexis-des-Monts | $150,000 | $552/mo | $50,000 | 2,999 |
| Saint-David-de-Falardeau | $230,000 | $460/mo | $78,500 | 2,996 |
| Normandin | $130,000 | $468/mo | $67,000 | 2,991 |
| Beaumont | $300,000 | $730/mo | $99,000 | 2,968 |
| Saint-Mathieu-de-Beloeil | $500,000 | $1,740/mo | $114,000 | 2,952 |
| Saint-Gilles | $220,000 | $670/mo | $74,000 | 2,910 |
| Adstock | $200,000 | $420/mo | $72,000 | 2,903 |
| Saint-Bruno | $200,000 | $572/mo | $78,000 | 2,902 |
| Saint-Marc-des-Carrières | $200,000 | $584/mo | $59,600 | 2,901 |
| Forestville | $110,000 | $488/mo | $59,600 | 2,892 |
| Ange-Gardien | $280,000 | $800/mo | $79,500 | 2,889 |
| Sainte-Anne-de-Beaupré | $226,000 | $660/mo | $58,800 | 2,888 |
| Saint-Paul-d'Abbotsford | $290,000 | $685/mo | $78,000 | 2,886 |
| Lac-des-Écorces | $180,000 | $584/mo | $60,800 | 2,885 |
| Dégelis | $139,000 | $504/mo | $57,200 | 2,884 |
| Grenville-sur-la-Rouge | $220,000 | $660/mo | $61,600 | 2,883 |
| Sainte-Marie-Madeleine | $324,000 | $725/mo | $86,000 | 2,876 |
| Sainte-Luce | $200,000 | $616/mo | $70,000 | 2,845 |
| Stanstead (V) | $200,000 | $600/mo | $54,800 | 2,824 |
| Yamachiche | $200,000 | $580/mo | $68,000 | 2,813 |
| Saint-Gabriel | $188,000 | $572/mo | $42,800 | 2,803 |
| Senneterre (V) | $124,000 | $548/mo | $58,800 | 2,782 |
| Saint-Isidore (PE) | $376,000 | $880/mo | $94,000 | 2,769 |
| Labelle | $230,000 | $645/mo | $60,800 | 2,765 |
| Maria | $200,000 | $620/mo | $73,000 | 2,760 |
| Saint-Prime | $184,000 | $500/mo | $75,000 | 2,760 |
| Saint-Anicet | $300,000 | $604/mo | $66,500 | 2,754 |
| Macamic | $180,000 | $532/mo | $73,500 | 2,744 |
| Sainte-Catherine-de-Hatley | $400,000 | $850/mo | $91,000 | 2,741 |
| Saint-Dominique | $278,000 | $840/mo | $84,000 | 2,741 |
| Bonaventure | $200,000 | $568/mo | $62,800 | 2,733 |
| Sainte-Anne-de-Sorel | $250,000 | $695/mo | $80,000 | 2,731 |
| Ferme-Neuve | $154,000 | $528/mo | $55,600 | 2,716 |
| Saint-Basile | $200,000 | $604/mo | $68,500 | 2,709 |
| Lacolle | $260,000 | $705/mo | $72,000 | 2,708 |
| Rougemont | $300,000 | $675/mo | $80,000 | 2,696 |
| Saint-Gabriel-de-Brandon | $200,000 | $612/mo | $58,000 | 2,684 |
| Saint-Alexandre | $300,000 | $880/mo | $90,000 | 2,678 |
| Kuujjuaq (VN) | $500,000 | $600/mo | $110,000 | 2,668 |
| Weedon | $150,000 | $560/mo | $54,400 | 2,667 |
| Plessisville (PE) | $190,000 | $568/mo | $76,500 | 2,655 |
| Sainte-Clotilde | $348,000 | $840/mo | $79,500 | 2,646 |
| La Présentation | $348,000 | $820/mo | $89,000 | 2,638 |
| Eeyou Istchee Baie-James | $100,000 | $536/mo | $91,000 | 2,638 |
| Saint-Elzéar (MÉ) | $220,000 | $720/mo | $90,000 | 2,623 |
| Saint-Martin | $150,000 | $504/mo | $63,200 | 2,588 |
| Wickham | $220,000 | $670/mo | $75,500 | 2,587 |
| Saint-Charles-de-Bellechasse | $224,000 | $685/mo | $81,000 | 2,583 |
| Saint-Côme | $224,000 | $500/mo | $56,800 | 2,583 |
| Saint-Chrysostome | $250,000 | $624/mo | $63,200 | 2,582 |
| Saint-Roch-de-Richelieu | $278,000 | $616/mo | $84,000 | 2,573 |
| Laurier-Station | $224,000 | $645/mo | $67,500 | 2,570 |
| Scott | $250,000 | $870/mo | $88,000 | 2,566 |
| Bedford (V) | $250,000 | $584/mo | $55,600 | 2,558 |
| Huntingdon | $184,000 | $660/mo | $50,400 | 2,556 |
| Waskaganish (TC) | – | – | $117,000 | 2,536 |
| Saint-Bernard | $230,000 | $730/mo | $81,000 | 2,535 |
| Saint-Léonard-d'Aston | $184,000 | $660/mo | $69,000 | 2,530 |
| Sainte-Croix | $214,000 | $620/mo | $62,800 | 2,529 |
| Cap-Chat | $120,000 | $524/mo | $50,800 | 2,516 |
| Hébertville | $180,000 | $492/mo | $69,500 | 2,500 |
| Saint-Michel-des-Saints | $200,000 | $556/mo | $58,400 | 2,496 |
| Rivière-Beaudette | $376,000 | $850/mo | $88,000 | 2,489 |
| Pohénégamook | $125,000 | $444/mo | $62,000 | 2,481 |
| Saint-François-Xavier-de-Brompton | $250,000 | $670/mo | $78,500 | 2,469 |
| Ville-Marie | $200,000 | $608/mo | $58,800 | 2,464 |
| Saint-Raphaël | $186,000 | $556/mo | $69,500 | 2,458 |
| Sainte-Victoire-de-Sorel | $250,000 | $604/mo | $77,000 | 2,457 |
| Saint-Damase (MÉ) | $300,000 | $655/mo | $82,000 | 2,447 |
| Pessamit | – | – | $62,400 | 2,428 |
| Sainte-Thècle | $140,000 | $444/mo | $50,800 | 2,415 |
| Saint-Damien | $200,000 | $500/mo | $58,800 | 2,393 |
| Léry | $452,000 | $910/mo | $95,000 | 2,390 |
| Gracefield | $150,000 | $628/mo | $57,600 | 2,376 |
| Saint-Polycarpe | $250,000 | $820/mo | $77,500 | 2,372 |
| Témiscaming | $125,000 | $612/mo | $73,500 | 2,368 |
| Mandeville | $200,000 | $576/mo | $53,600 | 2,363 |
| Disraeli (V) | $140,000 | $552/mo | $47,200 | 2,360 |
| Daveluyville | $160,000 | $500/mo | $58,400 | 2,360 |
| Saint-Denis-sur-Richelieu | $300,000 | $715/mo | $79,500 | 2,339 |
| Saint-Mathieu | $348,000 | $655/mo | $86,000 | 2,339 |
| Fossambault-sur-le-Lac | $340,000 | $870/mo | $103,000 | 2,327 |
| Saint-Éphrem-de-Beauce | $170,000 | $472/mo | $72,000 | 2,323 |
| Maskinongé | $200,000 | $650/mo | $59,600 | 2,323 |
| Saint-Victor | $150,000 | $512/mo | $67,000 | 2,313 |
| Waterville | $230,000 | $670/mo | $74,500 | 2,307 |
| Gore | $300,000 | $800/mo | $73,000 | 2,283 |
| Brigham | $250,000 | $830/mo | $76,000 | 2,282 |
| Eastman | $380,000 | $795/mo | $86,000 | 2,279 |
| Saint-Pamphile | $100,000 | $436/mo | $59,200 | 2,274 |
| Port-Daniel--Gascons | $150,000 | $460/mo | $59,200 | 2,271 |
| Sainte-Madeleine | $300,000 | $720/mo | $82,000 | 2,268 |
| Fermont | $50,000 | $468/mo | $172,000 | 2,256 |
| Saint-Alexandre-de-Kamouraska | $200,000 | $524/mo | $73,500 | 2,255 |
| Nominingue | $250,000 | $524/mo | $56,800 | 2,255 |
| Sainte-Geneviève-de-Berthier | $250,000 | $680/mo | $75,500 | 2,253 |
| Mansfield-et-Pontefract | $200,000 | $512/mo | $76,500 | 2,250 |
| East Broughton | $130,000 | $500/mo | $63,600 | 2,248 |
| Saint-Marc-sur-Richelieu | $420,000 | $820/mo | $106,000 | 2,245 |
| Deschambault-Grondines | $242,000 | $670/mo | $70,500 | 2,235 |
| Hatley (CT) | $400,000 | $632/mo | $102,000 | 2,230 |
| Wendake | – | – | $68,000 | 2,200 |
| Sainte-Cécile-de-Milton | $250,000 | $720/mo | $87,000 | 2,195 |
| Hinchinbrooke | $200,000 | $564/mo | $59,600 | 2,187 |
| Albanel | $150,000 | $484/mo | $77,000 | 2,181 |
| Saint-Gédéon | $250,000 | $604/mo | $86,000 | 2,177 |
| Sainte-Béatrix | $240,000 | $636/mo | $63,600 | 2,170 |
| Papineauville | $200,000 | $665/mo | $66,000 | 2,153 |
| Causapscal | $110,000 | $476/mo | $52,000 | 2,147 |
| Sainte-Anne-de-Sabrevois | $300,000 | $880/mo | $82,000 | 2,143 |
| Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix | $300,000 | $760/mo | $73,500 | 2,141 |
| Valcourt (V) | $200,000 | $552/mo | $58,000 | 2,139 |
| Saint-Gervais | $224,000 | $600/mo | $73,000 | 2,138 |
| Puvirnituq | – | $412/mo | $93,000 | 2,129 |
| Pierreville | $160,000 | $512/mo | $51,200 | 2,104 |
