Provincia de Valencia/Valéncia: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| València | €8,18/m² | €16.121 | 813.957 |
| Torrent | €6,28/m² | €13.142 | 87.688 |
| Gandia | €5,22/m² | €12.511 | 79.386 |
| Paterna | €6,62/m² | €14.451 | 73.853 |
| Sagunto/Sagunt | €5,97/m² | €13.986 | 70.877 |
| Alzira | €4,64/m² | €13.445 | 46.698 |
| Mislata | €6,62/m² | €13.573 | 45.719 |
| Burjassot | €6,33/m² | €12.111 | 40.413 |
| Ontinyent | €4,12/m² | €13.307 | 36.045 |
| Aldaia | €5,95/m² | €12.813 | 33.368 |
| Manises | €6,40/m² | €12.640 | 31.812 |
| Xirivella | €6,06/m² | €11.830 | 31.605 |
| Alaquàs | €6,15/m² | €12.930 | 29.980 |
| Xàtiva | €4,66/m² | €13.976 | 29.975 |
| Catarroja | €5,71/m² | €13.260 | 29.789 |
| Sueca | €4,42/m² | €13.771 | 28.510 |
| Algemesí | €4,00/m² | €13.257 | 27.834 |
| Paiporta | €6,13/m² | €13.675 | 27.681 |
| la Pobla de Vallbona | €5,88/m² | €15.061 | 26.967 |
| Bétera | €6,07/m² | €17.430 | 26.828 |
| Quart de Poblet | €6,15/m² | €13.132 | 26.097 |
| Oliva | €4,39/m² | €12.866 | 25.994 |
| Alboraia/Alboraya | €8,09/m² | €17.240 | 25.970 |
| Llíria | €4,40/m² | €13.245 | 24.830 |
| Riba-roja de Túria | €5,49/m² | €15.000 | 23.802 |
| Cullera | €5,90/m² | €12.929 | 23.619 |
| Picassent | €5,31/m² | €13.620 | 22.265 |
| Alfafar | €5,82/m² | €11.842 | 21.913 |
| Moncada | €6,69/m² | €13.836 | 21.681 |
| Carcaixent | €4,33/m² | €12.600 | 21.180 |
| Puçol | €6,43/m² | €15.632 | 21.096 |
| Requena | €3,92/m² | €12.868 | 20.654 |
| Silla | €5,54/m² | €13.143 | 19.893 |
| l'Eliana | €7,59/m² | €18.983 | 19.265 |
| Tavernes de la Valldigna | €3,70/m² | €13.324 | 17.491 |
| Albal | €5,67/m² | €13.249 | 17.033 |
| Chiva | €4,53/m² | €15.381 | 17.014 |
| Massamagrell | €5,87/m² | €13.161 | 16.845 |
| Benetússer | €6,11/m² | €12.553 | 16.214 |
| Carlet | €4,21/m² | €12.565 | 16.101 |
| Alginet | €4,47/m² | €13.188 | 14.650 |
| Canals | €3,51/m² | €11.984 | 13.468 |
| Godella | €6,25/m² | €19.567 | 13.131 |
| Benaguasil | €5,00/m² | €12.636 | 12.338 |
| l'Alcúdia | €4,11/m² | €13.681 | 12.295 |
| Benifaió | €4,64/m² | €14.465 | 12.080 |
| Picanya | €5,84/m² | €15.623 | 11.738 |
| Utiel | €3,94/m² | €12.313 | 11.465 |
| Vilamarxant | €5,39/m² | €12.846 | 11.150 |
| Meliana | €6,11/m² | €14.462 | 10.971 |
| Alberic | €3,54/m² | €12.070 | 10.800 |
| Sedaví | €6,04/m² | €13.431 | 10.693 |
| Alcàsser | €4,80/m² | €13.616 | 10.589 |
| San Antonio de Benagéber | €6,04/m² | €18.273 | 10.405 |
| Massanassa | €5,89/m² | €13.889 | 10.176 |
| Buñol | €4,07/m² | €13.525 | 9.672 |
| Montserrat | €4,69/m² | €13.153 | 9.601 |
| Tavernes Blanques | €5,58/m² | €13.413 | 9.575 |
| Rafelbunyol | €6,74/m² | €14.354 | 9.539 |
| la Pobla de Farnals | €7,50/m² | €14.863 | 9.158 |
| el Puig de Santa Maria | €6,72/m² | €16.616 | 9.048 |
| Almussafes | €4,45/m² | €15.900 | 8.926 |
| Cheste | €4,29/m² | €13.434 | 8.915 |
| l'Olleria | €3,34/m² | €12.575 | 8.597 |
| Nàquera/Náquera | €6,25/m² | €15.626 | 8.361 |
| Foios | €5,96/m² | €15.115 | 7.758 |
| Almàssera | €6,17/m² | €14.815 | 7.704 |
| Rocafort | €6,95/m² | €21.958 | 7.614 |
| Turís | €4,27/m² | €12.507 | 7.431 |
| Canet d'En Berenguer | €8,33/m² | €16.891 | 7.415 |
| Castelló | €3,26/m² | €13.019 | 6.878 |
| Museros | €6,19/m² | €14.455 | 6.861 |
| Albaida | €3,44/m² | €12.789 | 6.173 |
| Xeraco | €4,25/m² | €12.681 | 5.967 |
| Guadassuar | €3,60/m² | €14.140 | 5.839 |
| Benigànim | €3,06/m² | €12.661 | 5.799 |
| l'Alcúdia de Crespins | €3,39/m² | €12.150 | 5.346 |
| Ayora | €3,18/m² | €12.901 | 5.254 |
| Bellreguard | €4,62/m² | €13.207 | 4.936 |
| Sollana | €4,20/m² | €13.857 | 4.923 |
| Enguera | €3,55/m² | €13.123 | 4.815 |
| Vilallonga/Villalonga | €4,17/m² | €13.020 | 4.703 |
| Aielo de Malferit | €3,23/m² | €12.935 | 4.587 |
| la Pobla Llarga | €3,71/m² | €12.875 | 4.545 |
| Mogente/Moixent | €3,01/m² | €12.456 | 4.316 |
| Albuixech | €5,95/m² | €14.623 | 4.263 |
| Albalat dels Sorells | €5,89/m² | €15.015 | 4.261 |
| Godelleta | €3,57/m² | €13.332 | 4.216 |
| Bocairent | €3,66/m² | €14.321 | 4.144 |
| Bonrepòs i Mirambell | €6,34/m² | €13.497 | 4.026 |
| la Font d'En Carròs | €3,71/m² | €12.485 | 3.962 |
| Gilet | €5,11/m² | €15.222 | 3.886 |
| la Llosa de Ranes | €3,19/m² | €12.451 | 3.736 |
| Villar del Arzobispo | €3,52/m² | €13.378 | 3.692 |
| Faura | €4,43/m² | €13.288 | 3.663 |
| Serra | €4,61/m² | €15.306 | 3.656 |
| Alfara del Patriarca | €7,81/m² | €14.463 | 3.569 |
| Vinalesa | €6,08/m² | €14.715 | 3.514 |
| Montroi/Montroy | €4,27/m² | €11.987 | 3.464 |
| Albalat de la Ribera | €3,54/m² | €12.616 | 3.462 |
| Daimús | €7,06/m² | €15.478 | 3.375 |
| Simat de la Valldigna | €3,33/m² | €12.938 | 3.224 |
| Piles | €4,68/m² | €12.977 | 3.207 |
| Corbera | €3,45/m² | €12.691 | 3.163 |
| Pedralba | €4,02/m² | €12.052 | 3.160 |
| Casinos | €4,38/m² | €12.972 | 3.105 |
| Vallada | €2,75/m² | €13.068 | 3.018 |
| Catadau | €3,83/m² | €12.991 | 3.004 |
| Navarrés | €2,78/m² | €11.852 | 3.002 |
| Miramar | €5,48/m² | €13.899 | 2.903 |
| el Genovés | €3,09/m² | €12.429 | 2.827 |
| Llombai | €3,62/m² | €13.081 | 2.763 |
| Almoines | €5,24/m² | €12.571 | 2.655 |
| Massalfassar | €5,97/m² | €16.002 | 2.648 |
| el Real de Gandia | €4,33/m² | €13.193 | 2.615 |
| Favara | €4,42/m² | €12.643 | 2.559 |
| Polinyà de Xúquer | €4,04/m² | €13.072 | 2.550 |
| Manuel | €3,81/m² | €12.885 | 2.517 |
| Anna | €2,67/m² | €12.848 | 2.501 |
| Chella | €2,64/m² | €12.201 | 2.457 |
| la Pobla del Duc | €2,84/m² | €12.942 | 2.444 |
| Real | €4,35/m² | €12.246 | 2.429 |
| Agullent | €3,13/m² | €12.589 | 2.416 |
| Benissanó | €4,52/m² | €13.316 | 2.392 |
| Olocau | – | €15.763 | 2.369 |
| Castelló de Rugat | €2,62/m² | €12.008 | 2.353 |
| Rafelguaraf | €3,70/m² | €12.414 | 2.342 |
| Llutxent | – | €11.614 | 2.334 |
| Benimodo | €4,17/m² | €13.301 | 2.318 |
| Xeresa | €4,93/m² | €13.767 | 2.316 |
| Benifairó de les Valls | €4,32/m² | €12.789 | 2.298 |
| Yátova | €3,63/m² | €14.033 | 2.248 |
| Loriguilla | €8,26/m² | €14.423 | 2.186 |
| Quatretonda | – | €13.703 | 2.181 |
| Beniparrell | €5,10/m² | €14.835 | 2.089 |
| la Font de la Figuera | €2,49/m² | €12.635 | 2.036 |
| Marines | – | €13.725 | 1.932 |
| Beniarjó | €4,42/m² | €12.779 | 1.912 |
| Càrcer | €3,19/m² | €12.847 | 1.815 |
| Massalavés | €3,64/m² | €11.316 | 1.789 |
| Palma de Gandía | – | €12.985 | 1.789 |
| Riola | €2,88/m² | €12.625 | 1.780 |
| Alfarp | €3,87/m² | €13.795 | 1.694 |
| Chelva | €3,81/m² | €14.156 | 1.665 |
| Ador | €5,26/m² | €13.447 | 1.639 |
| Montaverner | €3,22/m² | €12.836 | 1.629 |
| Benifairó de la Valldigna | €2,85/m² | €15.321 | 1.570 |
| Barxeta | – | €13.155 | 1.569 |
| Quartell | €4,33/m² | €15.024 | 1.555 |
| Estivella | €4,12/m² | €15.514 | 1.550 |
| Albalat dels Tarongers | – | €15.439 | 1.541 |
| l'Alqueria de la Comtessa | €3,72/m² | €13.197 | 1.530 |
| Macastre | €3,22/m² | €13.100 | 1.485 |
| Alborache | €3,94/m² | €14.152 | 1.461 |
| Benirredrà | €5,39/m² | €16.284 | 1.443 |
| Alcàntera de Xúquer | €3,21/m² | €12.234 | 1.420 |
| Rafelcofer | €4,13/m² | €13.906 | 1.383 |
| Barx | – | €14.546 | 1.363 |
| Tous | – | €13.829 | 1.359 |
| Bolbaite | €2,66/m² | €11.939 | 1.326 |
| Siete Aguas | €3,89/m² | €14.224 | 1.285 |
| Ròtova | €3,44/m² | €14.544 | 1.270 |
| Llaurí | €4,03/m² | €12.981 | 1.236 |
| Camporrobles | – | €11.909 | 1.184 |
| Atzeneta d'Albaida | €2,91/m² | €12.812 | 1.177 |
| Alfarrasí | €2,88/m² | €13.734 | 1.174 |
| Venta del Moro | – | €10.856 | 1.173 |
| Rotglà i Corberà | – | €12.994 | 1.154 |
| Tuéjar | €3,75/m² | €13.356 | 1.154 |
| Sinarcas | €2,53/m² | €13.739 | 1.153 |
| Benicull de Xúquer | €4,79/m² | €13.281 | 1.140 |
| Montesa | – | €12.446 | 1.132 |
| Antella | – | €13.577 | 1.125 |
| Cofrentes | – | €16.606 | 1.124 |
| Senyera | – | €12.941 | 1.123 |
| Petrés | €4,07/m² | €13.583 | 1.119 |
| Algímia d'Alfara | – | €14.109 | 1.071 |
| Quart de les Valls | – | €13.654 | 1.043 |
| Llanera de Ranes | – | €11.687 | 1.043 |
| Potries | €3,75/m² | €14.346 | 1.041 |
| Sumacàrcer | – | €13.129 | 1.040 |
| Gavarda | – | €12.883 | 1.036 |
| Palmera | €4,52/m² | €12.843 | 1.030 |
| Fortaleny | – | €14.047 | 1.009 |
| Ademuz | €2,03/m² | €12.544 | 1.003 |
| Emperador | €6,94/m² | €15.240 | 702 |
| Quesa | €1,87/m² | €11.762 | 678 |
| Chulilla | €3,26/m² | €14.279 | 671 |
| Guardamar de la Safor | €7,59/m² | €15.997 | 599 |
| Chera | €3,51/m² | €13.377 | 490 |
| Sot de Chera | €4,56/m² | €13.157 | 435 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10