Provincia de Toledo: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Toledo | €7,33/m² | €16.704 | 84.780 |
| Talavera de la Reina | €5,16/m² | €11.820 | 83.753 |
| Illescas | €6,88/m² | €13.206 | 31.687 |
| Seseña | €6,79/m² | €11.633 | 29.417 |
| Ocaña | €6,38/m² | €10.700 | 14.701 |
| Torrijos | €4,95/m² | €11.948 | 14.015 |
| Yuncos | €6,82/m² | €10.965 | 13.035 |
| Fuensalida | €4,54/m² | €10.522 | 12.397 |
| Quintanar de la Orden | €3,68/m² | €11.166 | 11.090 |
| Sonseca | €3,73/m² | €12.236 | 10.966 |
| Bargas | €6,90/m² | €14.521 | 10.956 |
| Madridejos | €3,89/m² | €11.610 | 10.037 |
| Mora | €4,27/m² | €11.423 | 9.924 |
| Consuegra | €3,68/m² | €11.530 | 9.796 |
| Villacañas | €3,98/m² | €10.480 | 9.474 |
| Olías del Rey | €5,82/m² | €16.008 | 8.879 |
| La Puebla de Montalbán | €3,49/m² | €11.500 | 7.928 |
| Casarrubios del Monte | €6,22/m² | €11.905 | 7.088 |
| Argés | €4,82/m² | €13.958 | 7.007 |
| Yeles | €8,25/m² | €10.997 | 6.548 |
| Méntrida | €5,88/m² | €11.581 | 6.404 |
| El Viso de San Juan | €6,43/m² | €11.781 | 6.203 |
| Ugena | €7,74/m² | €13.039 | 5.842 |
| Esquivias | €5,28/m² | €12.577 | 5.832 |
| Los Yébenes | €3,84/m² | €12.064 | 5.628 |
| Numancia de la Sagra | €6,95/m² | €10.940 | 5.619 |
| Yepes | €5,45/m² | €11.590 | 5.562 |
| Carranque | €6,39/m² | €14.045 | 5.406 |
| Añover de Tajo | €4,16/m² | €11.375 | 5.288 |
| Corral de Almaguer | €3,92/m² | €10.933 | 5.278 |
| Nambroca | €5,15/m² | €14.134 | 5.263 |
| Mocejón | €5,11/m² | €11.335 | 5.136 |
| Recas | €5,63/m² | €10.410 | 5.110 |
| Yuncler | €6,14/m² | €10.879 | 5.025 |
| Ontígola | €8,21/m² | €14.220 | 4.993 |
| La Puebla de Almoradiel | – | €10.604 | 4.938 |
| Villafranca de los Caballeros | €3,81/m² | €11.607 | 4.841 |
| Chozas de Canales | – | €8.922 | 4.829 |
| Calera y Chozas | €3,30/m² | €11.428 | 4.768 |
| Valmojado | €5,84/m² | €11.833 | 4.730 |
| Miguel Esteban | €3,55/m² | €10.713 | 4.666 |
| Camarena | €5,67/m² | €11.130 | 4.622 |
| Cobisa | €6,72/m² | €17.337 | 4.498 |
| Cedillo del Condado | €6,32/m² | €11.413 | 4.402 |
| Borox | €6,19/m² | €11.459 | 4.273 |
| Alameda de la Sagra | €5,15/m² | €9.964 | 4.225 |
| Santa Cruz de la Zarza | €3,20/m² | €11.872 | 4.171 |
| Villaluenga de la Sagra | €5,31/m² | €12.232 | 4.134 |
| Las Ventas de Retamosa | €5,43/m² | €11.618 | 4.131 |
| Magán | €5,71/m² | €11.083 | 4.055 |
| Polán | €3,47/m² | €11.709 | 3.944 |
| Noblejas | €5,48/m² | €12.423 | 3.913 |
| Santa Cruz del Retamar | €5,38/m² | €11.648 | 3.893 |
| Escalona | €3,48/m² | €11.005 | 3.752 |
| Burguillos de Toledo | €6,15/m² | €14.065 | 3.713 |
| Navahermosa | €2,98/m² | €11.403 | 3.589 |
| Pantoja | €5,72/m² | €11.315 | 3.581 |
| Santa Olalla | €4,48/m² | €10.813 | 3.558 |
| La Villa de Don Fadrique | – | €10.541 | 3.536 |
| Novés | €5,31/m² | €10.798 | 3.447 |
| Cebolla | €3,75/m² | €10.008 | 3.238 |
| Pepino | €4,55/m² | €16.759 | 3.206 |
| Gálvez | €3,56/m² | €12.317 | 3.003 |
| Villanueva de Alcardete | – | €10.965 | 2.950 |
| Velada | – | €10.703 | 2.894 |
| Villatobas | €5,10/m² | €10.438 | 2.807 |
| Gerindote | €5,00/m² | €10.566 | 2.788 |
| Lominchar | €5,62/m² | €10.604 | 2.749 |
| Cobeja | €5,74/m² | €11.540 | 2.667 |
| Villasequilla | €4,62/m² | €12.186 | 2.637 |
| Orgaz | – | €12.200 | 2.591 |
| Villarrubia de Santiago | €2,42/m² | €12.203 | 2.542 |
| Lillo | – | €10.388 | 2.493 |
| Oropesa | €4,23/m² | €12.390 | 2.486 |
| Almorox | €4,60/m² | €11.122 | 2.484 |
| Menasalbas | €2,39/m² | €13.040 | 2.471 |
| Urda | – | €11.081 | 2.448 |
| Portillo de Toledo | €4,72/m² | €11.108 | 2.333 |
| Ajofrín | – | €12.074 | 2.324 |
| Dosbarrios | €4,20/m² | €11.186 | 2.236 |
| La Guardia | €3,55/m² | €11.155 | 2.144 |
| Los Navalmorales | – | €10.771 | 2.140 |
| La Pueblanueva | – | €10.404 | 2.140 |
| San Román de los Montes | – | €14.431 | 2.111 |
| Cazalegas | €4,83/m² | €10.291 | 2.103 |
| El Casar de Escalona | €5,97/m² | €9.779 | 2.082 |
| Cabañas de la Sagra | €4,48/m² | €10.975 | 2.078 |
| Tembleque | €3,50/m² | €11.475 | 2.002 |
| Villaseca de la Sagra | €4,71/m² | €12.222 | 1.900 |
| Los Navalucillos | €2,82/m² | €12.060 | 1.880 |
| El Carpio de Tajo | – | €11.521 | 1.870 |
| Navalcán | – | €11.937 | 1.867 |
| La Torre de Esteban Hambrán | €4,60/m² | €11.876 | 1.864 |
| Quismondo | €3,63/m² | €10.537 | 1.810 |
| Huerta de Valdecarábanos | €2,87/m² | €10.984 | 1.780 |
| Guadamur | €6,83/m² | €13.172 | 1.768 |
| El Toboso | – | €11.414 | 1.738 |
| Camuñas | – | €10.742 | 1.735 |
| Malpica de Tajo | – | €12.023 | 1.694 |
| San Pablo de los Montes | – | €12.206 | 1.685 |
| Alcaudete de la Jara | – | €10.367 | 1.636 |
| Pulgar | €4,39/m² | €11.908 | 1.602 |
| Escalonilla | €3,77/m² | €10.848 | 1.442 |
| Belvís de la Jara | – | €11.649 | 1.430 |
| Segurilla | – | €12.708 | 1.397 |
| Mejorada | – | €11.542 | 1.389 |
| Burujón | – | €11.286 | 1.329 |
| Mazarambroz | – | €12.371 | 1.274 |
| Lagartera | – | €11.785 | 1.272 |
| Cuerva | – | €11.753 | 1.268 |
| Santo Domingo-Caudilla | €5,90/m² | €11.033 | 1.232 |
| Palomeque | – | €11.898 | 1.198 |
| El Puente del Arzobispo | – | €12.098 | 1.123 |
| Las Ventas con Peña Aguilera | – | €12.149 | 1.109 |
| Villamiel de Toledo | €5,88/m² | €11.974 | 1.081 |
| Barcience | – | €10.287 | 1.079 |
| Arcicóllar | – | €11.722 | 1.066 |
| Quero | – | €11.064 | 1.024 |
| Noez | – | €11.716 | 1.000 |
| Almonacid de Toledo | €5,62/m² | €12.761 | 947 |
| Carmena | €6,95/m² | €10.982 | 819 |
| Yunclillos | €4,32/m² | €12.865 | 815 |
| Maqueda | €5,08/m² | €11.766 | 466 |
| La Iglesuela del Tiétar | €2,68/m² | €10.571 | 451 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10