Provincia de Pontevedra: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Vigo | €7,61/m² | €15.359 | 292.093 |
| Pontevedra | €6,32/m² | €15.483 | 82.698 |
| Vilagarcía de Arousa | €5,10/m² | €13.097 | 37.673 |
| Redondela | €5,46/m² | €13.948 | 28.781 |
| Cangas | €5,63/m² | €14.034 | 26.664 |
| Marín | €4,46/m² | €12.981 | 23.903 |
| Ponteareas | €4,33/m² | €12.538 | 23.197 |
| O Porriño | €6,16/m² | €13.289 | 20.675 |
| A Estrada | €3,59/m² | €13.417 | 20.033 |
| Lalín | €3,84/m² | €12.896 | 19.938 |
| Moaña | €5,00/m² | €13.813 | 19.293 |
| Nigrán | €7,03/m² | €16.404 | 17.995 |
| Sanxenxo | €5,68/m² | €13.605 | 17.875 |
| Poio | €6,06/m² | €14.627 | 17.355 |
| Tui | €4,61/m² | €12.688 | 17.240 |
| Gondomar | €6,67/m² | €14.198 | 15.181 |
| Mos | €5,85/m² | €13.517 | 14.927 |
| Tomiño | €4,56/m² | €13.024 | 13.799 |
| Cambados | €4,63/m² | €12.476 | 13.750 |
| Baiona | €7,27/m² | €15.254 | 12.496 |
| Bueu | €4,93/m² | €14.320 | 11.830 |
| O Grove | €4,50/m² | €12.766 | 10.839 |
| Salvaterra de Miño | €5,00/m² | €12.213 | 10.341 |
| Vilanova de Arousa | €4,65/m² | €11.902 | 10.216 |
| A Guarda | €4,43/m² | €12.638 | 10.024 |
| Caldas de Reis | €3,95/m² | €12.651 | 9.537 |
| Salceda de Caselas | €4,81/m² | €13.017 | 9.407 |
| Silleda | €3,65/m² | €12.863 | 8.786 |
| Soutomaior | €4,94/m² | €12.961 | 7.582 |
| O Rosal | €4,96/m² | €12.656 | 6.565 |
| Vilaboa | – | €13.646 | 5.766 |
| Valga | €3,72/m² | €12.773 | 5.683 |
| Cerdedo-Cotobade | – | €13.376 | 5.632 |
| Ponte Caldelas | €4,54/m² | €12.440 | 5.569 |
| Meaño | €4,53/m² | €12.134 | 5.241 |
| Ribadumia | €4,34/m² | €12.655 | 5.135 |
| Vila de Cruces | €2,91/m² | €12.753 | 4.985 |
| A Cañiza | €4,33/m² | €11.669 | 4.945 |
| A Illa de Arousa | €5,62/m² | €11.380 | 4.853 |
| Meis | €4,64/m² | €12.337 | 4.692 |
| Cuntis | €3,98/m² | €13.435 | 4.510 |
| Mondariz | €4,76/m² | €12.260 | 4.426 |
| Moraña | €3,92/m² | €12.517 | 4.128 |
| As Neves | €3,99/m² | €11.872 | 3.676 |
| Barro | €4,27/m² | €13.380 | 3.662 |
| Catoira | €4,01/m² | €13.137 | 3.257 |
| Forcarei | €2,29/m² | €13.821 | 3.091 |
| Pontecesures | €3,73/m² | €13.987 | 3.091 |
| Oia | – | €13.410 | 3.063 |
| Pazos de Borbén | – | €12.546 | 2.985 |
| Portas | – | €12.790 | 2.780 |
| Arbo | – | €12.425 | 2.663 |
| A Lama | – | €10.775 | 2.491 |
| Covelo | €4,71/m² | €12.673 | 2.373 |
| Rodeiro | €2,24/m² | €13.197 | 2.276 |
| Agolada | – | €12.837 | 2.274 |
| Crecente | – | €13.367 | 1.849 |
| Campo Lameiro | – | €13.218 | 1.700 |
| Fornelos de Montes | – | €12.290 | 1.626 |
| Mondariz-Balneario | €6,40/m² | €15.418 | 696 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10