Provincia de Madrid: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Madrid | €13,97/m² | €19.632 | 3.362.335 |
| Móstoles | €9,22/m² | €14.045 | 209.802 |
| Alcalá de Henares | €9,42/m² | €15.598 | 197.364 |
| Leganés | €9,76/m² | €14.531 | 191.539 |
| Getafe | €10,20/m² | €15.867 | 189.908 |
| Fuenlabrada | €9,04/m² | €13.454 | 188.862 |
| Alcorcón | €10,19/m² | €15.667 | 172.536 |
| Torrejón de Ardoz | €9,21/m² | €14.463 | 139.537 |
| Parla | €8,21/m² | €11.522 | 132.621 |
| Alcobendas | €11,84/m² | €21.644 | 119.536 |
| Rivas-Vaciamadrid | €9,16/m² | €18.478 | 99.816 |
| Las Rozas de Madrid | €13,40/m² | €24.183 | 97.748 |
| San Sebastián de los Reyes | €11,48/m² | €18.761 | 93.904 |
| Pozuelo de Alarcón | €13,67/m² | €30.524 | 87.407 |
| Valdemoro | €8,96/m² | €15.196 | 82.782 |
| Coslada | €9,79/m² | €15.265 | 79.716 |
| Majadahonda | €13,21/m² | €24.019 | 72.227 |
| Collado Villalba | €9,49/m² | €14.647 | 66.562 |
| Boadilla del Monte | €12,64/m² | €26.668 | 64.659 |
| Aranjuez | €7,90/m² | €14.173 | 61.503 |
| Arganda del Rey | €8,12/m² | €13.968 | 58.402 |
| Pinto | €9,43/m² | €15.301 | 55.575 |
| Colmenar Viejo | €8,72/m² | €17.736 | 55.381 |
| Tres Cantos | €11,50/m² | €23.133 | 52.138 |
| San Fernando de Henares | €9,70/m² | €14.948 | 38.770 |
| Arroyomolinos | €9,31/m² | €17.420 | 37.009 |
| Galapagar | €8,56/m² | €17.032 | 35.491 |
| Navalcarnero | €7,99/m² | €14.381 | 32.009 |
| Villaviciosa de Odón | €12,91/m² | €22.250 | 28.412 |
| Paracuellos de Jarama | €9,98/m² | €20.187 | 26.703 |
| Torrelodones | €11,86/m² | €25.127 | 24.568 |
| Mejorada del Campo | €8,78/m² | €13.212 | 24.252 |
| Ciempozuelos | €8,04/m² | €12.927 | 23.990 |
| Villanueva de la Cañada | €11,78/m² | €20.858 | 23.057 |
| Algete | €8,11/m² | €18.232 | 20.903 |
| San Martín de la Vega | €6,95/m² | €12.720 | 20.209 |
| Humanes de Madrid | €8,42/m² | €12.552 | 19.724 |
| San Lorenzo de El Escorial | €8,93/m² | €17.163 | 18.395 |
| Villalbilla | €8,58/m² | €18.420 | 17.814 |
| Villanueva del Pardillo | €10,58/m² | €18.671 | 17.679 |
| El Escorial | €8,63/m² | €17.477 | 16.893 |
| Guadarrama | €8,45/m² | €16.602 | 16.716 |
| Meco | €8,05/m² | €16.076 | 15.652 |
| Alpedrete | €9,09/m² | €17.829 | 15.380 |
| Moralzarzal | €9,05/m² | €18.091 | 14.300 |
| Valdemorillo | €9,16/m² | €17.550 | 13.972 |
| Velilla de San Antonio | €8,76/m² | €15.398 | 13.872 |
| San Agustín del Guadalix | €9,94/m² | €19.468 | 13.723 |
| Brunete | €9,09/m² | €15.529 | 10.985 |
| Daganzo de Arriba | €9,02/m² | €17.623 | 10.673 |
| Griñón | €7,95/m² | €16.818 | 10.434 |
| Torrejón de la Calzada | €7,58/m² | €15.061 | 10.285 |
| El Álamo | €8,57/m² | €12.605 | 9.976 |
| El Molar | €8,23/m² | €13.106 | 9.773 |
| Colmenarejo | €8,33/m² | €16.340 | 9.574 |
| Manzanares el Real | €8,85/m² | €17.549 | 9.484 |
| Sevilla la Nueva | €8,83/m² | €15.739 | 9.396 |
| Soto del Real | €8,36/m² | €19.413 | 9.268 |
| Loeches | €7,02/m² | €14.785 | 9.166 |
| Hoyo de Manzanares | €9,10/m² | €19.583 | 8.992 |
| Colmenar de Oreja | €4,80/m² | €12.312 | 8.838 |
| San Martín de Valdeiglesias | €5,47/m² | €12.826 | 8.823 |
| El Boalo | €8,45/m² | €17.915 | 8.488 |
| Camarma de Esteruelas | €8,62/m² | €15.491 | 8.054 |
| Morata de Tajuña | €6,58/m² | €12.762 | 7.946 |
| Villarejo de Salvanés | €5,62/m² | €12.793 | 7.847 |
| Cobeña | €9,60/m² | €19.766 | 7.597 |
| Cercedilla | €8,12/m² | €15.770 | 7.562 |
| Torres de la Alameda | €7,24/m² | €14.014 | 7.522 |
| Collado Mediano | €8,47/m² | €18.271 | 7.492 |
| Villa del Prado | €6,11/m² | €12.536 | 7.210 |
| Fuente el Saz de Jarama | €8,96/m² | €14.563 | 7.196 |
| Nuevo Baztán | – | €15.209 | 7.163 |
| Miraflores de la Sierra | €7,56/m² | €16.029 | 7.149 |
| Guadalix de la Sierra | €7,45/m² | €15.394 | 6.839 |
| Cubas de la Sagra | €7,81/m² | €15.046 | 6.766 |
| Campo Real | €7,58/m² | €14.076 | 6.684 |
| Pedrezuela | €8,49/m² | €16.314 | 6.385 |
| Becerril de la Sierra | €7,30/m² | €17.515 | 6.268 |
| Chinchón | €6,63/m² | €13.062 | 5.747 |
| Moraleja de Enmedio | €6,80/m² | €15.002 | 5.551 |
| Valdetorres de Jarama | €7,38/m² | €15.147 | 4.940 |
| Torrejón de Velasco | €7,11/m² | €14.286 | 4.862 |
| Torrelaguna | €6,63/m² | €14.444 | 4.842 |
| Los Molinos | €7,38/m² | €16.704 | 4.683 |
| Robledo de Chavela | €6,79/m² | €14.986 | 4.646 |
| Valdeolmos-Alalpardo | €8,09/m² | €17.819 | 4.556 |
| Serranillos del Valle | €7,21/m² | €15.505 | 4.533 |
| Ajalvir | €9,38/m² | €16.039 | 4.505 |
| Talamanca de Jarama | €7,80/m² | €14.271 | 4.375 |
| Casarrubuelos | €6,69/m² | €13.772 | 4.190 |
| Quijorna | €7,92/m² | €14.615 | 3.889 |
| Villaconejos | €4,00/m² | €11.595 | 3.463 |
| Aldea del Fresno | €6,88/m² | €12.649 | 3.302 |
| Navas del Rey | €5,11/m² | €12.848 | 3.278 |
| Navacerrada | €8,49/m² | €18.244 | 3.242 |
| Valdilecha | €6,25/m² | €11.773 | 3.175 |
| Cadalso de los Vidrios | €4,05/m² | €12.228 | 3.174 |
| Perales de Tajuña | €6,54/m² | €12.690 | 3.171 |
| Navalagamella | €7,38/m² | €12.374 | 3.119 |
| Pelayos de la Presa | €5,35/m² | €11.855 | 3.060 |
| La Cabrera | €7,05/m² | €15.209 | 2.912 |
| Bustarviejo | €6,76/m² | €16.087 | 2.803 |
| Los Santos de la Humosa | €6,73/m² | €13.849 | 2.759 |
| Tielmes | €6,87/m² | €12.425 | 2.736 |
| Villamanta | €6,21/m² | €12.981 | 2.717 |
| Chapinería | €6,03/m² | €14.037 | 2.583 |
| Venturada | – | €22.409 | 2.577 |
| Fresno de Torote | €7,25/m² | €15.092 | 2.547 |
| Carabaña | €5,95/m² | €12.333 | 2.375 |
| Fuentidueña de Tajo | €4,25/m² | €12.553 | 2.278 |
| Villar del Olmo | – | €13.648 | 2.261 |
| El Vellón | €7,94/m² | €14.195 | 2.121 |
| Cenicientos | €4,32/m² | €11.511 | 2.083 |
| Colmenar del Arroyo | €5,22/m² | €15.331 | 1.953 |
| Batres | – | €16.503 | 1.922 |
| Belmonte de Tajo | €5,42/m² | €13.173 | 1.908 |
| Buitrago del Lozoya | €5,78/m² | €14.627 | 1.856 |
| Fresnedillas de la Oliva | €5,41/m² | €12.542 | 1.833 |
| Zarzalejo | €4,95/m² | €12.921 | 1.832 |
| Valdeavero | €8,06/m² | €13.680 | 1.793 |
| Rascafría | €5,37/m² | €16.346 | 1.712 |
| Navalafuente | €6,52/m² | €14.569 | 1.703 |
| Villanueva de Perales | €6,20/m² | €13.516 | 1.694 |
| Villamantilla | €7,25/m² | €14.892 | 1.620 |
| Santa María de la Alameda | €4,72/m² | €13.624 | 1.516 |
| Orusco de Tajuña | €5,07/m² | €11.961 | 1.452 |
| Lozoyuela-Navas-Sieteiglesias | €5,56/m² | €13.324 | 1.424 |
| Titulcia | – | €13.487 | 1.393 |
| Anchuelo | €7,46/m² | €13.676 | 1.382 |
| Estremera | €3,66/m² | €12.029 | 1.362 |
| Pozuelo del Rey | €7,30/m² | €13.316 | 1.302 |
| Valdelaguna | €5,65/m² | €13.311 | 1.079 |
| Valdemanco | – | €14.905 | 1.065 |
| Torremocha de Jarama | – | €16.924 | 1.001 |
| Santorcaz | €5,75/m² | €14.092 | 966 |
| Ribatejada | €5,71/m² | €15.798 | 880 |
| Valdemaqueda | €4,24/m² | €12.322 | 836 |
| Villamanrique de Tajo | €7,06/m² | €12.034 | 820 |
| Corpa | €7,14/m² | €13.602 | 795 |
| El Berrueco | €5,84/m² | €15.781 | 732 |
| Lozoya | €4,81/m² | €17.234 | 620 |
| Garganta de los Montes | €6,12/m² | €17.957 | 415 |
| Montejo de la Sierra | €5,25/m² | €15.317 | 315 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10