Provincia de Lugo: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Lugo | €4,88/m² | €15.082 | 98.465 |
| Monforte de Lemos | €3,49/m² | €13.384 | 18.186 |
| Viveiro | €4,17/m² | €14.698 | 15.000 |
| Vilalba | €3,45/m² | €13.745 | 13.683 |
| Sarria | €3,30/m² | €13.348 | 13.373 |
| Foz | €4,57/m² | €14.946 | 10.163 |
| Ribadeo | €4,55/m² | €14.772 | 9.917 |
| Burela | €3,64/m² | €14.357 | 9.443 |
| Chantada | €3,21/m² | €13.016 | 7.970 |
| Outeiro de Rei | – | €15.459 | 5.330 |
| Guitiriz | €3,50/m² | €13.109 | 5.131 |
| Castro de Rei | €3,31/m² | €14.084 | 4.716 |
| Cospeito | €2,13/m² | €13.458 | 4.200 |
| Cervo | €3,65/m² | €16.822 | 4.145 |
| Monterroso | €3,07/m² | €13.365 | 3.625 |
| Friol | €2,71/m² | €13.757 | 3.600 |
| O Saviñao | €2,66/m² | €12.963 | 3.482 |
| O Corgo | – | €14.868 | 3.379 |
| Palas de Rei | €2,65/m² | €13.881 | 3.294 |
| Mondoñedo | €3,21/m² | €13.320 | 3.259 |
| Xove | €3,66/m² | €15.205 | 3.115 |
| A Fonsagrada | €3,07/m² | €13.811 | 3.104 |
| Barreiros | €5,33/m² | €14.827 | 3.025 |
| Quiroga | €2,62/m² | €13.491 | 2.960 |
| Begonte | – | €14.154 | 2.916 |
| A Pastoriza | €2,27/m² | €13.545 | 2.716 |
| Becerreá | €2,52/m² | €13.198 | 2.694 |
| Taboada | €3,32/m² | €13.762 | 2.559 |
| Guntín | – | €13.883 | 2.498 |
| Castroverde | – | €14.277 | 2.472 |
| Láncara | €2,41/m² | €12.260 | 2.470 |
| Baralla | €2,70/m² | €13.275 | 2.408 |
| Pantón | – | €13.426 | 2.346 |
| Abadín | – | €12.857 | 2.179 |
| A Pontenova | €2,47/m² | €14.303 | 2.106 |
| Sober | – | €13.732 | 2.097 |
| Lourenzá | €2,51/m² | €12.860 | 2.093 |
| Carballedo | – | €13.858 | 2.027 |
| O Valadouro | €2,82/m² | €13.569 | 1.891 |
| Antas de Ulla | – | €12.907 | 1.825 |
| Meira | €3,61/m² | €14.123 | 1.743 |
| Xermade | – | €14.626 | 1.696 |
| Paradela | – | €14.027 | 1.586 |
| O Vicedo | €2,63/m² | €14.488 | 1.579 |
| A Pobra do Brollón | – | €14.186 | 1.555 |
| Alfoz | – | €14.178 | 1.523 |
| Pol | – | €15.017 | 1.514 |
| Rábade | €2,53/m² | €13.787 | 1.494 |
| O Incio | – | €14.035 | 1.457 |
| Portomarín | €3,06/m² | €15.786 | 1.310 |
| Bóveda | – | €13.861 | 1.304 |
| O Páramo | – | €13.328 | 1.298 |
| Samos | – | €12.989 | 1.201 |
| Cervantes | – | €13.696 | 1.186 |
| Riotorto | – | €13.762 | 1.165 |
| Baleira | – | €13.947 | 1.124 |
| Trabada | – | €14.593 | 1.053 |
| Ribas de Sil | €3,11/m² | €13.659 | 908 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10