Provincia de Lleida: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Lleida | €6,61/m² | €15.062 | 141.674 |
| Tàrrega | €5,37/m² | €13.681 | 18.431 |
| Balaguer | €4,41/m² | €12.883 | 17.436 |
| Mollerussa | €5,22/m² | €13.536 | 15.499 |
| La Seu d'Urgell | €5,57/m² | €13.077 | 12.608 |
| Alcarràs | €6,09/m² | €13.025 | 10.191 |
| Cervera | €4,24/m² | €14.181 | 9.396 |
| Solsona | €4,29/m² | €14.409 | 9.321 |
| Guissona | €4,52/m² | €13.909 | 7.439 |
| Almacelles | €4,73/m² | €13.712 | 6.555 |
| Alpicat | €5,86/m² | €18.980 | 6.437 |
| Les Borges Blanques | €4,69/m² | €14.181 | 6.326 |
| Tremp | €4,04/m² | €14.984 | 6.027 |
| Vielha e Mijaran | €8,33/m² | €16.165 | 5.782 |
| Agramunt | €4,06/m² | €14.411 | 5.568 |
| Bellpuig | €4,73/m² | €13.846 | 5.092 |
| Torrefarrera | €6,02/m² | €16.386 | 4.849 |
| Artesa de Segre | €3,57/m² | €13.927 | 3.505 |
| Juneda | €4,24/m² | €14.571 | 3.484 |
| Alcoletge | €5,81/m² | €14.357 | 3.477 |
| Almenar | €4,05/m² | €14.477 | 3.321 |
| Rosselló | €6,19/m² | €14.791 | 3.321 |
| La Pobla de Segur | €3,62/m² | €15.746 | 3.009 |
| Alguaire | €4,13/m² | €14.623 | 2.992 |
| Alfarràs | €3,85/m² | €13.086 | 2.759 |
| Linyola | €4,80/m² | €13.649 | 2.737 |
| Ponts | €3,89/m² | €14.293 | 2.658 |
| Aitona | €3,98/m² | €11.925 | 2.481 |
| El Pont de Suert | €5,23/m² | €15.253 | 2.415 |
| Bell-lloc d'Urgell | €4,51/m² | €15.297 | 2.335 |
| Bellver de Cerdanya | €5,69/m² | €18.004 | 2.266 |
| Sort | €5,59/m² | €16.121 | 2.246 |
| Bellvís | €4,94/m² | €14.403 | 2.240 |
| Torregrossa | €4,16/m² | €14.092 | 2.227 |
| El Palau d'Anglesola | €5,15/m² | €15.890 | 2.200 |
| Torres de Segre | €4,91/m² | €13.579 | 2.193 |
| Albatàrrec | €5,12/m² | €14.300 | 2.149 |
| Arbeca | €3,78/m² | €13.933 | 2.085 |
| Vallfogona de Balaguer | €4,67/m² | €15.060 | 2.016 |
| Golmés | – | €15.394 | 1.913 |
| Seròs | €4,95/m² | €11.807 | 1.890 |
| Naut Aran | €7,87/m² | €19.839 | 1.873 |
| Soses | €3,57/m² | €13.739 | 1.803 |
| Oliana | €3,01/m² | €15.132 | 1.783 |
| Ivars d'Urgell | €3,29/m² | €14.798 | 1.580 |
| Albesa | €4,86/m² | €14.350 | 1.571 |
| Benavent de Segrià | €4,68/m² | €16.456 | 1.557 |
| Artesa de Lleida | – | €15.267 | 1.470 |
| Corbins | – | €14.734 | 1.447 |
| Puigverd de Lleida | – | €15.139 | 1.417 |
| Miralcamp | €4,92/m² | €13.491 | 1.375 |
| Anglesola | €4,46/m² | €14.174 | 1.370 |
| Térmens | €5,35/m² | €15.061 | 1.344 |
| Torà | €3,84/m² | €15.535 | 1.253 |
| La Fuliola | €3,06/m² | €13.211 | 1.238 |
| Bellcaire d'Urgell | €5,41/m² | €15.015 | 1.215 |
| Sant Guim de Freixenet | €3,62/m² | €14.182 | 1.214 |
| Montferrer i Castellbò | €6,33/m² | €14.913 | 1.163 |
| Bossòst | €5,76/m² | €15.805 | 1.144 |
| Vilanova de Bellpuig | – | €14.897 | 1.119 |
| La Vall de Boí | €6,49/m² | €17.257 | 1.108 |
| Gimenells i el Pla de la Font | – | €14.760 | 1.095 |
| Os de Balaguer | €4,82/m² | €15.304 | 1.060 |
| Vilanova de la Barca | €4,86/m² | €15.420 | 1.047 |
| Vilanova de Segrià | €5,01/m² | €14.912 | 1.045 |
| Isona i Conca Dellà | €3,25/m² | €14.513 | 1.031 |
| Les | €6,29/m² | €16.793 | 1.031 |
| Olius | – | €16.415 | 1.003 |
| Castellserà | €3,80/m² | €14.468 | 992 |
| Sant Llorenç de Morunys | €4,64/m² | €17.543 | 982 |
| Ribera d'Urgellet | €5,69/m² | €14.182 | 949 |
| Esterri d'Àneu | €5,79/m² | €15.960 | 920 |
| Verdú | €5,69/m² | €14.433 | 885 |
| Sudanell | €4,20/m² | €15.680 | 836 |
| Organyà | €4,40/m² | €15.525 | 809 |
| Els Alamús | €5,84/m² | €15.861 | 799 |
| Menàrguens | €4,79/m² | €14.336 | 793 |
| Les Valls de Valira | €6,42/m² | €12.505 | 783 |
| La Torre de Cabdella | €5,23/m² | €21.529 | 773 |
| Castellnou de Seana | €5,00/m² | €12.628 | 728 |
| Rialp | €5,73/m² | €17.392 | 663 |
| Vilagrassa | €5,73/m² | €15.836 | 633 |
| Montellà i Martinet | €4,08/m² | €16.515 | 619 |
| Coll de Nargó | €2,70/m² | €15.225 | 583 |
| Àger | €5,05/m² | €14.814 | 561 |
| Vilaller | €4,07/m² | €15.800 | 506 |
| Alt Àneu | €6,33/m² | €19.196 | 457 |
| Talarn | €4,57/m² | €16.425 | 409 |
| Vall de Cardós | €4,97/m² | €17.495 | 381 |
| Espot | €5,71/m² | €19.358 | 379 |
| Salàs de Pallars | €4,88/m² | €17.891 | 354 |
| Peramola | €4,35/m² | €15.667 | 349 |
| Llavorsí | €5,15/m² | €18.164 | 336 |
| La Guingueta d'Àneu | €5,81/m² | €18.241 | 270 |
| Senterada | €4,01/m² | €18.869 | 157 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10