Provincia de Las Palmas: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Las Palmas de Gran Canaria | €8,10/m² | €14.968 | 376.986 |
| Telde | €7,14/m² | €13.303 | 102.416 |
| Santa Lucía de Tirajana | €6,77/m² | €11.566 | 76.961 |
| Arrecife | €7,10/m² | €12.079 | 66.693 |
| San Bartolomé de Tirajana | €8,93/m² | €13.866 | 54.076 |
| Puerto del Rosario | €6,82/m² | €13.593 | 44.087 |
| Arucas | €6,33/m² | €13.772 | 38.642 |
| Agüimes | €7,37/m² | €13.266 | 32.579 |
| Ingenio | €6,22/m² | €12.747 | 32.420 |
| La Oliva | €8,59/m² | €12.260 | 29.098 |
| Gáldar | €6,10/m² | €13.113 | 24.681 |
| Teguise | €9,22/m² | €16.026 | 23.550 |
| Pájara | €8,87/m² | €12.552 | 20.966 |
| Mogán | €13,10/m² | €12.113 | 20.965 |
| Tías | €9,70/m² | €13.735 | 20.792 |
| San Bartolomé | €8,57/m² | €14.824 | 19.609 |
| Santa Brígida | €7,00/m² | €17.397 | 18.209 |
| Yaiza | €9,37/m² | €13.379 | 17.413 |
| Tuineje | €7,07/m² | €12.909 | 15.993 |
| Santa María de Guía de Gran Canaria | €6,08/m² | €13.253 | 14.101 |
| Antigua | €9,18/m² | €12.607 | 13.664 |
| Teror | €5,71/m² | €13.557 | 12.898 |
| Valsequillo de Gran Canaria | €6,09/m² | €13.381 | 9.705 |
| Moya | €6,67/m² | €13.041 | 7.952 |
| Vega de San Mateo | €5,88/m² | €13.472 | 7.799 |
| Firgas | €4,51/m² | €13.444 | 7.726 |
| La Aldea de San Nicolás | €5,10/m² | €11.942 | 7.306 |
| Tinajo | €8,33/m² | €14.106 | 6.649 |
| Agaete | €6,79/m² | €14.183 | 5.656 |
| Haría | €7,68/m² | €14.985 | 5.516 |
| Valleseco | €4,73/m² | €14.167 | 3.746 |
| Tejeda | – | €15.760 | 1.829 |
| Artenara | – | €16.305 | 1.018 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10