Provincia de Illes Balears: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Palma | €9,84/m² | €16.181 | 425.745 |
| Calvià | €12,72/m² | €16.884 | 53.467 |
| Eivissa | €12,67/m² | €17.493 | 52.163 |
| Manacor | €6,25/m² | €13.931 | 47.228 |
| Santa Eulària des Riu | €12,90/m² | €16.994 | 40.343 |
| Marratxí | €9,09/m² | €17.746 | 39.547 |
| Llucmajor | €10,09/m² | €16.013 | 39.237 |
| Inca | €7,00/m² | €13.527 | 34.974 |
| Ciutadella de Menorca | €7,79/m² | €15.825 | 31.597 |
| Maó-Mahón | €6,89/m² | €16.314 | 30.126 |
| Sant Josep de sa Talaia | €14,63/m² | €17.830 | 30.121 |
| Sant Antoni de Portmany | €11,98/m² | €15.493 | 28.405 |
| Alcúdia | €8,11/m² | €15.062 | 21.797 |
| Felanitx | €6,25/m² | €14.638 | 18.657 |
| Pollença | €7,87/m² | €16.662 | 17.395 |
| Sa Pobla | €5,88/m² | €13.811 | 14.462 |
| Sóller | €8,46/m² | €17.154 | 13.632 |
| Santa Margalida | €8,18/m² | €14.707 | 13.450 |
| Capdepera | €8,31/m² | €14.109 | 12.953 |
| Santanyí | €7,39/m² | €15.909 | 12.581 |
| Son Servera | €6,82/m² | €14.560 | 12.260 |
| Campos | €7,43/m² | €14.949 | 12.132 |
| Andratx | €9,27/m² | €15.562 | 12.116 |
| Formentera | €13,57/m² | €18.860 | 10.810 |
| Alaior | €6,97/m² | €15.717 | 9.910 |
| Sant Llorenç des Cardassar | €8,24/m² | €14.509 | 9.410 |
| Binissalem | €7,06/m² | €16.035 | 9.229 |
| Artà | €6,12/m² | €15.618 | 8.395 |
| Muro | €6,90/m² | €14.725 | 8.019 |
| Es Castell | €8,05/m² | €16.446 | 7.806 |
| Santa María del Camí | €7,74/m² | €17.350 | 7.559 |
| Bunyola | €7,55/m² | €19.899 | 7.468 |
| Sant Lluís | €7,34/m² | €19.442 | 7.055 |
| Sant Joan de Labritja | €12,13/m² | €16.031 | 6.830 |
| Lloseta | €5,82/m² | €14.274 | 6.510 |
| Algaida | €6,16/m² | €16.189 | 6.304 |
| Es Mercadal | €7,13/m² | €19.174 | 6.004 |
| Alaró | €7,80/m² | €15.668 | 5.977 |
| Esporles | €8,62/m² | €19.139 | 5.303 |
| Porreres | €6,46/m² | €14.757 | 5.255 |
| Ses Salines | €7,99/m² | €16.141 | 5.067 |
| Ferreries | €5,52/m² | €15.402 | 4.992 |
| Sineu | €7,14/m² | €15.315 | 4.449 |
| Consell | €6,47/m² | €15.750 | 4.362 |
| Selva | €5,70/m² | €16.413 | 4.272 |
| Sencelles | – | €16.887 | 3.939 |
| Vilafranca de Bonany | €6,90/m² | €13.819 | 3.716 |
| Petra | – | €15.797 | 3.192 |
| Montuïri | €7,28/m² | €16.341 | 3.187 |
| Campanet | €5,88/m² | €16.416 | 2.812 |
| Llubí | €5,30/m² | €15.306 | 2.495 |
| Maria de la Salut | €6,78/m² | €15.182 | 2.391 |
| Sant Joan | €6,67/m² | €15.245 | 2.223 |
| Puigpunyent | €6,65/m² | €19.176 | 2.069 |
| Valldemossa | €7,59/m² | €22.096 | 2.035 |
| Santa Eugènia | €6,29/m² | €17.719 | 1.883 |
| Mancor de la Vall | – | €16.856 | 1.687 |
| Lloret de Vistalegre | €5,65/m² | €14.884 | 1.630 |
| Es Migjorn Gran | €6,25/m² | €17.547 | 1.552 |
| Costitx | – | €15.474 | 1.542 |
| Búger | – | €16.257 | 1.201 |
| Banyalbufar | €10,19/m² | €19.156 | 580 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10