Provincia de Girona: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Girona | €9,13/m² | €16.857 | 103.458 |
| Figueres | €6,14/m² | €12.566 | 48.374 |
| Blanes | €7,94/m² | €14.075 | 41.409 |
| Lloret de Mar | €8,68/m² | €12.707 | 40.514 |
| Olot | €6,18/m² | €15.213 | 37.120 |
| Salt | €6,55/m² | €10.843 | 33.232 |
| Palafrugell | €6,72/m² | €13.607 | 23.906 |
| Sant Feliu de Guíxols | €7,38/m² | €13.772 | 22.828 |
| Banyoles | €6,45/m² | €16.164 | 20.511 |
| Roses | €7,38/m² | €13.152 | 20.035 |
| Palamós | €7,77/m² | €15.197 | 18.396 |
| Santa Coloma de Farners | €6,69/m² | €14.498 | 13.791 |
| Castell-Platja d'Aro | €9,72/m² | €15.340 | 12.690 |
| Calonge i Sant Antoni | €8,49/m² | €15.642 | 12.156 |
| Torroella de Montgrí | €6,65/m² | €14.152 | 12.064 |
| Castelló d'Empúries | €8,27/m² | €12.832 | 11.972 |
| La Bisbal d'Empordà | €5,71/m² | €13.327 | 11.487 |
| Cassà de la Selva | €6,77/m² | €15.395 | 10.905 |
| Ripoll | €5,58/m² | €15.621 | 10.725 |
| L'Escala | €7,84/m² | €14.956 | 10.580 |
| Puigcerdà | €6,96/m² | €13.663 | 9.733 |
| Llagostera | €6,49/m² | €13.836 | 9.371 |
| Vidreres | €6,57/m² | €14.705 | 8.486 |
| Caldes de Malavella | €7,29/m² | €16.552 | 8.312 |
| Maçanet de la Selva | €5,94/m² | €13.617 | 7.899 |
| Sils | €7,40/m² | €15.117 | 6.671 |
| Arbúcies | €5,44/m² | €14.391 | 6.504 |
| Tossa de Mar | €8,26/m² | €14.852 | 6.241 |
| Sant Hilari Sacalm | €5,31/m² | €14.454 | 5.946 |
| Anglès | €5,29/m² | €14.262 | 5.899 |
| Santa Cristina d'Aro | €6,59/m² | €17.273 | 5.784 |
| Vilafant | €6,98/m² | €15.585 | 5.668 |
| Celrà | €7,04/m² | €15.808 | 5.542 |
| Sarrià de Ter | €7,40/m² | €15.894 | 5.366 |
| Bescanó | €6,93/m² | €16.814 | 5.111 |
| Llançà | €7,65/m² | €15.855 | 5.048 |
| Porqueres | €6,38/m² | €17.157 | 4.734 |
| Riells i Viabrea | €8,51/m² | €15.614 | 4.497 |
| Hostalric | €6,34/m² | €14.450 | 4.432 |
| Begur | €7,84/m² | €18.556 | 4.202 |
| Sant Gregori | €7,76/m² | €20.993 | 4.095 |
| Quart | €8,64/m² | €17.987 | 4.073 |
| Breda | €5,95/m² | €15.398 | 3.906 |
| Vilablareix | €9,75/m² | €19.417 | 3.772 |
| Sant Julià de Ramis | €8,51/m² | €18.267 | 3.604 |
| Sant Joan de les Abadesses | €4,64/m² | €16.756 | 3.340 |
| La Jonquera | €5,79/m² | €13.176 | 3.327 |
| Campdevànol | €5,43/m² | €16.908 | 3.237 |
| Vilobí d'Onyar | €6,13/m² | €17.150 | 3.236 |
| La Vall d'en Bas | €6,07/m² | €18.619 | 3.208 |
| Sant Joan les Fonts | €5,96/m² | €17.314 | 3.092 |
| Cadaqués | €9,44/m² | €15.597 | 2.872 |
| Fornells de la Selva | €9,24/m² | €22.186 | 2.780 |
| Pals | €7,50/m² | €17.555 | 2.583 |
| Besalú | €6,43/m² | €15.948 | 2.577 |
| Camprodon | €6,26/m² | €17.792 | 2.493 |
| Riudarenes | €7,81/m² | €15.388 | 2.444 |
| Amer | €5,41/m² | €16.539 | 2.421 |
| Cornellà del Terri | €6,88/m² | €16.734 | 2.344 |
| Sant Pere Pescador | €5,61/m² | €13.420 | 2.142 |
| Riudellots de la Selva | €7,31/m² | €17.478 | 2.128 |
| Peralada | €6,35/m² | €19.359 | 2.025 |
| La Cellera de Ter | €5,02/m² | €15.598 | 2.013 |
| Les Preses | €6,25/m² | €17.237 | 1.924 |
| Ribes de Freser | €5,22/m² | €16.727 | 1.834 |
| Bordils | €6,76/m² | €17.139 | 1.789 |
| Forallac | €7,96/m² | €17.617 | 1.761 |
| Alp | €8,21/m² | €19.753 | 1.727 |
| Les Planes d'Hostoles | €5,14/m² | €15.861 | 1.719 |
| Mont-ras | – | €16.880 | 1.691 |
| Avinyonet de Puigventós | – | €16.178 | 1.663 |
| Llívia | €8,11/m² | €17.918 | 1.561 |
| Santa Pau | €5,36/m² | €18.407 | 1.552 |
| Sant Feliu de Pallerols | €5,80/m² | €17.325 | 1.540 |
| Fontcoberta | – | €18.398 | 1.501 |
| Palau-saverdera | €6,10/m² | €15.557 | 1.498 |
| Navata | €6,98/m² | €17.701 | 1.466 |
| Sant Julià del Llor i Bonmatí | €5,91/m² | €15.468 | 1.376 |
| La Vall de Bianya | – | €17.665 | 1.321 |
| Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura | – | €17.929 | 1.300 |
| Corçà | – | €17.254 | 1.271 |
| Llers | – | €16.434 | 1.248 |
| Vilamalla | €7,38/m² | €14.534 | 1.220 |
| Ullà | €5,09/m² | €12.795 | 1.198 |
| Serinyà | €6,50/m² | €15.645 | 1.185 |
| Verges | €5,29/m² | €15.657 | 1.180 |
| Viladrau | €6,53/m² | €17.691 | 1.175 |
| Vilajuïga | €6,43/m² | €15.226 | 1.172 |
| Flaçà | €6,59/m² | €15.451 | 1.145 |
| Portbou | €5,35/m² | €16.385 | 1.082 |
| El Port de la Selva | €8,19/m² | €18.723 | 1.058 |
| L'Armentera | – | €17.059 | 1.045 |
| Bàscara | €6,49/m² | €15.217 | 1.044 |
| Vilabertran | €6,25/m² | €14.928 | 987 |
| Cabanes | €7,45/m² | €14.520 | 961 |
| Castellfollit de la Roca | €5,88/m² | €15.597 | 947 |
| Saus, Camallera i Llampaies | €4,93/m² | €15.842 | 908 |
| Sant Jordi Desvalls | €8,35/m² | €15.743 | 855 |
| Sant Jaume de Llierca | €6,84/m² | €15.822 | 839 |
| Albons | €7,26/m² | €16.634 | 815 |
| Vila-sacra | €6,28/m² | €14.534 | 801 |
| Maçanet de Cabrenys | €5,38/m² | €14.230 | 775 |
| Bellcaire d'Empordà | €6,58/m² | €15.718 | 737 |
| Sant Pau de Segúries | €5,38/m² | €16.204 | 722 |
| Llanars | €6,44/m² | €17.177 | 504 |
| Colera | €6,36/m² | €18.926 | 490 |
| Vilallonga de Ter | €5,20/m² | €18.612 | 395 |
| Espinelves | €5,33/m² | €17.469 | 254 |
| Setcases | €5,37/m² | €16.726 | 192 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10