Provincia de Gipuzkoa: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Donostia/San Sebastián | €13,99/m² | €22.330 | 185.036 |
| Irun | €9,88/m² | €16.817 | 62.726 |
| Errenteria | €10,83/m² | €16.664 | 39.109 |
| Eibar | €8,64/m² | €18.988 | 27.109 |
| Zarautz | €11,38/m² | €20.758 | 23.269 |
| Arrasate/Mondragón | €9,01/m² | €19.787 | 21.761 |
| Hernani | €9,78/m² | €17.859 | 20.198 |
| Tolosa | €9,01/m² | €19.863 | 19.934 |
| Lasarte-Oria | €10,63/m² | €17.659 | 19.090 |
| Hondarribia | €11,26/m² | €21.641 | 16.743 |
| Pasaia | €10,92/m² | €16.245 | 16.158 |
| Azpeitia | €6,96/m² | €18.980 | 15.013 |
| Andoain | €9,10/m² | €17.841 | 14.513 |
| Bergara | €7,74/m² | €20.813 | 14.384 |
| Beasain | €8,77/m² | €19.324 | 13.907 |
| Azkoitia | €7,02/m² | €19.278 | 11.641 |
| Elgoibar | €7,56/m² | €19.612 | 11.529 |
| Oñati | €6,69/m² | €21.808 | 11.316 |
| Ordizia | €8,41/m² | €18.554 | 10.557 |
| Oiartzun | €9,01/m² | €19.062 | 10.236 |
| Zumaia | €9,25/m² | €20.002 | 10.187 |
| Zumarraga | €7,85/m² | €18.312 | 9.610 |
| Legazpi | €7,02/m² | €19.064 | 8.379 |
| Astigarraga | €11,40/m² | €18.896 | 7.748 |
| Aretxabaleta | €8,36/m² | €20.426 | 7.172 |
| Urretxu | €7,32/m² | €19.256 | 6.758 |
| Usurbil | €9,80/m² | €18.793 | 6.402 |
| Urnieta | €9,47/m² | €18.369 | 6.237 |
| Orio | €9,15/m² | €19.348 | 6.131 |
| Lazkao | €7,38/m² | €19.469 | 5.997 |
| Lezo | €10,16/m² | €17.211 | 5.993 |
| Villabona | €8,09/m² | €17.683 | 5.839 |
| Deba | €9,05/m² | €20.054 | 5.397 |
| Mutriku | €8,06/m² | €18.102 | 5.227 |
| Eskoriatza | €7,42/m² | €19.251 | 4.215 |
| Ibarra | €7,92/m² | €17.547 | 4.057 |
| Zestoa | €6,55/m² | €17.430 | 3.802 |
| Soraluze-Placencia de las Armas | €7,71/m² | €17.292 | 3.778 |
| Zizurkil | €7,73/m² | €18.038 | 2.926 |
| Getaria | €9,50/m² | €20.176 | 2.914 |
| Idiazabal | €8,13/m² | €21.331 | 2.243 |
| Aia | €7,51/m² | €17.556 | 2.139 |
| Anoeta | €7,78/m² | €17.916 | 2.082 |
| Antzuola | €6,12/m² | €21.629 | 2.070 |
| Mendaro | €7,32/m² | €18.237 | 2.001 |
| Irura | €8,80/m² | €18.046 | 1.896 |
| Alegia | €7,20/m² | €16.838 | 1.804 |
| Zaldibia | €6,15/m² | €17.916 | 1.724 |
| Ataun | €6,02/m² | €19.093 | 1.710 |
| Asteasu | €7,46/m² | €18.095 | 1.573 |
| Zegama | €6,33/m² | €19.436 | 1.541 |
| Segura | €7,18/m² | €19.771 | 1.451 |
| Legorreta | €6,60/m² | €19.071 | 1.423 |
| Ormaiztegi | €6,98/m² | €22.224 | 1.252 |
| Elgeta | €6,22/m² | €19.591 | 1.115 |
| Berastegi | €7,14/m² | €19.881 | 1.110 |
| Amezketa | €7,39/m² | €19.001 | 940 |
| Olaberria | €6,61/m² | €20.597 | 929 |
| Aizarnazabal | €7,40/m² | €17.547 | 780 |
| Itsasondo | €7,16/m² | €16.264 | 668 |
| Lizartza | €6,67/m² | €17.219 | 648 |
| Berrobi | €7,26/m² | €18.386 | 560 |
| Ikaztegieta | €5,31/m² | €16.133 | 505 |
| Aduna | €7,56/m² | €19.480 | 498 |
| Leaburu | €7,87/m² | €17.051 | 385 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10