Provincia de Cuenca: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Cuenca | €5,62/m² | €14.988 | 52.996 |
| Tarancón | €5,26/m² | €12.357 | 16.581 |
| Quintanar del Rey | €2,94/m² | €9.910 | 7.574 |
| San Clemente | €3,27/m² | €11.424 | 6.736 |
| Las Pedroñeras | €3,24/m² | €10.966 | 6.446 |
| Motilla del Palancar | €4,57/m² | €13.361 | 6.221 |
| Mota del Cuervo | €2,84/m² | €11.261 | 6.017 |
| Iniesta | €3,14/m² | €10.926 | 4.514 |
| Horcajo de Santiago | €4,01/m² | €11.717 | 3.782 |
| Casasimarro | – | €10.781 | 3.193 |
| Villamayor de Santiago | – | €11.404 | 2.374 |
| Villanueva de la Jara | €3,51/m² | €10.917 | 2.359 |
| Minglanilla | – | €9.657 | 2.340 |
| El Provencio | – | €10.375 | 2.317 |
| Arcas | €4,92/m² | €14.666 | 2.304 |
| Las Mesas | – | €10.238 | 2.265 |
| Huete | – | €11.954 | 1.815 |
| Belmonte | €3,10/m² | €12.133 | 1.739 |
| Sisante | – | €10.840 | 1.614 |
| Ledaña | – | €10.277 | 1.609 |
| Honrubia | – | €11.519 | 1.549 |
| Las Valeras | – | €11.467 | 1.541 |
| La Alberca de Záncara | – | €10.242 | 1.523 |
| Villar de Olalla | €4,79/m² | €15.010 | 1.469 |
| Campillo de Altobuey | – | €11.661 | 1.274 |
| Fuente de Pedro Naharro | – | €11.651 | 1.265 |
| Landete | – | €12.472 | 1.214 |
| San Lorenzo de la Parrilla | – | €11.911 | 1.126 |
| El Pedernoso | – | €11.841 | 1.117 |
| Casas de Fernando Alonso | – | €10.207 | 1.109 |
| Valverde de Júcar | – | €12.659 | 1.099 |
| Chillarón de Cuenca | €5,42/m² | €15.009 | 886 |
| Cañete | €2,55/m² | €12.248 | 823 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10