Provincia de Córdoba: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Córdoba | €7,14/m² | €13.963 | 317.063 |
| Lucena | €4,59/m² | €11.064 | 42.630 |
| Puente Genil | €4,22/m² | €11.121 | 29.553 |
| Montilla | €4,55/m² | €12.082 | 22.100 |
| Priego de Córdoba | €3,44/m² | €10.891 | 21.756 |
| Palma del Río | €4,12/m² | €10.869 | 20.419 |
| Cabra | €3,96/m² | €11.986 | 19.869 |
| Baena | €3,60/m² | €10.537 | 18.139 |
| Pozoblanco | €3,63/m² | €13.516 | 16.502 |
| La Carlota | €3,72/m² | €11.142 | 14.326 |
| Aguilar de la Frontera | €3,33/m² | €10.712 | 13.097 |
| Peñarroya-Pueblonuevo | €3,58/m² | €12.142 | 10.064 |
| Fuente Palmera | €3,93/m² | €10.398 | 9.935 |
| Rute | €3,49/m² | €11.082 | 9.723 |
| Fernán-Núñez | €3,76/m² | €12.323 | 9.635 |
| Montoro | €3,56/m² | €10.975 | 9.019 |
| Villanueva de Córdoba | €2,55/m² | €11.151 | 8.200 |
| Almodóvar del Río | €4,43/m² | €10.408 | 7.958 |
| Castro del Río | €2,68/m² | €11.072 | 7.555 |
| La Rambla | €3,58/m² | €11.650 | 7.416 |
| Posadas | €4,24/m² | €11.085 | 7.159 |
| Bujalance | €4,05/m² | €10.922 | 7.042 |
| Villa del Río | €3,85/m² | €10.714 | 6.860 |
| Hinojosa del Duque | €2,03/m² | €10.850 | 6.429 |
| Nueva Carteya | €4,39/m² | €9.617 | 5.312 |
| Benamejí | €3,25/m² | €10.045 | 4.884 |
| Villafranca de Córdoba | €4,15/m² | €12.035 | 4.875 |
| Santaella | – | €10.532 | 4.667 |
| Doña Mencía | €3,13/m² | €11.113 | 4.478 |
| Montalbán de Córdoba | €2,89/m² | €11.052 | 4.435 |
| Hornachuelos | €3,38/m² | €11.088 | 4.353 |
| Fuente Obejuna | – | €10.881 | 4.330 |
| El Carpio | €4,05/m² | €11.995 | 4.323 |
| Adamuz | – | €10.668 | 4.088 |
| Montemayor | – | €11.723 | 3.878 |
| Iznájar | – | €10.370 | 3.725 |
| Moriles | – | €10.158 | 3.629 |
| Espejo | – | €11.787 | 3.178 |
| Villaviciosa de Córdoba | – | €10.357 | 3.060 |
| Belalcázar | – | €10.436 | 3.047 |
| Luque | – | €11.106 | 2.817 |
| Pedro Abad | €3,17/m² | €11.484 | 2.814 |
| Belmez | €3,90/m² | €11.711 | 2.804 |
| Cañete de las Torres | – | €11.311 | 2.797 |
| El Viso | – | €11.730 | 2.445 |
| Dos Torres | – | €12.100 | 2.368 |
| La Victoria | – | €11.647 | 2.328 |
| Almedinilla | – | €10.639 | 2.325 |
| Carcabuey | €2,93/m² | €11.282 | 2.308 |
| Encinas Reales | – | €10.520 | 2.238 |
| Espiel | – | €12.277 | 2.200 |
| Obejo | – | €12.124 | 2.090 |
| Monturque | – | €10.616 | 1.935 |
| Guadalcázar | €3,51/m² | €11.191 | 1.549 |
| Añora | – | €13.495 | 1.466 |
| Palenciana | – | €10.708 | 1.432 |
| Cardeña | – | €11.431 | 1.425 |
| Alcaracejos | – | €12.911 | 1.422 |
| Pedroche | – | €12.369 | 1.372 |
| La Guijarrosa | – | €10.461 | 1.359 |
| Villanueva del Duque | – | €12.238 | 1.343 |
| Fuente Carreteros | – | €10.184 | 1.065 |
| Villaralto | – | €12.426 | 1.054 |
| Valenzuela | – | €10.734 | 1.041 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10