Provincia de Castellón/Castelló: alquiler y vivienda por municipio
SERPAVI 2024 (MIVAU, tax declarations) · INE Atlas de Renta 2023 · INE seccionado 2021 · 2026-09-10
| Municipio | Alquiler €/m² | Renta/persona | Población |
|---|---|---|---|
| Castelló de la Plana | €5,43/m² | €14.696 | 178.086 |
| Vila-real | €4,87/m² | €14.051 | 51.415 |
| Borriana/Burriana | €4,48/m² | €13.244 | 36.225 |
| la Vall d'Uixó | €4,30/m² | €13.308 | 31.770 |
| Vinaròs | €5,24/m² | €13.117 | 29.700 |
| Benicarló | €5,21/m² | €12.085 | 29.066 |
| Almassora | €4,65/m² | €13.164 | 28.237 |
| Onda | €4,55/m² | €13.872 | 25.713 |
| Benicasim/Benicàssim | €7,41/m² | €19.526 | 20.119 |
| Nules | €4,09/m² | €13.592 | 13.929 |
| Oropesa del Mar/Orpesa | €6,93/m² | €12.325 | 11.578 |
| l'Alcora | €3,49/m² | €14.901 | 10.520 |
| Segorbe | €3,78/m² | €13.559 | 9.536 |
| Peníscola/Peñíscola | €5,19/m² | €13.038 | 8.413 |
| Moncofa | €6,67/m² | €13.588 | 7.829 |
| Alcalà de Xivert | €4,82/m² | €12.616 | 7.296 |
| Almenara | €6,45/m² | €14.207 | 6.694 |
| Borriol | €4,72/m² | €15.690 | 5.929 |
| Torreblanca | €4,03/m² | €11.843 | 5.653 |
| Betxí | €3,71/m² | €14.655 | 5.634 |
| Alqueries, les/Alquerías del Niño Perdido | €4,90/m² | €14.228 | 4.500 |
| Altura | €3,75/m² | €12.284 | 3.823 |
| Sant Joan de Moró | €3,71/m² | €13.253 | 3.639 |
| Cabanes | €4,36/m² | €12.786 | 3.239 |
| Chilches/Xilxes | €6,15/m² | €13.356 | 3.083 |
| la Vilavella | €3,48/m² | €14.148 | 3.074 |
| Vall d'Alba | €3,41/m² | €12.797 | 3.045 |
| Morella | €4,34/m² | €15.487 | 2.469 |
| Vilafranca/Villafranca del Cid | €3,86/m² | €13.814 | 2.108 |
| Càlig | €4,15/m² | €12.413 | 2.059 |
| Sant Mateu | €3,19/m² | €13.535 | 1.969 |
| Artana | €3,09/m² | €13.760 | 1.956 |
| Vilafamés | €4,04/m² | €14.804 | 1.916 |
| les Coves de Vinromà | €2,89/m² | €12.348 | 1.837 |
| Jérica | €3,85/m² | €13.220 | 1.727 |
| Viver | €2,96/m² | €12.998 | 1.653 |
| Soneja | €3,86/m² | €13.958 | 1.516 |
| Llucena/Lucena del Cid | €3,24/m² | €14.813 | 1.416 |
| Sant Jordi/San Jorge | €5,72/m² | €13.708 | 1.409 |
| la Pobla Tornesa | €5,42/m² | €15.560 | 1.333 |
| Atzeneta del Maestrat | – | €14.618 | 1.309 |
| Traiguera | – | €12.146 | 1.308 |
| Albocàsser | €5,14/m² | €13.026 | 1.300 |
| Ribesalbes | €2,91/m² | €15.233 | 1.168 |
| Benlloc | €3,62/m² | €12.885 | 1.123 |
| Benassal | €2,92/m² | €13.405 | 1.054 |
| Sierra Engarcerán | – | €13.441 | 1.041 |
| la Llosa | €6,40/m² | €12.353 | 1.038 |
| Castellnovo | €3,84/m² | €14.997 | 886 |
| Tales | €2,84/m² | €14.644 | 839 |
| Navajas | €4,86/m² | €14.345 | 822 |
| Eslida | €4,09/m² | €13.592 | 786 |
| Caudiel | €3,38/m² | €13.966 | 721 |
| Geldo | €4,03/m² | €13.185 | 649 |
| Montanejos | €4,17/m² | €13.709 | 632 |
| San Rafael del Río | €5,12/m² | €12.250 | 531 |
| Vistabella del Maestrat | €4,04/m² | €14.712 | 366 |
¿Qué hay detrás de esa dirección?
Vista previa gratuita para cualquier dirección en España: control del alquiler, caminabilidad y ruido. El informe completo, con los 9 análisis, veredicto y PDF, cuesta 9,90 € (pago único).
Comprobar una dirección →© 2026 Ovelha Negra · terrasignal.ca · 2026-09-10